K2PS — FT8 station from United States
Amateur radio station K2PS operating from United States (grid square IO92). 232 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 1 CQ calls, active on 40m, 20m, over 34 days, best SNR +23 dB. Heard between 2026-04-24 and 2026-06-12.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
232
Total spots
1
CQ calls
34
Days active
-4 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
First seen: 2026-04-24
Last seen: 2026-06-12 22:14 UTC
Last seen: 2026-06-12 22:14 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations K2PS worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | K2PS | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-13 01:27 | 20m | - / -6 | <...> | -6 / - | 13 | Partial |
| 06-13 01:01 | 20m | - / -20 | WB0SIO | -3 / - | 19 | Partial |
| 06-13 00:33 | 20m | - / -13 | NW9F | -4 / - | 9 | Partial |
| 06-13 00:26 | 20m | - / +8 | W8BLT | -5 / - | 7 | Partial |
| 06-13 00:22 | 20m | - / -13 | W7LCB | -6 / - | 2 | Partial |
| 06-13 00:13 | 20m | -13 / - | G3TKT | - / - | 3 | Partial |
| 06-13 00:10 | 20m | - / -18 | VE3WGH | -4 / - | 6 | ✓ Confirmed |
| 06-13 00:06 | 20m | - / -17 | KJ7SLF | -5 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-12 23:59 | 20m | - / -3 | WD0OM | -2 / - | 2 | Partial |
| 06-12 23:16 | 20m | +2 / - | RG6ON | - / - | 2 | Partial |
| 06-12 23:09 | 20m | - / -24 | AA0AF | -5 / - | 3 | Partial |
| 06-12 23:03 | 20m | - / -16 | DL9KM | -5 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-12 23:00 | 20m | - / -24 | W9RJC | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-12 22:58 | 20m | - / -24 | K7HTM | -11 / - | 3 | Partial |
| 06-12 22:11 | 20m | - / -1 | KC1VXF | -10 / - | 4 | Partial |
| 06-12 21:56 | 20m | - / -16 | SP7JS | -14 / - | 2 | Partial |
| 06-12 21:53 | 20m | - / -11 | VE1MDF | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-11 21:59 | 20m | - / -9 | W1MRC | -14 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-11 21:48 | 20m | -2 / -20 | YM4KT | -14 / -16 | 14 | Partial |
| 06-11 21:44 | 20m | - / -12 | W1MRC | -9 / - | 6 | Partial |
| 06-11 21:19 | 20m | - / -19 | VA3FMB | -11 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-11 21:11 | 20m | - / -7 | KW8CW | -3 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-10 21:56 | 20m | -8 / - | TA4LYN | - / -22 | 6 | ✓ Confirmed |
| 06-10 01:17 | 20m | - / -12 | <...> | -15 / - | 3 | Partial |
| 06-10 01:10 | 20m | - / -12 | <...> | -14 / - | 5 | Partial |
| 06-09 23:39 | 20m | -3 / - | VO1WAR | -5 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-09 23:13 | 20m | - / -8 | W5LST | -4 / - | 17 | Partial |
| 06-09 22:29 | 20m | -22 / -17 | N3UP | -11 / -2 | 6 | ✓ Complete |
| 06-09 22:13 | 20m | - / -9 | AB8KP | -12 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-09 22:10 | 20m | - / -12 | N3UP | -11 / - | 5 | Partial |
| 06-08 23:47 | 20m | - / -24 | KE0VWA | -6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 23:35 | 20m | - / -9 | K6RDW | +1 / - | 9 | Partial |
| 06-08 23:02 | 20m | - / -9 | K6RDW | -7 / - | 16 | Partial |
| 06-08 23:00 | 20m | +1 / -24 | RI0SP | -7 / -9 | 5 | ✓ Complete |
| 06-08 22:56 | 20m | - / -13 | K6RDW | -6 / - | 7 | Partial |
| 06-08 02:42 | 40m | - / -11 | HK8EJZ | -18 / - | 2 | Partial |
| 06-08 02:21 | 40m | -10 / - | RA3ALC | - / - | 2 | Partial |
| 06-07 23:06 | 20m | -8 / -1 | K4CAE | -5 / -15 | 3 | Partial |
| 06-07 22:58 | 20m | - / -11 | W3PEW | -7 / - | 5 | Partial |
| 06-07 22:53 | 20m | - / -7 | K4CAE | -8 / - | 3 | Partial |
| 06-07 19:36 | 20m | +4 / - | R5AK | - / - | 3 | Partial |
| 06-07 00:58 | 20m | - / -15 | K7SWI | -11 / - | 6 | Partial |
| 06-07 00:52 | 20m | - / -15 | K7SWI | -11 / - | 4 | Partial |
| 06-06 01:44 | 40m | - / -10 | AD0AA | -5 / - | 18 | Partial |
| 06-06 01:11 | 40m | - / +10 | 4U1UN | -11 / - | 5 | Partial |
| 06-05 23:56 | 20m | +3 / - | 7Z1CB | - / - | 4 | Partial |
| 06-05 23:45 | 20m | +8 / - | 7Z1CB | - / - | 9 | Partial |
| 06-05 22:34 | 20m | - / +9 | KQ4UFE | -8 / - | 2 | Partial |
| 06-05 22:29 | 20m | - / -1 | KR3BST | -11 / - | 10 | Partial |
| 06-05 22:27 | 20m | - / -24 | AD0AA | -11 / - | 4 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 011115 -2 2507 WB0SIO K2PS -20 (x2) 012745 -5 2377 <...> K2PS -06 (x13)
40m
UTC dB Freq Message 014830 -6 366 AD0AA K2PS -10 (x10) 022145 -23 1824 K2PS VO1TX 73 022145 -8 2326 K2PS RA3ALC KO85 (x2) 024200 -18 1414 HK8EJZ K2PS -11 (x2)