TA2L — FT8 station from Asiatic Turkey
Amateur radio station TA2L operating from Asiatic Turkey. 95 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, over 20 days, best SNR +9 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-16.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
95
Total spots
0
CQ calls
20
Days active
-6 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
60m
10m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-16 15:51 UTC
Last seen: 2026-06-16 15:51 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations TA2L worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | TA2L | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-22 01:06 | 40m | - / -2 | SV9QWC | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-16 10:38 | 20m | +4 / - | ZA5G | - / -17 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-16 00:47 | 20m | -4 / - | VP2V/W5GI | - / -21 | 2 | Partial |
| 06-09 01:24 | 20m | - / - | W3XOX | -14 / - | 2 | Partial |
| 06-09 01:22 | 20m | - / - | KR4DWD | -14 / - | 2 | Partial |
| 06-09 01:21 | 20m | - / -20 | 3A2MW | -12 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-02 22:57 | 60m | -1 / -8 | OJ0Z | -2 / -12 | 5 | ✓ Complete |
| 06-02 20:38 | 40m | -8 / - | HB9TKB | - / - | 8 | Partial |
| 06-02 20:29 | 40m | - / -2 | VJ2L | -5 / - | 10 | ✓ Confirmed |
| 06-02 20:10 | 40m | - / - | VJ2L | -8 / - | 2 | Partial |
| 05-31 23:18 | 20m | +3 / - | ZF2OO | - / -17 | 3 | Partial |
| 05-27 02:17 | 20m | - / - | YN7DS | -12 / - | 8 | Partial |
| 05-27 02:09 | 20m | +2 / - | NE5TX | - / - | 2 | Partial |
| 05-27 02:07 | 20m | - / - | YN7DS | -13 / - | 11 | Partial |
| 05-27 02:03 | 20m | - / - | YN7DS | -7 / - | 3 | Partial |
| 05-27 01:56 | 20m | - / - | YN7DS | -9 / - | 2 | Partial |
| 05-23 10:10 | 10m | +4 / - | UA4FEN | - / -20 | 3 | Partial |
| 05-23 10:09 | 10m | - / -16 | S52D | +2 / - | 2 | Partial |
| 05-23 10:07 | 10m | -10 / -25 | E75W | +6 / -21 | 5 | ✓ Complete |
| 05-23 10:03 | 10m | - / -24 | OK1PHM | -2 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-15 16:37 | 20m | - / -2 | YU7ZZ | -15 / - | 4 | Partial |
| 05-15 16:35 | 20m | - / -19 | 3V8HP | -12 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-11 09:27 | 20m | +4 / - | IZ8EYN | - / -7 | 4 | Partial |
| 05-11 09:26 | 20m | - / -23 | GU4WRP | -6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-09 06:16 | 20m | -15 / - | SU1AS | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-08 08:48 | 10m | -16 / - | YG2AVQ | - / -5 | 2 | Partial |
| 05-07 19:21 | 20m | -3 / - | EA1CQ | - / -6 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-07 19:17 | 20m | +2 / - | TT1GD | - / -14 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-07 11:44 | 10m | -3 / - | ZS2EZ | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-07 11:07 | 10m | -22 / - | YG2AVQ | - / -18 | 2 | Partial |
| 05-04 05:04 | 20m | 0 / - | RW4HDX | - / - | 4 | Partial |
| 05-03 16:28 | 20m | - / -16 | <...> | -7 / - | 2 | Partial |
| 05-02 03:59 | 40m | -11 / -4 | RP81UAI | -9 / - | 2 | Partial |
| 05-02 03:56 | 40m | - / - | IS0/IK2YCW | -12 / - | 2 | Partial |
| 05-02 03:52 | 40m | - / - | <...> | -14 / - | 2 | Partial |
| 05-02 03:46 | 40m | - / - | <...> | -8 / - | 4 | Partial |
| 05-02 03:43 | 40m | -10 / -19 | RP81SIE | -8 / -16 | 3 | Partial |
| 05-02 03:42 | 40m | - / +2 | <...> | -8 / - | 2 | Partial |
| 05-02 01:24 | 60m | -16 / -20 | C5D | +12 / -6 | 7 | ✓ Complete |
| 04-28 02:01 | 80m | +5 / - | UT2UB | - / -1 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-28 02:00 | 80m | 0 / - | OM0RX | - / -4 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-27 01:06 | 80m | -5 / - | DL1BBO | - / - | 3 | Partial |
| 04-27 01:04 | 80m | -2 / - | LY7M | -2 / - | 5 | ✓ Verified |
| 04-27 00:26 | 60m | -4 / -15 | CU2DX | +4 / +6 | 6 | ✓ Complete |
| 04-26 12:55 | 10m | -14 / - | VK9BSA | - / -4 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-26 01:26 | 60m | +6 / -4 | Z66SP | +1 / +10 | 4 | ✓ Complete |
| 04-25 22:31 | 20m | -20 / - | 9N2RK | - / -6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-25 22:17 | 20m | -2 / - | XU7O | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-24 03:32 | 80m | -21 / - | <...> | - / -18 | 7 | Partial |
| 04-24 01:56 | 80m | - / - | <...> | +5 / - | 3 | Partial |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 203330 +2 2892 VJ2L TA2L KN50 (x4) 203815 -5 2546 TA2L HB9TKB JN36 203830 -4 2407 VJ2L TA2L 73 203845 -8 2546 TA2L HB9TKB JN36 (x7) 010600 -17 1332 SV9QWC TA2L R-02 (x2)
20m
UTC dB Freq Message 022415 -7 1152 VP2MAA TA2L KN40 012100 -12 1724 3A2MW TA2L KN40 (x3) 012230 -13 1725 KR4DWD TA2L KN40 (x2) 012400 -11 1722 W3XOX TA2L KN40 (x2) 004730 -4 836 TA2L VP2V/W5GI -21 (x2) 103830 +6 2116 TA2L ZA5G -17 (x2) 175145 -9 980 TA2L AP2IN RR73 004400 -18 2079 V31DL TA2L KN40 053545 -4 1228 Z62NS TA2L KN40
10m
UTC dB Freq Message 100430 +0 666 OK1PHM TA2L 73 100700 +8 667 E75W TA2L KN40 100715 -13 2277 TA2L E75W -21 100730 +6 666 E75W TA2L R-25 100745 -8 2277 TA2L E75W RR73 100800 +4 666 E75W TA2L 73 100900 +3 666 S52D TA2L KN40 (x2) 101045 +4 666 TA2L UA4FEN -20 (x3) 103945 +3 1794 TA2L IW0HOS -12 (x2) 114800 -1 585 TA2L 5H1KB RR73 115630 -14 818 TA2L 9X5KM -09
60m
UTC dB Freq Message 002745 +4 1358 CU2DX TA2L 73 002800 -8 1317 TA2L CT1FMX IM59 012445 +11 958 C5D TA2L KN40 (x2) 012630 -16 898 TA2L C5D -06 012645 +12 958 C5D TA2L KN40 012700 -16 898 TA2L C5D -09 012715 +12 958 C5D TA2L R-20 (x2) 012800 -11 957 TA2L PC2F JO22 225715 -2 1114 OJ0Z TA2L KN40 225730 -1 1115 TA2L OJ0Z -12 225745 -2 1114 OJ0Z TA2L R-08 225800 -1 1115 TA2L OJ0Z RR73 225815 -2 1115 OJ0Z TA2L 73
80m
UTC dB Freq Message 033700 -21 1423 TA2L <...> -18 010400 -3 1331 LY7M TA2L KN40 (x3) 010545 -2 1960 TA2L LY7M RR73 010600 -1 1331 LY7M TA2L 73 010615 -1 2798 TA2L DL1BBO JO43 (x3) 020030 +3 1495 TA2L OM0RX JN88 (x2) 020130 +3 2129 TA2L UT2UB KO50 020130 -2 1495 TA2L OM0RX 73 020200 +5 2129 TA2L UT2UB R-01 (x2)