PZ5RA — FT8 station from Suriname

Suriname Grid: JN55

Amateur radio station PZ5RA operating from Suriname (grid square JN55). 1,285 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 17 CQ calls, active on 60m, 40m, 20m, 10m, over 24 days, best SNR +20 dB. Heard between 2026-04-27 and 2026-07-24.

FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee

Overview

1,285
Total spots
17
CQ calls
24
Days active
-5 dB
Avg SNR

Bands

40m 20m 10m 60m
First seen: 2026-04-27
Last seen: 2026-07-24 20:49 UTC

Activity Heatmap

Location

QSO Logbook (as observed from SO8OO)

Format: our rx / partner reports

TimeBandPZ5RAPartnerPartner SNRMsgs
07-24 22:48 40m -2 / - IZ3ZQT - / - 2 Partial
07-24 22:45 40m -11 / - DA1DH - / +3 4 ✓ Confirmed
07-24 22:39 40m -12 / - EA5N - / -9 4 ✓ Confirmed
07-24 22:32 40m -7 / -3 YO3GJ -21 / -16 25 ✓ Complete
07-24 22:31 40m -14 / - RU5A - / -4 3 ✓ Confirmed
07-24 22:30 40m -14 / - 9A2L - / -13 3 ✓ Confirmed
07-24 22:30 40m -6 / - M0KYB - / - 4 Partial
07-24 22:25 40m -16 / - EA1RT - / -5 3 ✓ Confirmed
07-24 22:20 40m -11 / - E77TH - / -24 4 Partial
07-24 22:20 40m -6 / - IK6CLD - / - 25 Partial
07-24 22:19 40m -12 / - M0KYB - / - 6 Partial
07-24 22:19 40m -20 / - G0VDE - / -1 6 ✓ Confirmed
07-24 22:18 40m -16 / - UA3AVY - / -12 5 ✓ Confirmed
07-24 22:16 40m -9 / - SP9ENV - / -10 6 ✓ Confirmed
07-24 22:14 40m -10 / - E77TH - / -19 7 Partial
07-24 22:14 40m -14 / - EA1R - / - 2 ✓ Confirmed
07-24 22:14 40m -21 / - RX0AT - / -23 5 Partial
06-29 14:18 10m -15 / - PD2WS - / - 6 Partial
06-29 14:13 10m -10 / - IZ5HEV - / - 3 Partial
06-26 00:06 20m +4 / -5 EW4DX -19 / -14 5 ✓ Complete
06-24 17:01 10m 0 / - UA6HBJ - / -16 2 ✓ Confirmed
06-24 16:59 10m -22 / - IU6RVC - / - 7 Partial
06-24 16:59 10m -6 / - R6FMF - / -12 14 Partial
06-17 13:28 20m -12 / - CT1EGB - / - 3 Partial
06-17 13:11 20m -20 / - CT1EMI - / - 2 Partial
06-17 13:08 20m -16 / - CT1EMI - / - 2 Partial
06-17 13:01 20m -5 / - EI6JZB - / - 8 Partial
06-17 12:55 20m -9 / - M7GFJ - / -24 5 Partial
06-17 12:51 20m +6 / - 7S3X - / - 2 Partial
06-17 12:44 20m -16 / - M7IUN - / - 7 Partial
06-17 12:43 20m -24 / - M7PHE - / - 2 Partial
06-17 12:39 20m -16 / - ON3KCW - / - 2 Partial
06-17 12:39 20m +2 / - RY3PAG - / - 4 Partial
06-17 12:37 20m -5 / - ON8BZ - / -15 3 Partial
06-17 12:33 20m -13 / - OZ1BSM - / - 4 Partial
06-17 12:28 20m -20 / - DH3KR - / - 4 Partial
06-17 12:27 20m +4 / - EA2DDE - / - 2 Partial
06-17 12:21 20m -2 / - DL6TK - / - 6 ✓ Confirmed
06-17 12:20 20m -9 / - EA2RCU - / -18 3 Partial
06-17 12:20 20m -2 / - F6AVP - / -14 5 ✓ Confirmed
06-16 13:20 20m -11 / - G8OO - / - 2 Partial
06-16 13:19 20m -11 / - LB5JK - / - 2 Partial
06-16 13:17 20m -12 / - PD4WAC - / - 7 Partial
06-16 13:16 20m -3 / - G6CUT - / - 2 Partial
06-16 13:13 20m -13 / - PD4WAC - / - 2 Partial
06-16 13:10 20m -1 / - F4AWT - / - 3 Partial
06-16 13:07 20m -5 / - F4MXU - / - 6 Partial
06-16 13:06 20m -10 / - PD4WAC - / -24 5 Partial
06-16 13:01 20m -14 / - SP9WZS - / -24 2 Partial
06-16 12:58 20m 0 / - F5IXN - / - 4 Partial

Station Log

40m
UTC    dB  Freq  Message
224345 -15 2365  PZ5RA YO3GJ -16 (x4)
224515 -10  954  PZ5RA DA1DH JN48 (x3)
224645  +1 2633  PZ5RA DL5RMH JN68
224645 -11  954  PZ5RA DA1DH 73
224715 -13 1901  PZ5RA YO3GJ RR73
224730 -21 1346  YO3GJ PZ5RA R-03
224745 -11 1900  PZ5RA YO3GJ RR73
224845  -4 2559  PZ5RA IZ3ZQT JN55 (x2)
224915 -19 1850  PZ5RA SA6FAX -11
10m
UTC    dB  Freq  Message
170545  -8  781  PZ5RA R6FMF -12 (x6)
141315 -11 1379  PZ5RA IZ5HEV JN53 (x3)
141815 -17  991  PZ5RA PD2WS JO23 (x6)
20m
UTC    dB  Freq  Message
131145 -18 1318  PZ5RA CT1EMI IM57
131615 -12 1105  PZ5RA M7TPT 73
131745 -18 1105  PZ5RA G1LPS IO94
132115 -18 1110  PZ5RA EA1RAY IN52
132815 -12 1107  PZ5RA CT1EGB IN51 (x3)
133415  -4 1083  PZ5RA IZ5UFW R-18
000615 -19 1577  CQ PZ5RA GJ25                         a1
000630  +7  601  PZ5RA EW4DX KO23
000645 -19 1576  EW4DX PZ5RA -05
000700  +5  601  PZ5RA EW4DX R-14
000715 -19 1576  EW4DX PZ5RA RR73
000730  +1  601  PZ5RA EW4DX 73
001100 -19 1915  PZ5RA YL3QZ KO27

SNR History by Band