E77TH — FT8 station from Bosnia-Herzegovina
Amateur radio station E77TH operating from Bosnia-Herzegovina (grid square JN93). 587 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 180 CQ calls, active on 40m, 20m, 10m, over 32 days, best SNR +23 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-12.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
587
Total spots
180
CQ calls
32
Days active
-3 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
10m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-12 16:15 UTC
Last seen: 2026-06-12 16:15 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations E77TH worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | E77TH | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-12 18:13 | 20m | -15 / - | DB2QM | - / - | 2 | Partial |
| 06-12 04:43 | 20m | - / - | K5LDA | +8 / - | 4 | Partial |
| 06-12 04:32 | 20m | - / - | WP4JKO | -13 / - | 3 | Partial |
| 06-12 04:12 | 40m | - / -7 | EA8BS | +10 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-12 04:11 | 40m | +6 / -4 | DJ2PW | +4 / -4 | 5 | ✓ Complete |
| 06-12 04:08 | 40m | -9 / -12 | F4LNM | +7 / -16 | 4 | ✓ Complete |
| 06-12 04:06 | 40m | - / -6 | RA6FRI | +6 / - | 2 | Partial |
| 06-12 04:05 | 40m | - / -13 | F5LMJ | +8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-12 04:04 | 40m | -5 / -5 | DL7FE | +6 / +6 | 4 | ✓ Complete |
| 06-12 04:00 | 40m | - / - | WA2HIP | +10 / - | 3 | Partial |
| 06-12 03:57 | 40m | - / -5 | R6LI | +14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-12 03:54 | 40m | -21 / - | IZ8PPI | - / -19 | 2 | Partial |
| 06-10 20:52 | 20m | - / - | ZL1UZM | +4 / - | 3 | Partial |
| 06-10 20:51 | 20m | - / - | TA1CQ | +3 / - | 2 | Partial |
| 06-10 20:50 | 20m | - / -16 | UE0DR | +3 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-10 20:49 | 20m | - / -13 | BH4HGH | +8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-10 20:46 | 20m | 0 / -3 | JA5XAE | +10 / -6 | 6 | ✓ Complete |
| 06-10 20:42 | 20m | - / - | T77RN | +18 / - | 2 | Partial |
| 06-07 08:17 | 20m | - / -16 | UR5WCS | +6 / - | 3 | Partial |
| 06-07 08:08 | 20m | - / -19 | TT1GD | -12 / - | 7 | Partial |
| 06-06 23:29 | 20m | - / - | 6Y5PW | +12 / - | 4 | Partial |
| 06-06 22:10 | 20m | - / - | 9X5KM | +8 / - | 11 | Partial |
| 06-06 21:51 | 20m | - / - | 9X5KM | +6 / - | 18 | Partial |
| 06-06 21:48 | 20m | - / -23 | 3A2MW | +10 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-05 21:43 | 40m | +4 / -2 | SP9D | +6 / - | 3 | Partial |
| 06-05 21:43 | 40m | +2 / -5 | PD2HVT | +8 / -2 | 6 | ✓ Complete |
| 06-05 21:42 | 40m | -4 / - | IZ4EFV | +5 / -1 | 7 | ✓ Complete |
| 06-05 21:36 | 40m | -19 / - | TJ1GD | +14 / - | 6 | ✓ Verified |
| 06-05 21:33 | 40m | - / -4 | YO9PH | +18 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-05 21:32 | 40m | -7 / -13 | T77RN | +16 / -14 | 5 | ✓ Complete |
| 06-05 19:24 | 20m | -8 / - | F5OYA/P | - / - | 2 | Partial |
| 06-04 22:36 | 20m | -12 / - | NE8Z | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 21:52 | 20m | - / -17 | BA8BLK | -12 / - | 2 | Partial |
| 06-04 21:50 | 20m | -12 / -16 | 9M2RSI | -6 / -6 | 4 | ✓ Complete |
| 06-04 21:45 | 20m | -2 / - | WE9V | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 21:40 | 20m | -14 / -10 | BG2FYO | -12 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-04 21:38 | 20m | - / -15 | JA6TJY | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 21:36 | 20m | - / -11 | SP7SQP | -2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 21:35 | 20m | - / -24 | JF1UVJ | -6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 21:28 | 20m | -4 / - | A61OK | - / -22 | 7 | ✓ Confirmed |
| 06-04 21:27 | 20m | -7 / - | BG3NBD | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 21:17 | 20m | - / - | PW8BR | -9 / - | 3 | Partial |
| 06-04 21:14 | 20m | - / - | LU3DLY | -3 / - | 2 | Partial |
| 06-04 20:17 | 20m | -5 / -17 | BG2ATH | +1 / -24 | 6 | ✓ Complete |
| 06-04 04:53 | 40m | - / - | PW8GTB | +6 / - | 2 | Partial |
| 06-04 04:47 | 40m | - / - | PW8GTB | +13 / - | 8 | Partial |
| 06-04 04:43 | 40m | - / - | OJ0Z | +15 / - | 3 | Partial |
| 06-04 04:04 | 20m | -7 / - | K4VHE | - / -11 | 2 | Partial |
| 06-03 11:29 | 10m | -2 / - | F1PBZ | - / -23 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-03 11:21 | 10m | +8 / - | ER3CT | - / -4 | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 044045 +3 2701 EP2AES E77TH JN93 044300 +10 2306 K5LDA E77TH JN93 (x4) 180315 +5 3046 BG5JSU E77TH -20 180415 -1 3046 EP2AES E77TH JN93 180445 -1 3046 CQ E77TH JN93 a1 (x3) 180800 -14 1578 E77TH DB2QM JO31 (x3) 181445 -5 2940 CQ E77TH JN93 (x2)
10m
UTC dB Freq Message 100200 -2 1523 E77TH OZ5AGJ R-02 (x2) 100300 +8 478 E77TH F1PBZ -12 (x4) 112100 +7 1977 E77TH ER3CT -04 (x2) 112815 -5 1952 E77TH YO4GIY RR73 112945 -5 2681 E77TH F1PBZ -23 (x2) 090945 -12 1103 SV9MBH E77TH R-07 091130 -10 1103 OK1DXR E77TH JN93 (x2) 105945 -21 1634 E77TH R2FAQ -15
40m
UTC dB Freq Message 041215 +5 2620 E77TH DJ2PW 73 041230 +3 2620 EA8BS E77TH JN93 (x4) 041530 +11 2620 CQ E77TH JN93 (x10)