K7L — FT8 station from United States
Amateur radio station K7L operating from United States (grid square EL98). 205 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 1 CQ calls, active on 40m, 20m, over 4 days, best SNR +14 dB. Heard between 2026-06-07 and 2026-06-09.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
205
Total spots
1
CQ calls
4
Days active
-7 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
First seen: 2026-06-07
Last seen: 2026-06-09 23:33 UTC
Last seen: 2026-06-09 23:33 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations K7L worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | K7L | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-10 01:22 | 40m | -21 / - | N4RTL | - / - | 5 | Partial |
| 06-10 01:21 | 40m | -7 / - | F5PBG | - / - | 4 | Partial |
| 06-10 01:19 | 40m | +4 / - | DK7ZT | - / -21 | 5 | Partial |
| 06-10 00:46 | 40m | -6 / - | W3GO | - / - | 2 | Partial |
| 06-10 00:40 | 40m | -6 / - | W3GO | - / - | 3 | Partial |
| 06-10 00:22 | 20m | -12 / - | N4HER | - / -6 | 2 | Partial |
| 06-09 23:37 | 20m | -12 / - | K3JSJ | - / - | 5 | Partial |
| 06-09 22:54 | 20m | -16 / - | KC4HN | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 22:20 | 20m | -6 / - | AC3RA | - / -14 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-09 22:05 | 20m | -20 / - | N4HER | - / +2 | 12 | Partial |
| 06-09 20:56 | 20m | -20 / - | K4WSX | - / -19 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-09 01:16 | 20m | -10 / - | HB9TIH | - / - | 4 | Partial |
| 06-09 01:11 | 20m | -8 / - | KF4FMQ | - / - | 3 | Partial |
| 06-09 01:03 | 20m | -20 / - | K3IBM | - / - | 2 | Partial |
| 06-09 01:01 | 20m | -18 / - | DK9ZQ | - / - | 4 | Partial |
| 06-09 00:56 | 20m | -16 / - | WA3YUV | - / - | 3 | Partial |
| 06-09 00:53 | 20m | -14 / - | WA2ACV | - / - | 2 | Partial |
| 06-09 00:52 | 20m | -12 / - | KP4PW | - / -3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 00:52 | 20m | -12 / - | WA2HIP | - / -4 | 2 | Partial |
| 06-09 00:49 | 20m | +4 / - | EB3JT | - / - | 4 | Partial |
| 06-09 00:45 | 20m | -5 / - | ND9M | - / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-08 03:37 | 40m | +2 / - | DB3EH | - / - | 4 | Partial |
| 06-08 03:37 | 40m | +6 / - | DL1GLO | - / - | 10 | Partial |
| 06-08 03:30 | 40m | -2 / - | ON6AA | - / -6 | 3 | Partial |
| 06-08 03:27 | 40m | -4 / - | HB9MZI | - / - | 10 | Partial |
| 06-08 03:27 | 40m | -10 / - | DK7ZT | - / -8 | 2 | Partial |
| 06-08 03:19 | 40m | 0 / - | DK7ZT | - / -7 | 2 | Partial |
| 06-08 03:19 | 40m | +3 / - | DL1BBO | - / - | 2 | Partial |
| 06-08 03:05 | 40m | +6 / - | DK7ZT | - / -4 | 3 | Partial |
| 06-08 03:05 | 40m | -5 / - | K4YT | - / +4 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-08 03:01 | 40m | -22 / - | ON4MAP | - / - | 2 | Partial |
| 06-08 02:46 | 40m | -12 / - | DB3EH | - / - | 5 | Partial |
| 06-08 02:41 | 40m | -8 / - | 4L7T | - / - | 2 | Partial |
| 06-08 02:41 | 40m | -18 / - | KP4DVM | - / -21 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 02:29 | 20m | - / -17 | UW8SM | -12 / - | 2 | Partial |
| 06-08 02:27 | 20m | - / -12 | R3KCW | -10 / - | 2 | Partial |
| 06-08 02:21 | 20m | -23 / - | NC4MH | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-07 22:11 | 20m | -12 / - | EA7LIC | - / - | 3 | Partial |
| 06-07 21:55 | 20m | -12 / - | IK4TVP | - / -16 | 5 | Partial |
| 06-07 21:36 | 20m | -9 / - | KD2RSF | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-07 21:29 | 20m | +4 / - | IW9FRA | - / - | 4 | Partial |
| 06-07 21:26 | 20m | -2 / - | EA1IOK | - / -9 | 2 | Partial |
| 06-07 21:21 | 20m | -14 / - | DK7ZT | - / -9 | 3 | Partial |
| 06-07 20:59 | 20m | -22 / - | UF5F | - / -10 | 2 | Partial |
| 06-07 20:58 | 20m | 0 / - | I1RJP | - / -11 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-07 20:56 | 20m | +6 / - | M6JAY | - / -3 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-07 20:56 | 20m | +7 / - | F5RRS | - / -16 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-07 20:40 | 20m | +6 / - | I1RJP | - / - | 2 | Partial |
| 06-07 20:32 | 20m | +2 / - | IZ2QGB | - / - | 2 | Partial |
| 06-07 20:31 | 20m | +11 / - | I1RJP | - / - | 4 | Partial |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 012045 +4 1538 K7L DK7ZT -21 012115 -7 1340 K7L F5PBG IN78 012115 +1 1538 K7L DK7ZT +07 012145 -4 1339 K7L F5PBG IN78 012145 +6 1538 K7L DK7ZT +07 012215 -4 1340 K7L F5PBG IN78 012215 +6 1538 K7L DK7ZT +07 012245 -21 1440 K7L N4RTL EL98 012245 -12 1339 K7L F5PBG IN78 012315 -21 1441 K7L N4RTL EL98 (x4) 012945 -13 1178 K7L W3XG RR73 013315 -23 1441 K7L N4RTL EL98
20m
UTC dB Freq Message 222200 -5 641 K7L AC3RA R-07 (x2) 223000 -7 2252 K7L WP4QEC -15 (x2) 225400 -17 1070 K7L KC4HN FN20 (x2) 232900 -11 641 K7L HI8RMQ -13 233700 -17 1426 K7L K3JSJ FM18 (x5) 234630 +1 641 K7L WB2NFL 73 002245 -12 1376 K7L N4HER -06 (x2)