K4YJ — FT8 station from United States
Amateur radio station K4YJ operating from United States. 350 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 80m, 40m, 20m, over 11 days, best SNR +21 dB. Heard between 2026-04-25 and 2026-06-26.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
350
Total spots
0
CQ calls
11
Days active
-3 dB
Avg SNR
Bands
80m
40m
20m
First seen: 2026-04-25
Last seen: 2026-06-26 04:52 UTC
Last seen: 2026-06-26 04:52 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations K4YJ worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | K4YJ | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-26 05:33 | 40m | -2 / - | OE3DXA | - / -24 | 2 | Partial |
| 06-26 03:57 | 40m | -13 / - | SV7BAY | - / -22 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-26 03:17 | 40m | -1 / - | IW5BHU | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-26 03:09 | 40m | 0 / - | HB9EFK | - / -5 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-26 02:56 | 80m | -4 / - | HB9CXZ | - / -20 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-26 02:05 | 20m | -15 / - | SV5BYP | - / - | 9 | Partial |
| 06-26 01:38 | 20m | -6 / - | PY7XC | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-25 06:33 | 20m | -6 / - | DL7FD | - / - | 2 | Partial |
| 06-25 06:21 | 20m | -12 / - | E75C | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-25 06:19 | 20m | -9 / - | EA5OL | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-25 06:02 | 20m | -14 / - | IK0BAL | - / -15 | 3 | Partial |
| 06-25 05:21 | 20m | -14 / - | F6EYB | - / -3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-25 04:53 | 20m | -9 / - | F6DZU | - / +1 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-25 04:31 | 20m | -5 / - | OK1UOZ | - / -10 | 3 | Partial |
| 06-25 04:07 | 20m | -16 / - | HB9TIH | - / - | 2 | Partial |
| 06-25 03:18 | 20m | -14 / - | HB9TIH | - / - | 2 | Partial |
| 06-25 03:01 | 20m | -18 / - | DJ2MS | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-25 02:48 | 20m | -12 / - | EC5M | - / -5 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-11 23:09 | 20m | +6 / - | HZ1TT | -24 / -24 | 3 | Partial |
| 06-11 23:05 | 20m | - / - | 2E1HAT | -10 / - | 2 | Partial |
| 06-11 22:46 | 20m | - / -15 | DJ2MS | -17 / - | 2 | Partial |
| 06-11 22:02 | 20m | +12 / - | EA3AYQ | - / -17 | 2 | Partial |
| 06-11 21:57 | 20m | +6 / - | <...> | - / -18 | 3 | Partial |
| 06-11 21:56 | 20m | -6 / - | EA7KKO | - / -18 | 2 | Partial |
| 06-11 21:42 | 20m | - / - | OZ6P | -16 / - | 2 | Partial |
| 06-11 21:40 | 20m | 0 / -20 | G5IAN | -16 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-11 21:36 | 20m | - / - | IK8IOI | -14 / - | 3 | Partial |
| 05-12 01:38 | 20m | -13 / - | HC2FN | - / -13 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-12 01:26 | 20m | -14 / - | PV8AA | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-12 01:20 | 20m | -2 / - | UN0GY | - / -7 | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-11 06:56 | 20m | +6 / - | M7JVT | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-11 06:52 | 20m | - / - | TA1GO | -16 / - | 2 | Partial |
| 05-11 06:51 | 20m | -2 / - | G0LUH | - / -13 | 3 | Partial |
| 05-11 06:22 | 20m | +2 / - | R7AZ | - / - | 5 | Partial |
| 05-11 06:21 | 20m | +15 / - | IT9FEG | - / - | 3 | Partial |
| 05-11 06:03 | 20m | +9 / - | UA3SAO | - / -15 | 3 | Partial |
| 05-11 05:48 | 20m | +13 / - | F5UKW | - / - | 2 | Partial |
| 05-11 05:37 | 20m | +5 / - | RU7C | - / -16 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-11 05:31 | 20m | +1 / - | F5UKW | - / - | 5 | Partial |
| 05-11 05:29 | 20m | +20 / - | RL6MT | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-11 05:11 | 20m | +15 / - | UA6NT | - / -4 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-11 05:08 | 20m | +4 / - | IT9ACJ | - / -17 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-11 04:49 | 20m | - / - | UB8CPH | -10 / - | 2 | Partial |
| 05-11 04:40 | 20m | - / - | R4LBP | -9 / - | 3 | Partial |
| 05-11 04:38 | 20m | - / -16 | SV4RRK | -10 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-11 02:02 | 20m | - / -14 | E75C | -22 / - | 2 | Partial |
| 05-11 01:48 | 20m | - / -8 | <...> | -12 / - | 2 | Partial |
| 05-11 00:36 | 20m | - / -16 | 9Z4S | -15 / - | 4 | Partial |
| 05-11 00:22 | 20m | +3 / - | EA7LZ | - / -9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-11 00:18 | 20m | +4 / - | EA7LZ | - / -4 | 3 | Partial |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 021730 -6 2861 K4YJ G3TKT IO92 022030 +5 509 K4YJ RN6HK LN14 (x2) 042730 -10 1042 K4YJ PA3EKI JO21 (x2) 030915 -2 2404 K4YJ HB9EFK -05 (x2) 031700 -1 2851 K4YJ IW5BHU -14 (x2) 035745 -12 921 K4YJ SV7BAY -22 (x2) 045745 -10 649 K4YJ G3UAS -01 053315 -4 1103 K4YJ OE3DXA -24 (x2) 065245 -19 2090 K4YJ ON6LEO RR73
80m
UTC dB Freq Message 014300 -24 1103 K4YJ KB3Z +01 025630 -4 2052 K4YJ HB9CXZ -20 (x2) 025800 +6 712 K4YJ II9RICT -16
20m
UTC dB Freq Message 062100 -7 2046 K4YJ E75C -15 (x2) 063330 -8 294 K4YJ DL7FD JO62 (x2) 013815 -7 950 K4YJ PY7XC -16 (x2) 020530 -16 2070 K4YJ SV5BYP KM46 (x9)