K3EY — FT8 station from United States
Amateur radio station K3EY operating from United States (grid square JN75). 263 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 53 CQ calls, active on 60m, 40m, 20m, over 18 days, best SNR +18 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-01.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
263
Total spots
53
CQ calls
18
Days active
-7 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
60m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-01 18:33 UTC
Last seen: 2026-06-01 18:33 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations K3EY worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | K3EY | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-21 01:51 | 40m | -18 / - | F4EDB | - / - | 2 | Partial |
| 05-21 01:51 | 40m | -18 / - | KC1BUF | - / -7 | 2 | Partial |
| 05-21 01:50 | 40m | -14 / - | UA3PRS | -15 / -15 | 5 | ✓ Verified |
| 05-21 01:42 | 40m | -11 / -19 | IZ8PPI | -20 / -6 | 6 | Partial |
| 05-21 01:42 | 40m | -14 / - | UA3PRS | - / - | 2 | Partial |
| 05-21 01:31 | 40m | - / -5 | W4UTZ | -20 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-21 01:29 | 60m | -19 / - | IZ8PPI | - / -13 | 2 | Partial |
| 05-21 01:27 | 40m | -12 / - | IZ8PPI | - / -13 | 4 | Partial |
| 05-21 01:27 | 40m | -12 / - | ON7KEI | - / - | 2 | Partial |
| 05-21 00:38 | 20m | - / -11 | KA4DQJ | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-21 00:37 | 20m | - / -11 | IS0KNG | -11 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-21 00:35 | 20m | - / -24 | IZ1HJU | -11 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-20 22:08 | 20m | -1 / - | EA5BLP | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-20 21:49 | 20m | -2 / - | EA7KPT | - / -17 | 2 | Partial |
| 05-20 21:22 | 20m | -7 / - | YU2LOM | - / -14 | 9 | Partial |
| 05-20 20:57 | 20m | -16 / - | IZ0BYM | - / -25 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-20 20:47 | 20m | -6 / - | OK5AC | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-19 21:56 | 20m | -15 / - | SP5EXA | - / -10 | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-15 00:39 | 20m | -5 / -8 | UA6AFS | -6 / - | 2 | Partial |
| 05-14 22:37 | 20m | +4 / - | EA4CFT | - / - | 2 | Partial |
| 05-14 22:34 | 20m | - / -4 | UR5QW | -11 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-14 22:29 | 20m | - / -16 | KG7NI | -4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-14 22:27 | 20m | - / -16 | VO1ACZ | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-14 22:22 | 20m | -12 / - | IK4LZH | -23 / -18 | 4 | ✓ Verified |
| 05-14 22:22 | 20m | -9 / -17 | EI2HF | -18 / - | 5 | ✓ Verified |
| 05-14 22:21 | 20m | - / -3 | K7PVT | -22 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-14 22:18 | 20m | 0 / - | 4L7T | - / - | 4 | Partial |
| 05-14 22:10 | 20m | +2 / - | EA5BLP | - / - | 3 | Partial |
| 05-14 10:53 | 20m | -7 / - | IZ0RVI | - / -17 | 9 | ✓ Confirmed |
| 05-13 22:49 | 20m | +14 / - | EA4DM | - / -13 | 2 | Partial |
| 05-13 22:23 | 20m | 0 / - | EA1FCS | -12 / - | 5 | Partial |
| 05-13 21:13 | 20m | -4 / - | IT9FTP | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-13 19:46 | 20m | -4 / - | IK2JYT | - / -10 | 6 | ✓ Confirmed |
| 05-13 18:43 | 20m | +2 / - | RD3AW | - / -18 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-13 18:38 | 20m | +1 / - | IZ0GRR | - / - | 6 | Partial |
| 05-12 12:44 | 20m | 0 / - | GJ0KYZ | - / - | 2 | Partial |
| 05-12 12:27 | 20m | +3 / - | F4LWD | - / -22 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-12 12:27 | 20m | -12 / - | UA4PPQ | - / -19 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-08 22:06 | 20m | 0 / - | 7Z1BM | - / -17 | 3 | Partial |
| 05-07 23:12 | 20m | +6 / - | 7Z1BM | - / -13 | 9 | Partial |
| 05-07 23:08 | 20m | -8 / - | F4FLF | - / -4 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-07 23:06 | 20m | -13 / - | PC1TG | - / - | 2 | Partial |
| 05-07 23:03 | 20m | - / -13 | PD0WC | -9 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-07 23:01 | 20m | +7 / +1 | EA5GDY | -10 / -7 | 5 | ✓ Complete |
| 05-07 22:56 | 20m | - / - | UT5MD | -4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-07 22:52 | 20m | - / -24 | TA3OER | -6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-06 22:21 | 20m | - / -19 | CE2EP | -8 / - | 2 | Partial |
| 05-06 22:19 | 20m | - / -19 | DK9HI | -10 / - | 2 | Partial |
| 05-06 22:13 | 20m | - / -5 | WW8L | -8 / - | 2 | Partial |
| 05-06 22:02 | 20m | - / -13 | W4PTY | -10 / - | 2 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 003645 -13 695 IZ1HJU K3EY RR73 003715 -12 695 CQ K3EY EN90 003745 -12 695 IS0KNG K3EY R-11 (x2) 003845 -12 694 KA4DQJ K3EY -11 (x2) 003945 -9 695 CQ K3EY EN90 (x2) 004215 -14 996 PI4DX K3EY +15 004315 -16 996 CQ K3EY EN90 a1 (x3) 005615 -21 1532 OK7BB K3EY RR73 011845 -24 1714 CQ K3EY EN90 203300 -22 2113 K3EY 9A4BL JN75
40m
UTC dB Freq Message 014230 -13 1446 K3EY UA3PRS KO84 014230 -12 2028 K3EY IZ8PPI -06 (x3) 014345 -18 1446 IZ8PPI K3EY R-19 (x2) 015030 -15 884 K3EY UA3PRS KO84 015100 -18 1631 K3EY KC1BUF -07 (x2) 015130 -23 1538 K3EY F4EDB IN96 015130 -13 884 K3EY UA3PRS R-15 (x2) 015215 -15 884 UA3PRS K3EY RR73 015230 -15 884 K3EY UA3PRS 73 015300 -13 1538 K3EY F4EDB IN96
60m
UTC dB Freq Message 012930 -18 2025 K3EY IZ8PPI -13 (x2)