KA4DQJ — FT8 station from United States
Amateur radio station KA4DQJ operating from United States. 295 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 40m, 20m, 10m, over 25 days, best SNR +18 dB. Heard between 2026-05-19 and 2026-07-19.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
295
Total spots
0
CQ calls
25
Days active
-7 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
10m
First seen: 2026-05-19
Last seen: 2026-07-19 04:13 UTC
Last seen: 2026-07-19 04:13 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations KA4DQJ worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | KA4DQJ | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-19 05:56 | 20m | -18 / - | DL1SIS | - / -25 | 5 | Partial |
| 07-18 22:32 | 20m | -5 / - | CT7APA | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-15 05:13 | 40m | -17 / - | DK7ZT | - / -18 | 3 | Partial |
| 06-19 01:33 | 20m | -17 / - | N5DD | - / -6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-18 23:59 | 20m | -16 / - | T46W | - / -20 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-18 23:23 | 20m | +16 / - | GM1TGY | - / -17 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-18 01:29 | 20m | -13 / - | F6EKI | - / -5 | 5 | Partial |
| 06-17 07:16 | 20m | -7 / - | DH3GAR | - / -16 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-17 07:16 | 20m | +2 / - | F8NHF | - / - | 3 | Partial |
| 06-17 07:13 | 20m | -4 / - | F8NHF | - / - | 2 | Partial |
| 06-17 06:28 | 20m | -4 / - | ON4KEB | - / - | 3 | Partial |
| 06-17 05:46 | 20m | -19 / - | OM3PC | - / - | 2 | Partial |
| 06-17 05:34 | 20m | -12 / - | PD0LK | - / - | 4 | Partial |
| 06-17 05:08 | 20m | -16 / - | HB9TIH | - / - | 4 | Partial |
| 06-17 02:40 | 20m | +3 / - | W1CCO | - / -3 | 3 | Partial |
| 06-17 02:26 | 20m | -12 / - | W1C | - / -4 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-17 00:12 | 20m | -3 / - | <...> | - / -24 | 3 | Partial |
| 06-16 23:52 | 20m | +1 / - | N2YCH | - / +1 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-16 02:25 | 20m | +3 / - | W8EDU | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-16 02:11 | 20m | - / - | W9WWI | -10 / - | 3 | Partial |
| 06-16 02:06 | 20m | - / - | A92AE | -10 / - | 2 | Partial |
| 06-12 04:05 | 20m | -18 / - | DK7ZT | - / -9 | 2 | Partial |
| 06-11 00:10 | 20m | -2 / - | K3EDS | - / -25 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-10 22:42 | 20m | -6 / - | K3RIC | - / -9 | 2 | Partial |
| 06-10 22:35 | 20m | -9 / - | EA3IDY | - / -19 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-10 08:11 | 20m | 0 / - | G5MJF | - / -9 | 3 | Partial |
| 06-08 20:59 | 10m | -16 / - | CA3MLY | - / -22 | 2 | Partial |
| 06-08 08:09 | 20m | -15 / - | <...> | - / -19 | 3 | Partial |
| 06-08 08:03 | 20m | -17 / - | OS8A | - / -24 | 2 | Partial |
| 06-08 00:59 | 20m | -21 / - | PP5RG | - / -16 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-05 08:45 | 20m | 0 / - | G4DXG | - / -17 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 22:29 | 20m | +3 / - | F1PBZ | - / -23 | 3 | Partial |
| 06-04 08:58 | 20m | +8 / - | IZ0BNV | - / -20 | 3 | Partial |
| 06-04 06:31 | 20m | -14 / - | M8KKH | - / -11 | 2 | Partial |
| 06-04 04:28 | 20m | -13 / - | DK7ZT | - / -19 | 2 | Partial |
| 06-04 01:42 | 20m | +2 / - | EA7LIC | - / -19 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 01:13 | 20m | -16 / - | N1NRA | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-03 21:53 | 20m | -16 / - | NV1U | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-03 21:52 | 20m | -11 / - | IW9HPG | - / -20 | 2 | Partial |
| 06-03 04:27 | 20m | +8 / - | EA3ILL | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-03 03:29 | 20m | -2 / - | TY5AD | - / -18 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-03 03:19 | 20m | -6 / - | WO2E | - / -18 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-03 03:14 | 20m | 0 / - | 7Z1DZ | - / -15 | 2 | Partial |
| 06-03 02:20 | 20m | -10 / - | IZ5UFW | - / -11 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-03 01:17 | 20m | -13 / - | KR4HES | - / -11 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-02 23:41 | 20m | -5 / - | PW8GTB | - / -21 | 4 | Partial |
| 06-02 23:00 | 20m | -6 / - | K1HTV | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-28 10:03 | 20m | -14 / - | HB9TIH | - / - | 2 | Partial |
| 05-28 04:51 | 20m | -20 / - | HB9BEI | - / -25 | 2 | Partial |
| 05-28 04:15 | 20m | -9 / - | SP9UPH | - / -13 | 3 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 232330 +18 801 KA4DQJ GM1TGY -17 (x2) 234800 -15 1416 KA4DQJ HI8CQ RR73 235900 -16 1263 KA4DQJ T46W -20 (x2) 013315 -17 1376 KA4DQJ N5DD -06 (x2) 223245 -4 419 KA4DQJ CT7APA -15 (x2) 055645 -17 1158 KA4DQJ DL1SIS -25 (x6)
40m
UTC dB Freq Message 001530 -13 690 KA4DQJ KN0BLE -05 (x3) 003530 -16 878 KA4DQJ K3RRP RR73 004630 -19 1121 KA4DQJ KZ4GN -16 (x3) 011700 -18 1366 KA4DQJ CE4WJK -19 (x2) 045645 -16 2339 KA4DQJ DF1KG JO32 051330 -19 1905 KA4DQJ DK7ZT -18 (x3)
10m
UTC dB Freq Message 205945 -17 2274 KA4DQJ CA3MLY -22 (x2)