IU0UYX — FT8 station from Italy
Amateur radio station IU0UYX operating from Italy. 157 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 4 CQ calls, active on 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, over 11 days, best SNR +21 dB. Heard between 2026-05-23 and 2026-06-09.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
157
Total spots
4
CQ calls
11
Days active
-1 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
60m
10m
First seen: 2026-05-23
Last seen: 2026-06-09 02:39 UTC
Last seen: 2026-06-09 02:39 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations IU0UYX worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | IU0UYX | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-09 04:38 | 40m | +3 / +6 | IR0RPER | -12 / +7 | 3 | Partial |
| 06-09 04:36 | 40m | 0 / -17 | II9RICT | -11 / +10 | 3 | Partial |
| 06-09 04:33 | 40m | -8 / - | IQ2UL | -10 / -17 | 2 | Partial |
| 06-05 17:22 | 40m | -2 / -22 | IR3RMBL | -8 / -11 | 4 | Partial |
| 06-05 04:57 | 40m | -12 / - | IQ7PU | -12 / +6 | 4 | Partial |
| 06-05 04:25 | 40m | +4 / -8 | IQ2UL | -6 / +4 | 4 | ✓ Complete |
| 06-04 20:24 | 80m | -4 / - | IQ4LH | - / -5 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 20:17 | 60m | +4 / - | DL5DQZ | - / - | 2 | Partial |
| 06-04 20:16 | 60m | +6 / - | US2YW | - / - | 4 | Partial |
| 06-04 20:08 | 60m | +10 / -17 | IQ0VT | -10 / -11 | 7 | ✓ Complete |
| 06-04 19:31 | 40m | +5 / - | OK1DLA | - / - | 5 | Partial |
| 06-04 19:29 | 40m | - / -5 | IR0RCAG | +4 / - | 4 | Partial |
| 06-04 19:28 | 40m | -4 / - | IZ6BYU | - / - | 6 | Partial |
| 06-04 19:26 | 40m | +1 / - | IQ8HP | - / -3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 19:00 | 40m | - / +3 | IQ8PC | -4 / - | 3 | Partial |
| 06-04 09:29 | 20m | - / - | IQ7PU | -19 / - | 2 | Partial |
| 06-03 18:06 | 20m | -18 / - | IQ8PC | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-03 17:52 | 40m | - / - | IQ7IC | -1 / - | 5 | Partial |
| 06-03 17:38 | 40m | -12 / +10 | IQ2DB | -2 / +1 | 3 | ✓ Complete |
| 06-03 17:10 | 40m | -5 / - | <...> | -3 / - | 2 | Partial |
| 06-03 07:23 | 40m | -2 / - | SP6FME | - / - | 3 | Partial |
| 06-03 06:27 | 40m | -17 / +7 | IQ4FJ | -16 / - | 2 | ✓ Verified |
| 06-03 06:20 | 40m | - / -12 | IQ9BH | -14 / - | 4 | Partial |
| 06-02 21:49 | 60m | +1 / - | II9RICT | -10 / +4 | 3 | Partial |
| 06-02 21:46 | 60m | - / -1 | IQ0FN | -12 / - | 3 | Partial |
| 06-02 21:41 | 60m | - / - | IQ2UL | -10 / - | 4 | Partial |
| 06-02 20:58 | 40m | +2 / - | US2YW | - / - | 4 | Partial |
| 06-02 20:56 | 40m | 0 / +3 | II0RTER | +3 / +7 | 4 | Partial |
| 06-02 20:54 | 40m | -5 / - | IQ5AAR | 0 / -7 | 3 | Partial |
| 06-02 20:52 | 40m | -12 / +7 | IQ0OS | +2 / -4 | 4 | ✓ Complete |
| 06-02 20:43 | 80m | -2 / - | EA1IOK | - / - | 3 | Partial |
| 06-02 13:17 | 40m | - / - | IQ6PE | -18 / - | 3 | Partial |
| 06-02 13:14 | 40m | - / - | IQ0VT | -18 / - | 2 | Partial |
| 06-02 13:06 | 40m | - / -8 | IQ6PE | -22 / - | 3 | Partial |
| 06-01 04:56 | 20m | - / - | 9Y4DG | -10 / - | 3 | Partial |
| 06-01 04:48 | 20m | - / -11 | RI0SP | -12 / - | 3 | Partial |
| 06-01 03:40 | 80m | +2 / - | DK7ZT | - / -20 | 3 | Partial |
| 06-01 03:27 | 40m | - / -11 | W4PSK | -6 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-01 03:25 | 40m | - / - | AI5YU | -6 / - | 3 | Partial |
| 06-01 03:20 | 40m | - / - | HK3YL | -3 / - | 3 | Partial |
| 06-01 03:16 | 40m | -10 / -3 | VE9NM | -4 / -11 | 4 | ✓ Complete |
| 05-31 08:38 | 20m | +9 / - | SV1TMN | - / -17 | 3 | Partial |
| 05-31 08:33 | 20m | -8 / - | RK1AA | - / +6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-31 08:28 | 20m | +10 / -14 | Z62NS | -8 / +2 | 4 | ✓ Complete |
| 05-30 18:49 | 40m | +4 / - | R7BI | -1 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-30 18:48 | 40m | +3 / -7 | OK1DLA | +2 / -5 | 5 | ✓ Complete |
| 05-30 18:47 | 40m | - / - | OZ7DR | 0 / - | 3 | Partial |
| 05-30 18:45 | 40m | -9 / - | OZ2LC | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-25 18:53 | 40m | -9 / -9 | YM3KC | -5 / - | 5 | ✓ Complete |
| 05-25 18:52 | 40m | - / - | A61CK | -4 / - | 2 | Partial |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 045845 -12 804 IU0UYX IQ7PU +06 (x2) 172230 +2 684 IU0UYX <...> -09 172245 -6 521 IR3RMBL IU0UYX JN62 (x2) 172330 -2 521 IU0UYX IR3RMBL -11 172345 -5 521 IR3RMBL IU0UYX R-22 043345 -10 1070 IQ2UL IU0UYX JN62 043400 -8 1721 IU0UYX IQ2UL -17 043645 -11 747 II9RICT IU0UYX JN62 043730 +0 747 IU0UYX II9RICT +10 043745 -11 747 II9RICT IU0UYX R-17 043845 -11 607 IR0RPER IU0UYX JN62 043900 +3 606 IU0UYX IR0RPER +07 043915 -12 608 IR0RPER IU0UYX R+06
80m
UTC dB Freq Message 033945 -24 1293 IQ0VT IU0UYX 73 034030 +2 1938 IU0UYX DK7ZT -20 (x3) 203730 -8 761 IU0UYX IR2RMAG -20 204030 -14 1328 IU0UYX IQ6PE RR73 204245 -18 1228 IQ1TO IU0UYX R-04 204330 -1 418 IU0UYX EA1IOK IN62 (x3) 204715 -21 1094 <II0RTER> IU0UYX R+07 211045 -7 691 IU0UYX II3RPAD -17 202400 -6 1283 IU0UYX IQ4LH -05 (x2) 190200 +2 1000 IU0UYX II7RMOL -01
60m
UTC dB Freq Message 200845 +11 472 IU0UYX IQ0VT -11 (x2) 201030 -8 473 IQ0VT IU0UYX JN62 201045 +6 472 IU0UYX IQ0VT -03 201100 -11 474 IQ0VT IU0UYX R-17 201115 +10 472 IU0UYX IQ0VT RR73 201600 -17 1339 IQ0FR IU0UYX 73 201615 +6 1339 IU0UYX US2YW KN28 201630 -2 601 IU0UYX IR0RPER -09 201645 +6 1339 IU0UYX US2YW KN28 201700 -4 601 IU0UYX RR73; OK1DTN <...> +12 201715 +5 1339 IU0UYX US2YW KN28 201730 +4 668 IU0UYX DL5DQZ JO61 201745 +5 1339 IU0UYX US2YW KN28 201800 +3 669 IU0UYX DL5DQZ JO61
20m
UTC dB Freq Message 083830 +11 997 IU0UYX SV1TMN -17 (x3) 044345 -15 747 RI0SP IU0UYX JN62 (x4) 045600 -7 1186 9Y4DG IU0UYX JN62 (x3) 212430 -11 1105 IU0UYX IQ0VT RR73 180615 -19 1396 IU0UYX IQ8PC -07 (x2) 092945 -19 1283 IQ7PU IU0UYX JN62 (x2)
10m
UTC dB Freq Message 112115 +9 390 IU0UYX DN9SGE R+03 (x2) 110100 -12 1026 IU0UYX PY1SX -18 110115 -9 397 PY1SX IU0UYX JN62 110200 -11 1026 IU0UYX PY1SX -19 (x3) 111730 -15 1210 IU0UYX PD1HBL JO21 (x5) 112200 -7 1739 IU0UYX F4FSY -16 (x2) 112630 -16 921 IU0UYX PT9BM -15