IK0SHH — FT8 activity observed at SO8OO
Receiver-side FT8 activity involving IK0SHH, decoded by SO8OO in southeastern Poland. 120 related FT8 messages, 6 CQ messages, observed on 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, across 15 UTC dates. Heard between 2026-05-28 and 2026-08-21.
These are automated observations at the SO8OO receiver, not the station's official logbook. Times are UTC. Decoder S/N describes messages received at SO8OO; inferred entity and location data may be inaccurate for portable, remote or special-event operation.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations IK0SHH worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Locator transmitted by IK0SHH
Approximate centre of JN62, decoded 2026-08-21 14:21 UTC. A transmitted locator is not proof of the operator's permanent location.
Observed FT8 exchanges
S/N cells show: decoded at SO8OO / report transmitted by the counterpart. An observed exchange is not a QSL or an official logbook confirmation.
| Time UTC | Band | IK0SHH S/N | Counterpart | Counterpart S/N | Msgs | Capture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-21 14:14 | 10m | -21 / - | T77RN | - / - | 3 | Partial capture |
| 08-21 13:50 | 10m | -18 / - | DO3HCS | -14 / +1 | 7 | ✓ Full exchange observed |
| 08-20 19:14 | 20m | - / -9 | <...> | -8 / - | 2 | Partial capture |
| 08-20 00:40 | 40m | -7 / - | D2UY | - / - | 9 | Partial capture |
| 08-20 00:13 | 80m | -1 / - | VE3HLM | - / -16 | 4 | ✓ Closing fragment |
| 08-20 00:10 | 80m | -11 / - | VE1RSM | - / -16 | 3 | ✓ Closing fragment |
| 08-20 00:07 | 80m | -1 / - | VE1XT | - / - | 5 | Partial capture |
| 08-20 00:05 | 80m | -6 / - | VE3HLM | - / - | 2 | Partial capture |
| 08-20 00:03 | 80m | +2 / +1 | EA8AJ | -24 / -20 | 3 | ✓ Full exchange observed |
| 08-19 23:56 | 80m | 0 / - | VE1XT | - / - | 8 | Partial capture |
| 08-19 23:46 | 80m | 0 / - | VA3OFF | - / - | 2 | Partial capture |
| 08-19 23:43 | 80m | -2 / - | VA3OFF | - / - | 2 | Partial capture |
| 08-19 23:31 | 80m | -7 / - | VE1LAW | - / - | 5 | Partial capture |
| 08-19 23:29 | 80m | -2 / - | CE2SPR | - / - | 4 | Partial capture |
| 08-19 23:12 | 80m | +5 / - | CE3SPR | - / - | 4 | Partial capture |
| 08-19 23:07 | 80m | +6 / - | CE3SPR | - / - | 4 | Partial capture |
| 08-19 23:01 | 80m | +1 / -4 | SP6SR | +9 / -8 | 5 | ✓ Full exchange observed |
| 08-19 23:01 | 80m | 0 / 0 | LY1DY | +8 / -7 | 4 | ✓ Full exchange observed |
| 08-19 22:59 | 80m | +3 / - | VP2MAA | - / -21 | 3 | ✓ Closing fragment |
| 08-19 22:54 | 80m | -8 / - | VO1HH | - / - | 6 | ✓ Closing fragment |
| 08-19 22:50 | 80m | -2 / - | 9V1YC | - / -15 | 3 | ✓ Closing fragment |
| 08-19 22:46 | 40m | -4 / - | CX6TU | - / - | 3 | Partial capture |
| 08-19 22:38 | 40m | -3 / - | 3B9/SQ9UM | - / - | 9 | Partial capture |
| 08-19 22:36 | 40m | - / +1 | ON1JP | -20 / - | 3 | Partial capture |
| 08-19 22:36 | 40m | - / +10 | OS4K | -18 / - | 2 | Partial capture |
| 08-19 22:34 | 40m | 0 / +3 | DH5BM | +2 / -15 | 4 | ✓ Full exchange observed |
| 08-19 22:31 | 40m | -3 / - | XV9B | - / -5 | 6 | ✓ Closing fragment |
| 08-19 22:21 | 40m | -6 / +7 | OJ0YL | -8 / -5 | 2 | Partial capture |
| 08-19 22:00 | 80m | -7 / - | VU2NKS | - / - | 7 | Partial capture |
| 08-19 21:56 | 80m | -11 / - | VU2NKS | - / - | 3 | Partial capture |
| 08-19 20:38 | 60m | -8 / -2 | OJ0JR | -3 / - | 4 | Partial capture |
| 08-19 20:28 | 80m | +7 / - | <...> | - / - | 7 | Partial capture |
| 08-19 20:16 | 80m | +6 / - | UR5WAI | +13 / -13 | 4 | Partial capture |
| 08-19 20:15 | 80m | +8 / -12 | JG3TRB | -16 / -22 | 5 | ✓ Full exchange observed |
| 08-19 20:14 | 80m | +4 / - | JA5AQC | - / -15 | 3 | ✓ Closing fragment |
| 08-19 20:07 | 80m | +4 / - | <...> | - / - | 10 | Partial capture |
| 08-19 19:56 | 80m | +5 / - | JA5MHD | -24 / -16 | 5 | ✓ Closing observed |
| 08-19 19:49 | 80m | +4 / - | XE2HHL | - / - | 6 | Partial capture |
| 08-19 19:41 | 80m | +4 / -12 | JH2FXK | -16 / -16 | 6 | ✓ Full exchange observed |
| 08-19 19:39 | 80m | 0 / - | <...> | - / - | 3 | Partial capture |
| 08-19 19:27 | 80m | +4 / - | OL900CO | - / - | 2 | Partial capture |
| 08-19 19:22 | 80m | +10 / - | <...> | - / - | 6 | Partial capture |
| 08-19 19:14 | 80m | +6 / - | <...> | - / - | 5 | Partial capture |
| 08-19 18:59 | 80m | +3 / - | <...> | - / - | 2 | Partial capture |
| 08-19 18:48 | 80m | +8 / - | JA7GLO | - / -10 | 5 | ✓ Closing fragment |
| 08-19 18:43 | 80m | +5 / - | <...> | - / - | 8 | Partial capture |
| 08-19 18:40 | 80m | -2 / - | EN35UKR | - / - | 2 | Partial capture |
| 08-19 18:31 | 80m | -1 / - | <...> | - / - | 12 | Partial capture |
| 08-19 05:18 | 80m | -8 / - | N4IP | - / - | 2 | Partial capture |
| 08-19 05:03 | 80m | -23 / - | VE3EIB | - / - | 4 | Partial capture |
Recent FT8 messages decoded at SO8OO
Frequency values are decoder audio offsets in hertz, not RF frequencies.
UTC dB Audio Message 134145 -20 1171 5A1AL IK0SHH JN62 135030 -18 2053 IK0SHH DO3HCS JO52 (x3) 135145 -17 1238 DO3HCS IK0SHH +01 135200 -12 2053 IK0SHH DO3HCS R+12 135215 -20 1238 DO3HCS IK0SHH RR73 135230 -18 2053 IK0SHH DO3HCS 73 135415 -14 1238 T77RN IK0SHH JN62 (x7)
UTC dB Audio Message 195115 -22 1973 <...> IK0SHH JN62 161700 -15 2473 5N0YEN IK0SHH JN62 (x2) 185315 -19 1874 <...> IK0SHH JN62 (x6) 192330 -18 1212 C6AVD IK0SHH JN62 084415 -24 1879 A41ZZ IK0SHH JN62 134615 -9 377 <...> IK0SHH JN62 135545 -12 1780 R3PLN/P IK0SHH JN62 191430 -10 1765 IK0SHH <...> -09 (x2)
UTC dB Audio Message 224115 -8 1954 3B9/SQ9UM IK0SHH JN62 (x3) 224615 -5 1954 CX6TU IK0SHH JN62 (x3) 004045 -12 1991 D2UY IK0SHH JN62 (x9)
UTC dB Audio Message 000345 +3 1819 EA8AJ IK0SHH 73 000530 -6 1819 VE3HLM IK0SHH JN62 (x2) 000715 -3 1819 VE1XT IK0SHH JN62 (x5) 001015 -7 1889 VE1RSM IK0SHH JN62 (x3) 001345 -2 1706 VE3HLM IK0SHH JN62 (x4)
UTC dB Audio Message 224845 -10 1970 DH9DR IK0SHH R-04 224900 +6 2289 IK0SHH DH9DR RR73 224915 -11 1970 DH9DR IK0SHH 73 224930 -9 928 IK0SHH GB8VJ -07 (x2) 225015 -10 1970 GB8VJ IK0SHH R-15 225030 -8 929 IK0SHH GB8VJ RR73 225045 -10 1970 GB8VJ IK0SHH 73 052200 -18 1685 ZL4OL IK0SHH JN62 (x3) 203815 -8 1565 OJ0JR IK0SHH JN62 203900 -2 701 IK0SHH OJ0JR -02 (x3)
Decoder S/N history by band
Daily averages across messages associated with this profile as decoded at SO8OO.