F4HAB/P — FT8 station from France
Amateur radio station F4HAB/P operating from France (grid square JO22). 120 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 3 CQ calls, active on 40m, 20m, over 2 days, best SNR +10 dB. Heard between 2026-07-14 and 2026-07-25.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
120
Total spots
3
CQ calls
2
Days active
-11 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
First seen: 2026-07-14
Last seen: 2026-07-25 18:54 UTC
Last seen: 2026-07-25 18:54 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations F4HAB/P worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | F4HAB/P | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-25 20:53 | 40m | -11 / - | PE1NPS | - / - | 3 | Partial |
| 07-25 20:53 | 40m | -18 / - | S55A | - / - | 2 | Partial |
| 07-25 20:52 | 40m | -13 / - | R6FX | - / -19 | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-25 20:50 | 40m | -4 / - | 9A4ZM | - / -7 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-25 20:49 | 40m | 0 / - | OM3CND | - / -24 | 2 | Partial |
| 07-25 20:47 | 40m | -8 / - | OZ5AGJ | - / -5 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-25 20:46 | 40m | -5 / - | IK2ZJR | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-25 20:20 | 20m | - / - | 9J2FI | -7 / - | 3 | Partial |
| 07-25 20:19 | 20m | - / -13 | OH1LA | -6 / - | 2 | Partial |
| 07-25 20:10 | 20m | - / - | DJ0MAB | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-25 20:08 | 20m | - / -12 | G8IXM | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-14 12:02 | 20m | -18 / - | F4FSY | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-14 12:00 | 20m | -20 / - | PD2WL | - / -14 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-14 11:51 | 20m | -17 / - | DL1UDO | - / -16 | 3 | Partial |
| 07-14 11:31 | 20m | -14 / - | IU4DTV | - / -5 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-14 08:08 | 20m | -12 / - | EW7AS | - / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-14 07:56 | 20m | -15 / - | PD1ADA | - / -9 | 6 | ✓ Confirmed |
| 07-14 07:31 | 20m | -4 / - | DL1R | - / -7 | 2 | Partial |
| 07-14 07:14 | 20m | -18 / - | DL1UDO | - / -12 | 4 | Partial |
| 07-14 07:11 | 20m | -22 / - | YT1VDA | - / -15 | 2 | Partial |
| 07-14 07:07 | 20m | -16 / - | YT1VDA | - / - | 2 | Partial |
| 07-14 07:06 | 20m | -11 / - | 4O4DB | - / -12 | 3 | Partial |
| 07-14 07:00 | 20m | -8 / - | IQ4JO | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-14 07:00 | 20m | +1 / - | OE3EHS | - / -11 | 5 | Partial |
| 07-14 06:54 | 20m | -1 / - | IK4LZH | - / - | 2 | Partial |
| 07-14 06:50 | 20m | -7 / - | E70SZ | - / -2 | 5 | Partial |
| 07-14 06:48 | 20m | +4 / - | DL1MKW | - / -10 | 2 | Partial |
| 07-14 06:36 | 20m | +4 / - | LZ3CB | - / -12 | 5 | ✓ Confirmed |
| 07-14 06:33 | 20m | -10 / - | IW2DNI | - / -9 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-14 06:29 | 20m | -16 / - | RC5F | - / -21 | 4 | Partial |
| 07-14 05:42 | 20m | - / -13 | KC2NJ | -23 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-14 05:41 | 20m | -13 / - | OE3EPW | - / -7 | 6 | Partial |
| 07-14 05:38 | 20m | -13 / - | UA3PAB | -22 / -15 | 5 | ✓ Verified |
| 07-14 05:36 | 20m | - / -7 | UX7QV | -18 / - | 4 | Partial |
| 07-14 05:34 | 20m | - / -1 | DL9UXF | -16 / - | 2 | Partial |
| 07-14 05:30 | 20m | -14 / +7 | 9A4ZM | -20 / -9 | 3 | Partial |
| 07-14 05:27 | 20m | -12 / - | F4LNM | - / -10 | 2 | Partial |
| 07-14 05:12 | 40m | -11 / - | DL8WEM | - / -3 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-14 05:03 | 40m | -6 / - | IQ4JO | - / -12 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-14 04:49 | 20m | -14 / -11 | RN6MA | -21 / -4 | 3 | ✓ Complete |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 204915 +1 1202 F4HAB/P OM3CND JN99 (x2) 205045 -7 2580 F4HAB/P 9A4ZM JN86 (x3) 205215 -11 2584 F4HAB/P R6FX LN14 (x3) 205345 -18 1419 F4HAB/P S55A JN65 205345 -11 2360 F4HAB/P PE1NPS JO22 205415 -11 2584 F4HAB/P R6FX 73 205415 -8 2361 F4HAB/P PE1NPS JO22 205415 -17 1419 F4HAB/P S55A JN65 205445 -17 2147 F4HAB/P RK3AQ KO85 205445 -14 2361 F4HAB/P PE1NPS JO22
20m
UTC dB Freq Message 120245 -17 1575 F4HAB/P F4FSY RR73 130815 -19 1739 F4HAB/P F4AGZ 73 131645 -14 741 F4HAB/P DB5HA 73 200430 -1 2738 CQ F4HAB/P JN05 200700 -5 2738 DD7XX F4HAB/P RR73 200800 -11 2738 G8IXM F4HAB/P -12 (x2) 201000 -10 2738 DJ0MAB F4HAB/P RR73 (x2) 201730 -10 2739 CQ F4HAB/P JN05 201900 -9 2739 OH1LA F4HAB/P -13 (x2) 202000 -4 2739 9J2FI F4HAB/P JN05 (x3)