EU1BO — FT8 station from Belarus
Amateur radio station EU1BO operating from Belarus (grid square KN41). 626 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 39 CQ calls, active on 40m, 20m, over 18 days, best SNR +26 dB. Heard between 2026-04-22 and 2026-05-11.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
626
Total spots
39
CQ calls
18
Days active
-4 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
First seen: 2026-04-22
Last seen: 2026-05-11 17:28 UTC
Last seen: 2026-05-11 17:28 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations EU1BO worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | EU1BO | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-11 18:58 | 20m | +11 / - | F4ACR | - / -14 | 2 | Partial |
| 05-11 18:51 | 20m | -5 / - | RV6HE | - / -11 | 4 | Partial |
| 05-11 16:58 | 20m | -4 / - | TA3IR | - / -7 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-11 16:54 | 20m | -13 / - | DF3IAL | - / - | 3 | Partial |
| 05-11 16:36 | 20m | +3 / - | G7MYO | - / - | 2 | Partial |
| 05-11 15:21 | 20m | -9 / - | M7ISX | - / - | 3 | Partial |
| 05-11 15:16 | 20m | -10 / - | PD0PAT | - / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-11 15:15 | 20m | -6 / - | PA2AMJ | - / -15 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-11 03:59 | 20m | -8 / - | R9FAK | - / -19 | 2 | Partial |
| 05-11 03:18 | 20m | -4 / - | R9WCK | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 18:50 | 20m | -2 / - | F4HEA | - / -2 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-10 18:43 | 20m | -7 / - | UA0FO | - / -16 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-10 18:41 | 20m | +19 / - | EA3NY | - / -25 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-10 17:57 | 20m | -3 / - | G8KHF | - / -16 | 2 | Partial |
| 05-10 17:52 | 20m | -10 / - | PD7JLP | - / -11 | 7 | Partial |
| 05-10 17:51 | 20m | -6 / - | RW4HB | - / -14 | 7 | ✓ Confirmed |
| 05-10 17:46 | 20m | -6 / - | R6DVV | - / - | 3 | Partial |
| 05-10 17:42 | 20m | +3 / - | F4FLF | - / -10 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-10 05:21 | 20m | +2 / - | SV5ADM | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 05:12 | 20m | +7 / - | <...> | - / -12 | 2 | Partial |
| 05-10 04:57 | 20m | -2 / - | RU7C | - / -17 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 04:36 | 20m | +4 / - | VA3QBR | - / -18 | 4 | Partial |
| 05-10 04:16 | 20m | -15 / - | RW9AD | - / -17 | 3 | Partial |
| 05-10 04:10 | 20m | -10 / - | R8FB | - / -14 | 4 | Partial |
| 05-10 04:04 | 20m | -7 / - | V31DL | - / +6 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-10 03:56 | 20m | -19 / - | RA9ACA | - / -15 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-09 18:26 | 20m | +7 / - | CT3MD | - / -18 | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-09 17:58 | 20m | +10 / - | RD4CC | - / -13 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-09 17:17 | 20m | +16 / - | RN6MA | - / -9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-09 17:06 | 20m | +1 / - | ON3MOH | - / -10 | 2 | Partial |
| 05-09 17:03 | 20m | -2 / - | RW6B | - / -12 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-09 16:53 | 20m | +4 / - | RA6KR | - / -21 | 2 | Partial |
| 05-09 16:52 | 20m | -3 / - | EA2BHE | - / - | 3 | Partial |
| 05-09 15:31 | 20m | +6 / - | UA4CCH | - / -6 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-09 14:54 | 20m | +4 / - | M0SAC | - / -16 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-09 14:41 | 20m | +10 / - | RX6AAT | - / -7 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-09 14:24 | 20m | -13 / - | R4CCE | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-09 06:36 | 20m | -15 / - | IZ7GIT | - / -2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-09 06:32 | 20m | -6 / - | F4PCM | - / -12 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-09 06:31 | 20m | -12 / - | IZ7GIT | - / -14 | 2 | Partial |
| 05-09 06:11 | 20m | -4 / - | VK4MA | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-09 05:39 | 20m | +18 / - | RK4FF | - / -2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-08 18:51 | 20m | +7 / - | EA5OL | - / - | 15 | Partial |
| 05-08 17:56 | 20m | -18 / - | F4GVY | - / - | 2 | Partial |
| 05-08 10:45 | 20m | +5 / -7 | UA4FKT | -15 / - | 6 | Partial |
| 05-08 10:44 | 20m | +11 / - | R4FDD | - / -12 | 2 | Partial |
| 05-08 10:40 | 20m | -7 / -18 | F1IQH | -18 / - | 4 | Partial |
| 05-08 05:09 | 40m | -6 / - | PE1NPS | - / - | 2 | Partial |
| 05-08 05:04 | 40m | -6 / - | DH0GBC | - / -15 | 2 | Partial |
| 05-07 18:44 | 20m | +18 / - | MM0GTU | - / -8 | 2 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 165600 -13 2516 EU1BO DF3IAL JN39 (x2) 165800 +0 887 EU1BO TA3IR KN30 (x3) 170430 +2 511 EU1BO 4X5MZ -05 170745 -16 1303 EU1BO G4YLJ -12 185130 -13 926 EU1BO RV6HE -11 (x4) 185830 +10 927 EU1BO F4ACR IN96 (x2) 190930 -8 1309 EU1BO M0PBG IO93 192845 -23 1288 EU1BO TA1ZMP KN41
40m
UTC dB Freq Message 053400 -13 1087 SP9UPH EU1BO RR73 053415 -18 1259 EU1BO UA3FO R-14 053430 -8 1087 UA3FO EU1BO 73 053445 -19 1259 EU1BO UA3FO 73 053700 -14 1087 CQ EU1BO KO34 053730 -13 1088 UT4PA EU1BO +10 053930 -12 1088 CQ EU1BO KO34 063315 -16 1284 LB2WD EU1BO KO34 065745 -12 622 MI0NWA EU1BO KO34 070300 -14 1591 LZ7CC EU1BO KO34 045945 -11 364 EU1BO OH3OJ -02 050415 -13 947 EU1BO DH0GBC -15 (x2) 050945 -9 2435 EU1BO PE1NPS JO22 (x2)