DM8MH — FT8 station from Fed. Rep. of Germany
Amateur radio station DM8MH operating from Fed. Rep. of Germany (grid square JN85). 1,583 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 815 CQ calls, active on 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, over 69 days, best SNR +24 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-07-18.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
1,583
Total spots
815
CQ calls
69
Days active
-6 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
60m
10m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-07-18 05:39 UTC
Last seen: 2026-07-18 05:39 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations DM8MH worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | DM8MH | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-18 07:35 | 20m | -4 / -2 | 9A4DK | -8 / -14 | 11 | ✓ Complete |
| 07-18 07:34 | 20m | - / - | V31DL | -13 / - | 2 | Partial |
| 07-18 07:31 | 20m | - / - | <...> | -8 / - | 6 | Partial |
| 07-18 07:28 | 20m | - / - | VK5MN | -13 / - | 3 | Partial |
| 07-18 07:26 | 20m | - / -17 | MD7YBX | -6 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-18 07:23 | 20m | - / -2 | G4ZNY | -6 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-17 18:01 | 20m | -14 / - | E74BMN | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-17 17:55 | 20m | -7 / - | IK4LZH | - / - | 3 | Partial |
| 07-17 09:53 | 20m | -17 / - | EC5M | - / -20 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-17 09:43 | 20m | - / -9 | IN3IJJ | -12 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-17 09:38 | 20m | -18 / - | KF0YOB | -14 / -9 | 3 | ✓ Verified |
| 07-17 09:32 | 20m | - / - | <...> | -12 / - | 3 | Partial |
| 07-16 16:13 | 20m | -14 / - | A61CK | - / -16 | 3 | Partial |
| 07-13 16:39 | 20m | -5 / - | TM15TFR | - / -14 | 2 | Partial |
| 07-12 09:47 | 20m | -16 / - | IZ1HJU | - / -18 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-12 09:33 | 20m | -2 / - | DL1R | - / - | 7 | Partial |
| 07-12 09:04 | 20m | - / -14 | OE7MAH | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-12 08:54 | 20m | - / -13 | TA3F | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-12 08:49 | 20m | - / -18 | F1IQH | -15 / - | 6 | Partial |
| 07-12 08:38 | 20m | -6 / - | <...> | -15 / -15 | 3 | Partial |
| 07-12 08:26 | 20m | - / -14 | <...> | -14 / - | 3 | Partial |
| 07-12 08:23 | 20m | - / - | LZ01MIKU | -15 / - | 2 | Partial |
| 07-12 08:10 | 20m | -6 / - | DG0OME | - / -22 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-10 12:15 | 20m | -9 / - | PD3LKN | -14 / -2 | 5 | ✓ Verified |
| 07-10 12:12 | 20m | - / -17 | PD1WS | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-10 11:12 | 10m | 0 / - | F5VKT | - / +5 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-10 09:57 | 20m | - / - | <...> | -11 / - | 2 | Partial |
| 07-10 09:52 | 20m | - / - | <...> | -8 / - | 3 | Partial |
| 07-10 09:47 | 20m | - / - | HF170TESLA | -7 / - | 3 | Partial |
| 07-10 09:44 | 20m | - / - | <...> | -11 / - | 3 | Partial |
| 07-10 09:36 | 20m | - / - | <...> | -9 / - | 5 | Partial |
| 07-10 09:34 | 20m | - / -9 | F6DPA | -7 / - | 2 | Partial |
| 07-03 14:45 | 40m | -3 / - | DF0GDX | - / +3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-28 04:37 | 40m | -16 / - | PA3T | - / -2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-24 16:53 | 40m | -16 / - | YU1EU | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-22 05:43 | 40m | -16 / - | HA1ZW | - / +1 | 2 | Partial |
| 06-19 19:46 | 40m | +9 / -8 | 9A3IVA | -10 / -7 | 4 | ✓ Complete |
| 06-19 19:40 | 40m | - / - | <...> | -6 / - | 2 | Partial |
| 06-19 19:38 | 40m | +3 / -6 | LY1DY | -4 / -3 | 6 | ✓ Complete |
| 06-19 19:36 | 40m | +3 / -8 | LY4I | -7 / -11 | 4 | ✓ Complete |
| 06-19 19:33 | 40m | - / - | IW0RGU | -8 / - | 4 | Partial |
| 06-19 19:31 | 40m | -7 / -4 | IQ9USG | -4 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-17 15:43 | 40m | -6 / - | S55A | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-17 15:41 | 40m | - / -11 | ON4AEE | -9 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-17 15:38 | 40m | -17 / -8 | IQ3UCY | -14 / -3 | 5 | Partial |
| 06-17 15:32 | 40m | - / -9 | ON4MIC | -10 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-17 15:28 | 40m | - / - | <...> | -9 / - | 3 | Partial |
| 06-17 15:25 | 40m | - / - | IQ3UCY | -11 / - | 5 | Partial |
| 06-17 15:09 | 40m | - / -9 | DL1VST | -11 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-17 15:00 | 40m | -3 / -4 | OZ9FF | -13 / -6 | 7 | ✓ Complete |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 073430 -14 708 V31DL DM8MH JO51 073545 -6 1007 DM8MH 9A4DK JN85 073600 -9 711 F1ODM DM8MH 73 073615 -9 1007 DM8MH 9A4DK JN85 073630 -11 711 9A4DK DM8MH -02 (x3) 073745 +1 1007 DM8MH 9A4DK JN85 073800 -3 711 9A4DK DM8MH -02 073815 +2 1007 DM8MH 9A4DK R-14 073830 -10 711 9A4DK DM8MH RR73 073845 -7 1007 DM8MH 9A4DK 73 073900 -14 711 CQ DM8MH JO51 (x2) 073945 -8 1007 DM8MH 9A4DK JN85
40m
UTC dB Freq Message 043715 -14 2202 DM8MH PA3T -02 (x2) 044145 -15 820 G3MOD DM8MH JO51 144530 -2 2230 DM8MH DF0GDX +03 (x2) 150600 -13 698 <...> DM8MH JO51 155030 -9 2503 DM8MH <...> +17 155800 -22 1841 DM8MH DL2026C -12 162445 -8 645 DM8MH DL6CZG -01 032730 -17 1756 DM8MH <...> +01 033230 -19 1430 DM8MH LZ01MIKU -10 090345 -9 712 ON4KDT DM8MH JO51 061600 -15 810 CQ DM8MH JO51 072215 -24 1538 DM8MH PA1GLD RR73 154930 -9 712 RZ6AKF DM8MH JO51
10m
UTC dB Freq Message 111200 -1 593 DM8MH F5VKT +05 (x2)
80m
UTC dB Freq Message 055230 -14 679 CQ DM8MH JO51 (x4) 055545 +3 679 DM8MH S50XX JN65 055600 -11 679 DO9MKN DM8MH JO51 055615 -15 2190 DM8MH DO9MKN -09 055615 -7 679 DM8MH S50XX JN65 055630 -5 679 DO9MKN DM8MH R-18 055645 -13 2190 DM8MH DO9MKN RR73 055700 -8 679 DO9MKN DM8MH 73 063630 -7 1558 DM8MH SP9EVL JO90 (x4)
60m
UTC dB Freq Message 054715 -12 1309 DM8MH 5P5FOX RR73 054730 -9 694 5P5FOX DM8MH R-19 054745 -12 1309 DM8MH 5P5FOX RR73 054800 -11 694 5P5FOX DM8MH 73 054900 -11 695 DH9AT DM8MH R-13 054915 +2 844 DM8MH DH9AT RR73 054930 -12 695 DH9AT DM8MH 73 055200 +0 1087 DM8MH DJ1OJ -01 (x2) 055245 -9 694 DJ1OJ DM8MH 73 055330 -9 695 SP9OJ DM8MH JO51 050800 -8 634 G4ATX DM8MH JO51 050845 -8 932 DM8MH G4ATX -19 (x3)