ER3DX — FT8 station from Moldova
Amateur radio station ER3DX operating from Moldova. 293 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 80m, 40m, 20m, 10m, over 21 days, best SNR +18 dB. Heard between 2026-05-09 and 2026-06-25.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
293
Total spots
0
CQ calls
21
Days active
-7 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
10m
First seen: 2026-05-09
Last seen: 2026-06-25 15:47 UTC
Last seen: 2026-06-25 15:47 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations ER3DX worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | ER3DX | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-25 17:47 | 20m | - / -13 | RV3YN | -4 / - | 2 | Partial |
| 06-25 17:46 | 20m | -8 / - | TA3D | -6 / -22 | 3 | ✓ Verified |
| 06-25 17:45 | 20m | -2 / - | UT5ZC | - / -18 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-25 17:44 | 20m | -16 / - | <...> | -5 / -20 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-17 03:28 | 20m | -10 / - | VK5BU | - / -9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-16 19:11 | 20m | -13 / - | BG3NBD | - / -13 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-10 20:51 | 40m | - / - | TL8BNW | -5 / - | 4 | Partial |
| 06-10 20:41 | 40m | - / - | TL8BNW | +4 / - | 5 | Partial |
| 06-10 20:40 | 40m | +1 / - | YO9PH | +4 / +1 | 3 | ✓ Verified |
| 06-10 20:39 | 40m | -4 / -3 | PP1DX | +5 / -5 | 4 | ✓ Complete |
| 06-10 02:26 | 40m | -12 / - | PS8CW | - / -17 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-10 02:19 | 80m | -12 / - | PY5XT | - / - | 3 | Partial |
| 06-10 02:17 | 80m | +7 / +9 | Z62NS | +6 / - | 5 | ✓ Complete |
| 06-09 19:56 | 40m | - / -6 | YB5QZ | +7 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-09 14:49 | 10m | -15 / - | YB2GRI | - / -16 | 2 | Partial |
| 06-09 14:38 | 10m | -8 / - | PU1JSV | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 19:50 | 20m | +3 / - | TA4INO | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 19:48 | 20m | -12 / - | TA4WH | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 19:32 | 20m | -17 / -14 | F5OYA/P | +4 / -2 | 5 | ✓ Complete |
| 06-08 19:30 | 20m | -10 / -12 | TA3ZZ | +2 / -14 | 5 | ✓ Complete |
| 06-08 19:29 | 20m | - / - | BG3TFT | 0 / - | 2 | Partial |
| 06-08 19:28 | 20m | -11 / -14 | RD3BTW | +2 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-08 19:27 | 20m | -17 / +7 | SP6FME | -1 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-08 19:26 | 20m | - / -17 | UA0LQE | 0 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 19:25 | 20m | -5 / -12 | BD5CAM | 0 / -10 | 5 | ✓ Complete |
| 06-04 05:09 | 20m | +6 / - | 9J2FI | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 04:57 | 20m | -10 / - | HI3QMT | - / -9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-01 18:50 | 80m | -12 / - | R4PF | - / - | 3 | Partial |
| 05-30 19:32 | 20m | -10 / - | EI3CTB | - / - | 4 | Partial |
| 05-30 19:18 | 20m | +12 / - | JA0JWQ | - / +3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-30 04:51 | 20m | -6 / - | SV8DUU | - / -7 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-28 04:41 | 20m | -19 / - | W1WT | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-28 04:32 | 20m | -5 / - | KI6DY | - / -9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-25 19:12 | 20m | -4 / - | BI6AN | - / -21 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-22 21:00 | 20m | - / - | K3ZIB | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-22 20:55 | 10m | +2 / - | DA6NW | - / +5 | 8 | ✓ Confirmed |
| 05-22 20:47 | 20m | - / +3 | IW0BLW | -4 / - | 2 | Partial |
| 05-22 20:44 | 20m | - / -24 | K3ZIB | -13 / - | 2 | Partial |
| 05-22 20:37 | 20m | - / - | T88KY | -8 / - | 12 | Partial |
| 05-22 20:26 | 20m | -12 / - | DK9DA | - / -1 | 2 | Partial |
| 05-22 20:24 | 20m | -4 / - | IK4TVP | - / +5 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-22 20:15 | 20m | -12 / - | JH0JLP | - / +6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-22 20:14 | 20m | +2 / +3 | JA4MOK | -11 / - | 2 | ✓ Verified |
| 05-22 20:13 | 20m | 0 / - | JA6TXU | - / +3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-22 20:01 | 20m | +9 / - | JA1QWT | -13 / -1 | 3 | ✓ Verified |
| 05-22 19:59 | 20m | -12 / -7 | UA0FF | -8 / - | 4 | ✓ Verified |
| 05-22 19:32 | 10m | +12 / - | DO1YFF | - / +7 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-22 19:29 | 10m | -14 / - | DN9OPA | - / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-22 18:55 | 10m | -3 / - | 5B4ALJ | - / +3 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-22 18:12 | 10m | -9 / - | HB3YQY | - / - | 3 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 032830 -9 298 ER3DX VK5BU -09 (x2) 042115 -12 734 ER3DX N9HXR 73 200945 -3 2515 ER3DX <...> -07 174400 -6 1998 <...> ER3DX KN47 174415 -16 1997 ER3DX <...> -20 174430 -4 1998 <...> ER3DX R+00 174445 -15 1997 ER3DX <...> RR73 174545 -2 1702 ER3DX UT5ZC R-18 (x2) 174645 -8 1590 ER3DX TA3D R-22 174700 -6 1998 TA3D ER3DX RR73 174715 -9 1590 ER3DX TA3D 73 174730 -4 1998 RV3YN ER3DX -13 (x2)
40m
UTC dB Freq Message 203930 -4 2022 ER3DX PP1DX RR73 203945 +3 2715 PP1DX ER3DX 73 204000 +2 2133 ER3DX YO9PH +01 (x2) 204045 +4 2715 YO9PH ER3DX 73 204115 -1 2715 TL8BNW ER3DX KN47 (x10)
80m
UTC dB Freq Message 194915 +12 1431 ER3DX LZ1ZM RRR 194930 +5 1300 LZ1ZM ER3DX 73 194945 -10 2149 ER3DX RU4B LN28 195030 +6 1300 RU4B ER3DX RR73 185015 -11 2250 ER3DX R4PF LO65 (x3) 021745 +6 2272 Z62NS ER3DX KN47 021800 +7 1353 ER3DX Z62NS +16 021815 +4 2272 Z62NS ER3DX R+09 021830 +7 1353 ER3DX Z62NS RR73 021845 +7 2272 Z62NS ER3DX 73 021930 -11 2321 ER3DX PY5XT GG54 (x3)
10m
UTC dB Freq Message 205715 +5 963 ER3DX DA6NW JO30 205745 -21 2114 ER3DX G0VDE JO02 205745 +3 963 ER3DX DA6NW JO30 (x4) 183815 -19 2027 ER3DX LU5ILA RR73 073430 -19 1222 ER3DX BD4XGP -16 161600 +13 2803 ER3DX 7Q3CM RR73 185445 -10 1595 ER3DX PE1DQV 73 143845 -8 2251 ER3DX PU1JSV -07 (x2) 144915 -16 1997 ER3DX YB2GRI OI52 (x2) 180600 -17 1721 ER3DX PR7AA RR73