EA2CT — FT8 station from Spain
Amateur radio station EA2CT operating from Spain (grid square JO40). 135 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 4 CQ calls, active on 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, over 18 days, best SNR +19 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-09.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
135
Total spots
4
CQ calls
18
Days active
-4 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
60m
10m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-09 15:25 UTC
Last seen: 2026-06-09 15:25 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations EA2CT worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | EA2CT | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-09 17:24 | 40m | +12 / - | DL7ACA | - / - | 3 | Partial |
| 06-01 06:29 | 40m | 0 / - | 9A4ZM | - / - | 2 | Partial |
| 06-01 06:29 | 40m | -10 / - | F5RRS | - / - | 2 | Partial |
| 05-30 07:26 | 20m | - / -11 | EA8WU | -9 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-28 06:30 | 40m | -3 / - | 9A4ZM | - / - | 3 | Partial |
| 05-21 21:14 | 80m | -17 / -18 | EG1PCI | -8 / -10 | 4 | ✓ Complete |
| 05-19 20:44 | 80m | - / -10 | AO1RKB | -15 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-19 12:01 | 20m | -14 / - | DL3MIB | - / - | 2 | Partial |
| 05-19 11:55 | 20m | +1 / - | PE9JAN | -10 / -24 | 7 | ✓ Verified |
| 05-17 19:52 | 40m | +4 / -13 | OE6TNO | -11 / -8 | 6 | Partial |
| 05-17 19:52 | 40m | +6 / -14 | HG8LXL | -10 / -9 | 6 | ✓ Complete |
| 05-17 19:49 | 40m | +2 / - | F5RRS | - / - | 2 | Partial |
| 05-17 19:36 | 60m | -15 / - | PE1PEO | - / - | 3 | Partial |
| 05-17 19:36 | 60m | -6 / - | F4AYI | - / - | 2 | Partial |
| 05-14 06:33 | 20m | - / - | EA9ACF | -6 / - | 7 | Partial |
| 05-12 19:51 | 40m | +1 / - | UW5KW | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-12 19:48 | 40m | +2 / - | DL3MIB | - / -4 | 3 | Partial |
| 05-12 19:47 | 40m | +7 / - | S50XX | - / -8 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-12 19:38 | 40m | -6 / - | G4DBW | - / -1 | 2 | Partial |
| 05-12 19:37 | 40m | -8 / - | AO1RKB | - / +4 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-12 06:37 | 40m | +2 / - | SP6FME | - / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-12 06:36 | 40m | -17 / - | PE1NPS | - / -14 | 3 | Partial |
| 05-11 15:38 | 40m | +11 / - | IQ4JO | - / -14 | 3 | Partial |
| 05-10 21:26 | 80m | +1 / - | EA1CQ | - / - | 2 | Partial |
| 05-10 21:25 | 80m | -6 / - | EG1PCH | -14 / -8 | 4 | ✓ Verified |
| 05-08 17:00 | 40m | -2 / - | PC2J | - / -22 | 6 | Partial |
| 05-08 07:52 | 40m | -14 / - | IZ4AIF | -20 / +2 | 3 | Partial |
| 05-08 07:52 | 40m | -15 / - | F8MRQ | - / -11 | 5 | Partial |
| 05-07 19:23 | 40m | +2 / - | F5RRS | - / +1 | 4 | Partial |
| 05-07 19:22 | 40m | - / -10 | EA7IKE | -8 / - | 2 | Partial |
| 05-07 19:21 | 40m | 0 / - | S50XX | - / +1 | 8 | Partial |
| 05-06 19:26 | 40m | - / - | AO7RKB | -12 / - | 2 | Partial |
| 05-06 19:25 | 40m | -4 / - | EG1PCH | - / -4 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-06 19:22 | 40m | - / - | AO7RKB | -13 / - | 2 | Partial |
| 05-06 07:30 | 40m | 0 / - | DL5DQZ | - / -14 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-04 10:24 | 20m | - / -22 | EA8AID | -10 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-04 09:02 | 20m | -5 / - | IQ4JO | - / -14 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-04 07:11 | 40m | -11 / - | DL9KM | - / -5 | 7 | ✓ Confirmed |
| 05-04 07:10 | 40m | -10 / - | ED7SW | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-30 06:15 | 60m | -5 / - | ON7GB | - / -6 | 7 | ✓ Confirmed |
| 04-27 08:08 | 20m | - / - | EA8AQV | -8 / - | 2 | Partial |
| 04-23 20:44 | 20m | -7 / - | EA8BYZ | - / -12 | 2 | Partial |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 195600 +2 925 EA2CT OE6TNO JN77 195630 -20 1281 EA2CT EA1FJV 73 195630 +2 925 EA2CT OE6TNO JN77 063030 -3 1638 EA2CT 9A4ZM JN86 (x3) 062945 -11 1816 EA2CT F5RRS JN36 062945 -1 870 EA2CT 9A4ZM JN86 063045 -14 533 EA2CT DK8HC JO42 063045 -8 1816 EA2CT F5RRS JN36 063045 +1 869 EA2CT 9A4ZM JN86 061930 -16 1002 EA2CT F5PBG IN78 172400 +10 2837 EA2CT DL7ACA JO40 (x3)
20m
UTC dB Freq Message 063700 -3 419 EA9ACF EA2CT IN92 (x2) 115545 +3 523 EA2CT PE9JAN JO22 (x6) 120030 -10 523 PE9JAN EA2CT RR73 120115 -13 996 EA2CT DL3MIB JN57 (x2) 072645 -6 1805 EA8WU EA2CT IN92 (x3) 081330 +2 1394 EA2CT EG53DMM +05
80m
UTC dB Freq Message 212530 -15 600 EG1PCH EA2CT IN92 212545 -7 601 EA2CT EG1PCH -08 (x2) 212630 -13 601 EG1PCH EA2CT 73 212645 +2 601 EA2CT EA1CQ IN83 (x2) 204415 -19 1249 AO1RKB EA2CT IN92 (x3) 211430 -9 494 EG1PCI EA2CT IN92 211445 -17 494 EA2CT EG1PCI -10 211500 -6 494 EG1PCI EA2CT R-18 (x2)
60m
UTC dB Freq Message 061530 -14 1806 EA2CT ON7GB JO21 (x7) 193600 -6 1416 EA2CT F4AYI JN08 193630 -16 2016 EA2CT PE1PEO JO22 193645 -5 1416 EA2CT F4AYI JN08 193700 -22 1478 EA2CT IZ4MJP JN54 193700 -16 2016 EA2CT PE1PEO JO22 (x2) 200845 -5 1415 EA2CT F4AYI JN08
10m
UTC dB Freq Message 134915 -10 2663 EA2CT ZR1ADI -14