DL7UJM — FT8 station from Fed. Rep. of Germany
Amateur radio station DL7UJM operating from Fed. Rep. of Germany. 76 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 40m, 20m, over 14 days, best SNR +25 dB. Heard between 2026-04-22 and 2026-06-09.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
76
Total spots
0
CQ calls
14
Days active
-8 dB
Avg SNR
Bands
40m
20m
First seen: 2026-04-22
Last seen: 2026-06-09 09:01 UTC
Last seen: 2026-06-09 09:01 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations DL7UJM worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | DL7UJM | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-09 11:00 | 40m | -10 / -4 | DL6EL | -18 / -4 | 4 | ✓ Complete |
| 06-09 10:56 | 40m | -18 / -2 | UA2FFD | -20 / - | 2 | Partial |
| 06-09 10:54 | 40m | -9 / - | DL6EL | - / - | 2 | Partial |
| 06-09 10:49 | 40m | - / -12 | DM2DS/P | -18 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-06 11:22 | 40m | +2 / -9 | OK4KOP/P | 0 / -4 | 4 | ✓ Complete |
| 06-06 10:45 | 40m | - / -5 | F6KWP/P | -8 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-06 10:43 | 40m | - / -7 | DL0DM | -8 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-06 10:10 | 40m | - / - | <...> | -14 / - | 2 | Partial |
| 06-06 10:07 | 40m | - / -9 | F6FHZ | -14 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-20 12:36 | 20m | -9 / - | IQ8DL | - / -15 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-17 10:01 | 40m | - / -6 | <...> | -8 / - | 2 | Partial |
| 05-16 13:00 | 40m | -10 / - | OE2VDL | - / - | 7 | Partial |
| 05-16 12:55 | 40m | -12 / - | OE2VDL | - / - | 2 | Partial |
| 05-16 12:52 | 40m | -12 / - | OE2VDL | - / - | 3 | Partial |
| 05-16 12:48 | 40m | -17 / - | OE2VDL | - / - | 3 | Partial |
| 05-16 12:45 | 40m | -8 / - | II0NRG | -13 / +10 | 3 | ✓ Verified |
| 05-16 10:25 | 40m | -16 / - | DL3LBK | - / - | 2 | Partial |
| 05-16 10:25 | 40m | - / -20 | <...> | -16 / - | 6 | Partial |
| 05-15 15:43 | 40m | -4 / - | YO9PH | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-15 15:41 | 40m | -20 / -21 | <...> | -3 / -7 | 2 | Partial |
| 05-15 15:39 | 40m | - / - | LZ100LZ | -4 / - | 2 | Partial |
| 05-15 15:35 | 40m | -2 / - | DL5DQZ | - / -9 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-15 15:33 | 40m | -20 / -13 | IZ5EBD | -11 / -23 | 6 | ✓ Complete |
| 05-15 15:32 | 40m | -7 / - | DF0CHE | -7 / -5 | 5 | ✓ Complete |
| 05-15 15:25 | 40m | - / -4 | <...> | 0 / - | 4 | Partial |
| 05-15 13:32 | 40m | - / - | M0OOW | -7 / - | 3 | Partial |
| 05-14 13:12 | 40m | - / -6 | PD2MAC/P | 0 / - | 2 | Partial |
| 05-13 18:38 | 20m | +1 / - | SX100PAOK | - / -19 | 3 | Partial |
| 05-13 13:19 | 20m | -12 / - | F4JKY/P | - / -11 | 2 | Partial |
| 05-05 09:24 | 20m | - / - | <...> | -9 / - | 3 | Partial |
| 05-05 09:19 | 40m | -3 / - | US2YW | -18 / +1 | 6 | ✓ Complete |
| 05-05 09:16 | 40m | - / -22 | <...> | -15 / - | 3 | Partial |
| 05-05 09:14 | 40m | - / - | G8XDD/P | -17 / - | 2 | Partial |
| 05-01 15:19 | 40m | - / -5 | SQ5NO | -8 / - | 2 | Partial |
| 04-29 16:31 | 40m | - / -15 | SP9MIV | -11 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-27 10:01 | 20m | -11 / - | CN8NS | - / -15 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-26 07:33 | 40m | -8 / - | IR3ORCO | - / -7 | 2 | Partial |
| 04-26 07:33 | 40m | - / -3 | <...> | -17 / - | 3 | Partial |
| 04-26 07:25 | 40m | -6 / - | SP3SWJ | -9 / -15 | 3 | ✓ Verified |
| 04-26 07:22 | 40m | -16 / - | SP6AXW | -11 / -8 | 6 | ✓ Verified |
| 04-26 07:22 | 40m | -2 / +6 | SP6FME | -14 / +10 | 4 | ✓ Complete |
| 04-26 07:20 | 40m | - / -9 | TM8DW | -12 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-26 07:06 | 40m | - / - | <...> | -9 / - | 2 | Partial |
| 04-23 10:43 | 40m | - / -13 | DL3BRE/P | -19 / - | 3 | ✓ Confirmed |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 112315 +1 2921 DL7UJM OK4KOP/P RR73 112330 +2 2976 OK4KOP/P DL7UJM 73 104945 -15 1933 DM2DS/P DL7UJM JO62 (x5) 105430 -6 1954 DL7UJM DL6EL JN57 (x2) 105600 -18 1361 DL7UJM UA2FFD KO04 105745 -20 1933 UA2FFD DL7UJM -02 110045 -19 1933 DL6EL DL7UJM -04 110100 -12 1954 DL7UJM DL6EL R-04 110115 -17 1933 DL6EL DL7UJM RR73 110130 -7 1954 DL7UJM DL6EL 73
20m
UTC dB Freq Message 131915 -13 1132 DL7UJM F4JKY/P -11 (x3) 183830 +0 632 DL7UJM SX100PAOK -19 (x4) 092700 -12 1025 DL7UJM LZ100LZ -04 123630 -4 982 DL7UJM IQ8DL -15 (x4) 092315 +25 605 DL7UJM LZ100LZ -04 093345 +14 1893 DL7UJM LZ1ZF KN22 155130 -10 1021 DL7UJM TC1919ATA -19