DL4RBR — FT8 station from Fed. Rep. of Germany
Amateur radio station DL4RBR operating from Fed. Rep. of Germany. 197 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 1 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, 10m, over 31 days, best SNR +16 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-08.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
197
Total spots
1
CQ calls
31
Days active
-8 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
10m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-08 20:42 UTC
Last seen: 2026-06-08 20:42 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations DL4RBR worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | DL4RBR | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-08 22:42 | 20m | -5 / - | CR7BRV | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 21:54 | 20m | -10 / - | IQ0VT | - / -6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 01:45 | 20m | +4 / - | 7Z1BH | - / -20 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 01:38 | 40m | -8 / - | EG53DMM | -16 / -4 | 2 | Partial |
| 06-08 01:35 | 80m | 0 / -1 | LZ7TD | +5 / +1 | 5 | ✓ Complete |
| 06-08 01:34 | 80m | - / - | PW8BR | -3 / - | 2 | Partial |
| 06-08 01:32 | 80m | - / - | 4X1VE | -7 / - | 3 | Partial |
| 06-08 01:29 | 40m | -8 / - | 9A4AA | -10 / -7 | 3 | ✓ Verified |
| 06-08 01:27 | 40m | -6 / - | ON8FAB | - / -21 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 01:15 | 20m | -15 / - | K0DRE | - / -9 | 9 | Partial |
| 06-07 17:32 | 20m | - / - | BD5CAM | -14 / - | 2 | Partial |
| 06-07 00:07 | 40m | - / - | PV8BR | -1 / - | 2 | Partial |
| 06-06 02:08 | 40m | -14 / - | VA3GRC | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-06 02:03 | 40m | -18 / - | RK9AX | - / -11 | 4 | Partial |
| 06-06 01:47 | 40m | +4 / - | AC4WW | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-06 01:09 | 20m | -11 / - | PP7GB | - / -15 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-06 01:05 | 20m | -11 / - | KP4QVQ | - / -17 | 3 | Partial |
| 06-06 01:04 | 20m | -11 / - | PP7GB | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-30 04:45 | 40m | - / - | T31TTT | -19 / - | 7 | Partial |
| 05-30 03:45 | 20m | +5 / - | KC4YAO | - / +5 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-27 03:28 | 20m | +5 / - | R9MW | - / -18 | 2 | Partial |
| 05-27 03:21 | 40m | - / - | KN4IWD | 0 / - | 3 | Partial |
| 05-27 03:15 | 40m | - / - | NJ0F | 0 / - | 2 | Partial |
| 05-27 03:12 | 40m | - / -15 | HR5HAC | -2 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-26 01:11 | 40m | - / - | KZ4GN | +2 / - | 2 | Partial |
| 05-26 01:04 | 40m | - / -2 | KR4DWD | +1 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-26 01:03 | 40m | - / - | KD4CMA | +4 / - | 2 | Partial |
| 05-26 00:59 | 40m | -23 / -10 | N2SCJ | -8 / -14 | 2 | Partial |
| 05-26 00:57 | 40m | - / -11 | VE9JB | +3 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-26 00:48 | 20m | -6 / - | KB3DHF | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-26 00:43 | 20m | -20 / - | W4SWA | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-25 03:41 | 20m | -6 / - | N3FCP | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-24 03:27 | 80m | -4 / - | IQ0RU | -10 / +3 | 6 | ✓ Complete |
| 05-24 03:23 | 40m | - / - | KL7YK | -6 / - | 2 | Partial |
| 05-24 03:21 | 40m | - / -3 | R2EN | +4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-24 03:17 | 40m | - / -19 | KC9YTT | -1 / - | 6 | ✓ Confirmed |
| 05-23 03:19 | 20m | -3 / - | IK4TVP | - / +1 | 4 | Partial |
| 05-22 08:47 | 20m | +6 / - | DL0WIM | - / -19 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-22 08:42 | 20m | -2 / - | EC3A | - / -15 | 2 | Partial |
| 05-22 03:02 | 40m | -20 / - | OA4ENG | -21 / -18 | 4 | Partial |
| 05-22 02:53 | 20m | -6 / - | W4CHA | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-22 02:42 | 40m | -14 / - | KF9UG | - / -9 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-22 02:36 | 80m | - / - | KM0T | -12 / - | 2 | Partial |
| 05-22 02:25 | 40m | - / - | VO1TX | 0 / - | 5 | Partial |
| 05-22 02:23 | 40m | -8 / - | IQ5VK | -2 / -4 | 5 | ✓ Complete |
| 05-22 02:21 | 40m | -18 / -10 | KP4JFR | 0 / -6 | 5 | ✓ Complete |
| 05-22 02:17 | 40m | - / -23 | CA1OGG | +7 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-22 02:16 | 40m | - / - | KJ4VIQ | -2 / - | 2 | Partial |
| 05-22 02:12 | 40m | - / -14 | RW9WJ | -4 / - | 5 | Partial |
| 05-22 02:07 | 40m | - / - | KP4JFR | -1 / - | 6 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 011645 -14 2200 DL4RBR K0DRE RRR (x7) 014530 +5 2778 DL4RBR 7Z1BH -20 (x2) 015145 -5 1188 DL4RBR WV2B RR73 020845 -18 1950 DL4RBR NC4MH RR73 215430 -10 1760 DL4RBR IQ0VT -06 (x2) 224200 -6 845 DL4RBR CR7BRV -12 (x2)
40m
UTC dB Freq Message 020345 -15 1914 DL4RBR RK9AX -11 (x3) 020815 -14 1224 DL4RBR VA3GRC -16 (x2) 000700 -1 1489 PV8BR DL4RBR JN59 (x2) 000900 -4 1119 YY5LBJ DL4RBR JN59 012730 -5 1380 DL4RBR ON8FAB -21 (x2) 012930 -10 810 9A4AA DL4RBR JN59 012945 -8 810 DL4RBR 9A4AA -07 013030 -9 810 9A4AA DL4RBR 73 013815 -16 1257 EG53DMM DL4RBR JN59 013830 -8 1256 DL4RBR EG53DMM -04
80m
UTC dB Freq Message 032745 -10 1429 IQ0RU DL4RBR R+11 032800 -5 1429 DL4RBR IQ0RU RR73 032815 -7 1429 IQ0RU DL4RBR 73 (x2) 012530 +0 2239 PP1WW DL4RBR JN59 013200 -5 1626 4X1VE DL4RBR JN59 (x3) 013400 -1 1347 PW8BR DL4RBR JN59 (x2) 013515 +7 978 LZ7TD DL4RBR JN59 013530 -2 979 DL4RBR LZ7TD +01 013545 +5 978 LZ7TD DL4RBR R-01 013600 +3 979 DL4RBR LZ7TD RR73 013615 +3 979 LZ7TD DL4RBR 73
10m
UTC dB Freq Message 150630 -21 1282 DL4RBR PY8ZB -13