DL1LRI — FT8 station from Fed. Rep. of Germany
Amateur radio station DL1LRI operating from Fed. Rep. of Germany. 443 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 4 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, 10m, over 56 days, best SNR +21 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-29.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
443
Total spots
4
CQ calls
56
Days active
-5 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
10m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-29 03:03 UTC
Last seen: 2026-06-29 03:03 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations DL1LRI worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | DL1LRI | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-29 05:05 | 40m | - / - | <...> | -14 / - | 2 | Partial |
| 06-29 05:02 | 40m | -15 / +6 | SN0WWA | -10 / +3 | 5 | ✓ Complete |
| 06-29 05:01 | 40m | - / - | GB2WWA | -9 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-27 18:35 | 40m | - / - | VJ6X | -6 / - | 3 | Partial |
| 06-27 18:29 | 40m | -14 / +9 | IQ2DB | -15 / - | 8 | Partial |
| 06-27 18:28 | 40m | - / - | VJ6X | -13 / - | 2 | Partial |
| 06-27 05:29 | 40m | -13 / - | GB0MMH | -21 / +3 | 2 | ✓ Verified |
| 06-27 05:26 | 40m | - / +2 | IQ1SM | -21 / - | 2 | Partial |
| 06-26 05:01 | 80m | - / - | <...> | -15 / - | 4 | Partial |
| 06-26 04:58 | 80m | -14 / - | DH9DR | -14 / -2 | 5 | ✓ Complete |
| 06-26 04:58 | 80m | - / - | <...> | -13 / - | 2 | Partial |
| 06-25 23:10 | 80m | -5 / - | EC3A | - / -16 | 2 | Partial |
| 06-25 23:06 | 80m | +6 / - | GB198KHZ | -18 / -11 | 6 | Partial |
| 06-25 19:52 | 40m | -9 / - | GB198KHZ | - / +1 | 2 | Partial |
| 06-25 19:50 | 40m | - / +9 | <...> | -20 / - | 4 | Partial |
| 06-25 19:46 | 40m | - / - | DK0CD | -19 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-25 05:06 | 40m | - / -6 | <...> | -18 / - | 2 | Partial |
| 06-24 22:32 | 40m | - / +10 | <...> | -13 / - | 2 | Partial |
| 06-24 22:28 | 80m | 0 / -6 | PI4APD | +10 / +5 | 5 | ✓ Complete |
| 06-24 22:26 | 80m | +15 / - | <...> | +10 / - | 4 | Partial |
| 06-24 18:03 | 40m | - / - | DL3IAK | -5 / - | 5 | Partial |
| 06-24 16:49 | 40m | - / - | DL9CE | -15 / - | 2 | Partial |
| 06-24 16:46 | 40m | - / +3 | DK1IO | -15 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-24 16:44 | 40m | - / - | DL3LBK | -16 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-24 16:42 | 40m | - / -4 | <...> | -17 / - | 2 | Partial |
| 06-24 12:11 | 20m | - / +7 | IQ4JO | -12 / - | 2 | Partial |
| 06-24 10:07 | 10m | -8 / - | IQ6SB | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-23 17:48 | 80m | -8 / +8 | DL5SD | -5 / -3 | 4 | ✓ Complete |
| 06-23 16:53 | 40m | - / - | R3XBS | -11 / - | 3 | Partial |
| 06-23 16:45 | 40m | - / +2 | <...> | -18 / - | 9 | Partial |
| 06-23 05:57 | 40m | - / - | SP1EG | -20 / - | 2 | Partial |
| 06-23 05:16 | 40m | - / - | SP1EG | -16 / - | 7 | Partial |
| 06-23 03:33 | 40m | -22 / - | IR7RMAT | - / -5 | 3 | Partial |
| 06-23 03:29 | 40m | -22 / +6 | <...> | -6 / -9 | 7 | Partial |
| 06-22 21:41 | 40m | -1 / - | DH1KJ | -7 / +5 | 7 | ✓ Complete |
| 06-22 21:31 | 80m | -8 / -2 | PH1RIS | +8 / -7 | 5 | ✓ Complete |
| 06-22 21:29 | 80m | - / - | DL6II | +8 / - | 2 | Partial |
| 06-22 21:29 | 80m | +8 / - | DD7EE | +12 / -3 | 4 | ✓ Verified |
| 06-22 16:49 | 20m | - / - | IQ0VT | -8 / - | 5 | Partial |
| 06-22 16:46 | 20m | - / - | IQ4FJ | -5 / - | 4 | Partial |
| 06-22 16:45 | 20m | - / -1 | IQ6PE | -2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-22 12:47 | 20m | -4 / - | GJ0KYZ | - / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-22 12:46 | 20m | -10 / - | IQ4FE | -16 / +10 | 3 | ✓ Verified |
| 06-22 12:43 | 20m | - / -13 | IQ0FN | -16 / - | 2 | Partial |
| 06-20 22:48 | 80m | -2 / - | IQ0VT | +4 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-20 08:08 | 40m | - / - | PI4ZUT | -14 / - | 3 | Partial |
| 06-20 07:58 | 40m | - / - | PI4ZUT | -8 / - | 6 | Partial |
| 06-19 18:17 | 80m | -10 / - | <...> | - / -10 | 2 | Partial |
| 06-19 18:11 | 80m | - / - | IQ4JO | -7 / - | 5 | Partial |
| 06-19 18:10 | 80m | - / -15 | DK0RPO | +2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 183400 -12 1410 DL1LRI RR73; IU0IFR <...> +00 183545 -6 433 VJ6X DL1LRI JO61 (x3) 050115 -10 1122 GB2WWA DL1LRI R+00 (x2) 050245 -8 1101 SN0WWA DL1LRI JO61 050300 -11 1180 DL1LRI SN0WWA +03 050315 -12 1100 SN0WWA DL1LRI R+06 050330 -19 1180 DL1LRI SN0WWA RR73 050345 -9 1100 SN0WWA DL1LRI 73 050415 -11 1102 TM2WWA DL1LRI JO61 050545 -12 1102 <...> DL1LRI JO61 (x2) 050645 -15 925 TM2WWA DL1LRI R-08
10m
UTC dB Freq Message 090430 +10 2477 DL1LRI IQ0OS RR73 090445 -2 2420 IQ0OS DL1LRI R-13 094430 +1 1981 DL1LRI AO100AG -13 090545 -3 1621 DL1LRI SM4AZQ RR73 083115 -10 2248 DL1LRI F5MYK IN97 (x5) 083415 -7 648 DL1LRI IQ9BF -10 (x2) 104845 -22 1437 DL1LRI EA8EE -19 100730 -9 1996 DL1LRI IQ6SB +11 (x2) 184730 -19 1124 DL1LRI IZ0ZIP RR73
80m
UTC dB Freq Message 230900 -17 1293 GB198KHZ DL1LRI JO61 230915 +6 1155 DL1LRI GB198KHZ -11 231015 -3 1570 DL1LRI EC3A -16 (x2) 045800 -14 1294 <...> DL1LRI JO61 (x2) 045845 -13 1127 DL1LRI DH9DR JO31 045900 -14 1294 DH9DR DL1LRI +11 045915 -15 1127 DL1LRI DH9DR R-02 045930 -13 1294 DH9DR DL1LRI RR73 045945 -13 1127 DL1LRI DH9DR 73 050100 -14 1294 <...> DL1LRI JO61 (x4)
20m
UTC dB Freq Message 164545 +1 684 IQ6PE DL1LRI R-01 (x2) 164645 -2 660 IQ4FJ DL1LRI JO61 (x4) 164915 -10 651 IQ0VT DL1LRI JO61 (x5) 121115 -10 356 IQ4JO DL1LRI JO61 (x2) 121400 -24 1772 DL1LRI II0RTER -07 052700 -4 1417 DL1LRI IQ6PE -08