DL0WRTC — FT8 station from Fed. Rep. of Germany
Amateur radio station DL0WRTC operating from Fed. Rep. of Germany. 763 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 307 CQ calls, active on 160m, 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, over 21 days, best SNR +24 dB. Heard between 2026-06-01 and 2026-07-25.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
763
Total spots
307
CQ calls
21
Days active
-5 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
60m
10m
160m
First seen: 2026-06-01
Last seen: 2026-07-25 02:22 UTC
Last seen: 2026-07-25 02:22 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations DL0WRTC worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | DL0WRTC | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-25 04:06 | 80m | +13 / - | <...> | -20 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-03 04:28 | 80m | 0 / - | <...> | -15 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-03 04:14 | 80m | -21 / - | DD3QQ | - / - | 2 | Partial |
| 07-03 04:14 | 80m | -15 / - | <...> | -14 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 07-03 04:12 | 80m | -5 / - | DO1FZL | -10 / +6 | 4 | Partial |
| 07-03 04:07 | 80m | -16 / - | <...> | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-03 04:06 | 80m | -10 / - | IN3IZQ | - / +2 | 2 | Partial |
| 07-03 04:03 | 80m | +13 / - | SP9JMZ | - / -12 | 3 | Partial |
| 07-03 04:02 | 80m | -10 / - | <...> | -13 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-03 03:56 | 80m | +11 / -15 | SP5DFK | -11 / - | 5 | Partial |
| 07-03 03:55 | 80m | - / - | <...> | -8 / - | 3 | Partial |
| 07-03 03:49 | 80m | - / - | <...> | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-03 03:43 | 80m | - / -8 | HF5A | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-03 03:39 | 80m | - / - | <...> | -11 / - | 2 | Partial |
| 07-03 03:34 | 80m | - / - | <...> | -12 / - | 2 | Partial |
| 07-03 03:29 | 80m | +5 / - | <...> | -9 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-03 03:28 | 80m | -1 / -14 | UR5SW | -8 / - | 3 | Partial |
| 07-03 03:27 | 80m | -10 / - | <...> | -4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-03 03:23 | 80m | -3 / -5 | DL2YBG | -4 / -4 | 4 | Partial |
| 07-03 03:17 | 80m | -6 / - | DJ3WF | -6 / - | 4 | Partial |
| 07-03 03:13 | 80m | +7 / +3 | DJ4WM | -4 / +1 | 4 | Partial |
| 07-03 03:12 | 80m | 0 / - | <...> | -4 / - | 11 | ✓ Confirmed |
| 06-24 10:47 | 20m | - / - | <...> | -6 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-20 10:22 | 40m | - / -10 | DL8WGS | -16 / - | 2 | Partial |
| 06-20 07:44 | 20m | -10 / - | UR5AMJ | - / - | 2 | Partial |
| 06-20 07:43 | 20m | -10 / - | IU2WHH | - / +10 | 2 | Partial |
| 06-20 07:41 | 20m | -14 / -9 | US5LD | 0 / -12 | 3 | Partial |
| 06-20 07:36 | 20m | - / - | <...> | -2 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-20 07:28 | 40m | -19 / - | <...> | -14 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-20 07:22 | 40m | -5 / - | <...> | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-20 07:17 | 40m | -18 / -4 | DJ7BU | -19 / +5 | 2 | Partial |
| 06-20 07:15 | 40m | -16 / - | <...> | -16 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-20 07:13 | 40m | - / -12 | PD1WS | -14 / - | 2 | Partial |
| 06-20 07:12 | 40m | - / -8 | IZ4AIF | -20 / - | 2 | Partial |
| 06-20 07:11 | 40m | -10 / - | <...> | -11 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-17 17:47 | 40m | - / -12 | RZ5D | -1 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-17 17:41 | 40m | +8 / -2 | DL8UVG | -9 / +9 | 6 | Partial |
| 06-17 17:36 | 40m | -7 / - | <...> | -5 / - | 13 | ✓ Confirmed |
| 06-17 17:29 | 80m | -18 / - | <...> | -17 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-17 17:21 | 60m | -5 / - | <...> | -6 / - | 8 | ✓ Confirmed |
| 06-15 09:16 | 40m | +8 / - | DH8BQA | - / - | 2 | Partial |
| 06-14 12:21 | 10m | - / - | <...> | 0 / - | 4 | Partial |
| 06-14 12:16 | 10m | - / - | <...> | +8 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-14 12:14 | 10m | - / - | DN9GLA | +7 / - | 2 | Partial |
| 06-14 12:06 | 10m | +7 / - | <...> | +8 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-14 12:00 | 10m | +6 / - | <...> | -3 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-14 11:57 | 10m | -2 / - | <...> | -4 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-14 11:46 | 10m | - / - | <...> | -6 / - | 3 | Partial |
| 06-14 11:42 | 10m | - / - | <...> | -7 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-13 14:38 | 40m | -12 / -7 | OE7GJ | -12 / -12 | 3 | Partial |
Station Log
80m
UTC dB Freq Message 043230 -17 810 CQ DL0WRTC 043530 -13 809 <...> DL0WRTC 73 043600 -14 809 CQ DL0WRTC 043630 -12 809 DL1WH DL0WRTC R-11 043930 -14 809 CQ DL0WRTC 044145 -8 1605 DL0WRTC <...> 73 (x6) 040630 -20 619 <...> DL0WRTC RR73 040645 +13 856 DL0WRTC <...> 73 (x3)
10m
UTC dB Freq Message 121330 +6 506 CQ DL0WRTC 121400 +5 506 DN9GLA DL0WRTC +00 (x2) 121630 +1 506 <...> DL0WRTC RR73 (x3) 121800 +11 506 CQ DL0WRTC (x2) 121900 +4 507 SP5LST DL0WRTC -03 122100 -1 506 <...> DL0WRTC (x4) 074830 -16 2100 DL0WRTC <...> 73 (x2)
20m
UTC dB Freq Message 074400 -15 922 <DL0WRTC> UR5AMJ KO61 074400 -12 2075 DL0WRTC <...> 73 074430 -4 922 DL0WRTC UR5AMJ KO61 104545 -10 2492 CQ DL0WRTC 104615 -5 2492 RZ4FWA DL0WRTC -09 104715 -10 2492 DB1AG DL0WRTC -15 104745 -5 2492 <...> DL0WRTC RR73 104815 -4 2492 F5IXN DL0WRTC -13 104845 -9 2492 <...> DL0WRTC RR73 104915 -3 2492 CQ DL0WRTC (x2) 105045 -5 2492 <...> DL0WRTC RR73 (x2) 105245 -11 2492 CQ DL0WRTC (x2)
40m
UTC dB Freq Message 100545 -13 2234 CQ DL0WRTC 100615 -12 2235 PA2KV DL0WRTC -01 100645 -18 2234 <...> DL0WRTC RR73 100700 -21 2234 DL0WRTC 4O4DB JN92 100945 -18 2233 DK2BJ DL0WRTC -02 101615 -22 2230 <...> DL0WRTC RR73 101845 -16 2229 CQ DL0WRTC 101915 -19 2228 DJ0BS DL0WRTC -01 102145 -16 2228 <...> DL0WRTC RR73 102245 -18 2227 DL8WGS DL0WRTC R-10 (x2) 102345 -19 2227 DH1HF DL0WRTC -09 102415 -18 2227 <...> DL0WRTC RR73 102645 -13 2228 CQ DL0WRTC (x2)
60m
UTC dB Freq Message 172115 -3 2048 <...> DL0WRTC RR73 172130 -2 366 DL0WRTC <...> 73 172145 -1 2048 DK1MBY DL0WRTC -24 172215 -3 2048 <...> DL0WRTC RR73 172245 -7 2048 PB5DX DL0WRTC +06 172315 -5 2048 <...> DL0WRTC RR73 172345 -8 2048 YO6CFB DL0WRTC -13 172415 -14 2049 <...> DL0WRTC RR73 172430 -10 1904 DL0WRTC <...> 73 172445 -8 2049 DH0HAN DL0WRTC -07 172615 -6 2048 <...> DL0WRTC RR73 172630 -4 2283 DL0WRTC <...> 73 172645 -7 2048 CQ DL0WRTC (x3)
160m
UTC dB Freq Message 193700 -14 2219 CQ DL0WRTC (x3)