UR5AMJ — FT8 station from Ukraine
Amateur radio station UR5AMJ operating from Ukraine. 114 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 80m, 40m, 20m, 10m, over 29 days, best SNR +22 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-09.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
114
Total spots
0
CQ calls
29
Days active
-3 dB
Avg SNR
Bands
80m
40m
20m
10m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-09 21:37 UTC
Last seen: 2026-06-09 21:37 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations UR5AMJ worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | UR5AMJ | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-09 23:38 | 40m | - / - | CE2SV | -8 / - | 4 | Partial |
| 06-09 23:37 | 40m | - / - | SP5LST | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 23:36 | 40m | +6 / +7 | US2YW | -4 / -7 | 5 | ✓ Complete |
| 06-09 23:34 | 40m | -6 / - | F5PBG | -6 / -4 | 4 | ✓ Verified |
| 06-09 23:31 | 40m | - / -10 | 9X5KM | -7 / - | 5 | Partial |
| 06-09 19:07 | 40m | -2 / - | UR5WDL | 0 / -7 | 3 | ✓ Verified |
| 06-09 17:52 | 40m | +3 / -6 | HF10SQ8W | -12 / -13 | 3 | Partial |
| 06-09 17:45 | 40m | - / - | 3B8WW | -1 / - | 3 | Partial |
| 06-08 05:22 | 20m | - / - | NJ0F | -2 / - | 2 | Partial |
| 06-07 16:42 | 20m | +4 / - | M9VVE | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 10:44 | 20m | - / - | IQ6PE | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 10:43 | 20m | +10 / - | IQ9BF | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-03 13:28 | 10m | -1 / - | II3RPAD | - / -18 | 2 | Partial |
| 06-03 13:22 | 20m | - / -3 | <...> | 0 / - | 2 | Partial |
| 06-03 11:48 | 20m | -3 / -5 | <...> | -7 / -5 | 6 | Partial |
| 06-03 11:45 | 20m | -8 / -15 | <...> | -10 / -12 | 3 | Partial |
| 06-03 11:44 | 20m | - / - | UR5WCS | -4 / - | 2 | Partial |
| 06-03 10:56 | 20m | +11 / -2 | <...> | -7 / -11 | 3 | Partial |
| 06-03 07:27 | 20m | +1 / - | AO100AG | 0 / -15 | 3 | Partial |
| 06-03 06:40 | 20m | - / - | AO100AG | +8 / - | 3 | Partial |
| 06-01 16:58 | 20m | - / - | II9RICT | +3 / - | 2 | Partial |
| 06-01 16:55 | 20m | -5 / +4 | <...> | +4 / -6 | 2 | Partial |
| 06-01 16:51 | 20m | - / -16 | IQ2UL | +4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-01 08:47 | 20m | - / - | EG53DMM | -2 / - | 3 | Partial |
| 06-01 08:44 | 20m | - / -3 | <...> | +2 / - | 2 | Partial |
| 06-01 08:40 | 20m | - / - | <...> | -2 / - | 2 | Partial |
| 05-29 12:04 | 20m | -9 / - | DJ6DN/P | - / -16 | 2 | Partial |
| 05-27 19:00 | 20m | -2 / - | LX2SM | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-27 09:56 | 20m | - / -13 | <...> | -6 / - | 2 | Partial |
| 05-26 11:08 | 20m | -10 / - | RI0SP | - / -12 | 2 | Partial |
| 05-26 11:06 | 20m | -2 / -12 | <...> | -7 / -16 | 4 | Partial |
| 05-26 10:59 | 20m | -6 / -12 | LB0XJ | -4 / -17 | 7 | ✓ Complete |
| 05-26 09:36 | 10m | -15 / -6 | DO1BWS | +4 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-26 09:33 | 10m | - / -8 | <...> | -6 / - | 3 | Partial |
| 05-25 18:09 | 80m | +2 / - | <...> | - / -10 | 2 | Partial |
| 05-25 18:01 | 80m | +3 / -14 | 9A60CBM | -12 / -10 | 4 | Partial |
| 05-25 08:47 | 20m | - / - | GB9SOS | 0 / - | 5 | Partial |
| 05-25 08:28 | 20m | -9 / -17 | II0ESEF | -2 / -20 | 4 | Partial |
| 05-25 08:07 | 20m | -8 / -6 | <...> | +5 / -8 | 2 | Partial |
| 05-24 12:13 | 20m | -15 / - | <...> | +1 / -5 | 2 | Partial |
| 05-24 10:21 | 20m | - / -6 | DK7OM | -11 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-24 10:19 | 20m | -6 / - | DK3JF/P | -1 / -14 | 2 | Partial |
| 05-23 16:28 | 20m | - / - | <...> | -5 / - | 7 | Partial |
| 05-20 18:27 | 20m | -10 / - | EG5SUN | - / -3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-18 10:44 | 20m | -16 / - | YM4KBO | -10 / - | 2 | ✓ Verified |
| 05-17 06:59 | 20m | -5 / -9 | YM4KA | -4 / - | 4 | ✓ Verified |
| 05-16 20:16 | 80m | +2 / +7 | <...> | -8 / -6 | 3 | Partial |
| 05-16 20:12 | 80m | -9 / - | LZ100LZ | -11 / +10 | 4 | Partial |
| 05-16 06:52 | 20m | - / +3 | <...> | 0 / - | 2 | Partial |
| 05-16 06:50 | 20m | -7 / -12 | F5RRS | +4 / -24 | 6 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 104545 -7 1428 IQ6PE UR5AMJ 73 105945 -10 1473 II7RITA UR5AMJ KO61 112145 -2 2767 DB1LBS/P UR5AMJ KO61 145745 -7 2533 UR5AMJ F/PC3M -11 145945 -7 2145 UR5AMJ IQ0FR -13 150715 -5 1067 UR5AMJ II7RMOL -01 150815 -14 1200 UR5AMJ TA3XEE KM38 164200 +2 682 UR5AMJ M9VVE -11 (x2) 182100 -2 2003 5P5Z UR5AMJ KO61 052200 -2 2232 NJ0F UR5AMJ KO61 (x2) 052345 +3 2232 TI5RR UR5AMJ KO61 052900 -8 891 UR5AMJ TI5RR -18 051815 +6 2418 ND9M UR5AMJ KO61
40m
UTC dB Freq Message 233600 -6 891 UR5AMJ F5PBG 73 233600 +1 942 UR5AMJ US2YW KN28 233615 -5 941 US2YW UR5AMJ +07 233630 +8 942 UR5AMJ US2YW R-07 233645 -4 941 US2YW UR5AMJ RR73 233700 +10 942 UR5AMJ US2YW 73 233715 -6 941 SP5LST UR5AMJ +18 (x2) 233815 -8 941 CE2SV UR5AMJ KO61 (x5) 005630 -6 1948 HI3JCC UR5AMJ KO61 005845 -10 1783 K1JAK UR5AMJ KO61
10m
UTC dB Freq Message 142245 +3 787 UR5AMJ 9K2SR -08 (x2) 131330 -18 1387 UR5AMJ <...> -04 114600 -4 658 UR5AMJ RR73; G0RVY <...> -16 093315 -11 1535 <...> UR5AMJ KO61 (x3) 093615 +4 1187 DO1BWS UR5AMJ -06 (x2) 093700 -15 1190 UR5AMJ DO1BWS 73 084400 -10 924 UR5AMJ A41ZZ -16 104145 +8 1765 <...> UR5AMJ KO61 104245 +3 1310 EG3SAFA UR5AMJ KO61 132815 -1 322 UR5AMJ II3RPAD -18 (x2)
80m
UTC dB Freq Message 201300 -11 1339 LZ100LZ UR5AMJ R+00 (x2) 201445 +1 2239 UR5AMJ DR800WE -09 201645 -1 2482 UR5AMJ <...> -06 (x2) 201730 -8 2474 <...> UR5AMJ R+07 201800 -12 2474 LY100RADIO UR5AMJ R+07 180145 -6 879 9A60CBM UR5AMJ KO61 180245 -11 592 <...> UR5AMJ KO61 180315 -15 879 9A60CBM UR5AMJ KO61 180330 +3 882 UR5AMJ 9A60CBM -10 180345 -15 878 9A60CBM UR5AMJ R-14 180530 -20 2582 KI4R UR5AMJ KO61 180900 +1 594 UR5AMJ <...> -10 (x2)