DK7GH — FT8 station from Fed. Rep. of Germany
Amateur radio station DK7GH operating from Fed. Rep. of Germany (grid square JO72). 128 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 2 CQ calls, active on 160m, 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, over 22 days, best SNR +25 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-07.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
128
Total spots
2
CQ calls
22
Days active
+0 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
60m
40m
10m
160m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-07 08:29 UTC
Last seen: 2026-06-07 08:29 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations DK7GH worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | DK7GH | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-07 10:28 | 20m | -3 / -8 | OY5T | -9 / -14 | 3 | Partial |
| 06-07 10:16 | 20m | - / - | OY5T | -5 / - | 10 | Partial |
| 06-04 22:36 | 20m | -8 / -12 | BG0HP | -8 / -12 | 7 | ✓ Complete |
| 06-04 22:34 | 20m | - / +2 | SP6FME | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 22:31 | 20m | - / -12 | BI8SCC | -7 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-04 20:33 | 160m | - / - | OJ0Z | -22 / - | 2 | Partial |
| 06-04 20:27 | 160m | - / - | OJ0Z | -23 / - | 5 | Partial |
| 06-04 19:25 | 80m | -4 / - | LX1JH | - / -6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 09:48 | 20m | - / -14 | 2E0UMK | -4 / - | 6 | ✓ Confirmed |
| 06-04 09:46 | 20m | -19 / -12 | RI0SP | -10 / -12 | 4 | ✓ Complete |
| 06-03 23:29 | 20m | - / - | RI0SP | -14 / - | 8 | Partial |
| 06-03 14:52 | 10m | - / -14 | OK2XCG | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-03 14:16 | 10m | - / - | OM0RX | -9 / - | 5 | Partial |
| 06-03 13:02 | 10m | - / - | S59MA | +2 / - | 2 | Partial |
| 06-03 12:55 | 10m | - / -20 | OJ0MN | -1 / - | 8 | ✓ Confirmed |
| 06-02 23:08 | 60m | - / - | OJ0Z | -16 / - | 5 | Partial |
| 06-02 23:06 | 80m | +9 / - | SP4WJ | - / - | 17 | Partial |
| 06-02 23:00 | 80m | - / - | C31KC | -18 / - | 2 | Partial |
| 06-02 22:58 | 80m | - / +10 | <...> | -15 / - | 2 | Partial |
| 06-02 22:21 | 20m | - / - | CP7DX | +2 / - | 2 | Partial |
| 06-02 14:35 | 10m | - / -17 | R2FDS | -1 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-02 14:33 | 10m | - / -18 | ER3CT | -4 / - | 4 | Partial |
| 06-01 22:59 | 80m | -5 / -7 | OJ0MN | -11 / -6 | 4 | ✓ Complete |
| 06-01 12:21 | 20m | +2 / - | IQ4JO | 0 / -2 | 5 | ✓ Complete |
| 06-01 12:21 | 20m | +8 / - | R5AV | +8 / +5 | 4 | ✓ Complete |
| 06-01 12:15 | 20m | - / - | OJ0Z | -5 / - | 8 | Partial |
| 06-01 12:06 | 10m | -11 / - | 9H4JX | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-29 23:28 | 40m | - / - | IW9FRA | +10 / - | 2 | Partial |
| 05-29 23:23 | 80m | - / - | CT7AUT | -16 / - | 3 | Partial |
| 05-29 23:07 | 60m | -9 / - | EA3NY | -22 / - | 4 | Partial |
| 05-29 23:03 | 60m | -12 / - | IW9FRA | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-29 22:40 | 60m | 0 / - | DH8GV | - / - | 4 | Partial |
| 05-29 22:38 | 60m | -16 / -4 | EB1LA | -16 / -17 | 5 | ✓ Complete |
| 05-29 22:36 | 60m | -2 / +2 | ZA5G | -10 / -18 | 4 | ✓ Complete |
| 05-29 10:11 | 20m | - / -1 | RI0SP | -1 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-25 09:40 | 20m | +14 / -13 | 5B4AMX | -2 / -5 | 5 | ✓ Complete |
| 05-25 09:35 | 20m | +12 / -5 | GB9SOS | -8 / +2 | 7 | ✓ Complete |
| 05-25 09:33 | 20m | - / +4 | DL5DQZ | -5 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-25 09:11 | 10m | -1 / - | PC9K | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-24 12:17 | 10m | -17 / -15 | PA7FB | -6 / - | 2 | ✓ Verified |
| 05-24 10:34 | 10m | - / - | TL8BNW | +3 / - | 10 | Partial |
| 05-24 10:32 | 10m | - / -5 | S56P | -8 / - | 3 | Partial |
| 05-24 10:31 | 10m | - / -13 | GM6NX | +2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-24 10:24 | 10m | - / - | YT3PL | -7 / - | 2 | Partial |
| 05-24 10:21 | 10m | - / - | GB9SOS | -1 / - | 2 | Partial |
| 05-23 17:53 | 10m | - / -15 | YL2KF | -13 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-23 17:50 | 10m | - / -19 | EA6APZ | +3 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-23 17:41 | 10m | +3 / - | Z62NS | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-22 23:22 | 40m | - / - | ZB2MD | 0 / - | 8 | Partial |
| 05-22 23:19 | 20m | - / - | RI0SP | -7 / - | 2 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 101245 -2 2210 OY5T DK7GH JN38 (x11) 102800 -3 2293 DK7GH OY5T -14 102815 -9 2124 OY5T DK7GH R-08 102830 -3 2292 DK7GH OY5T RRR 102930 -4 2140 DK7GH DL1CC JO72
10m
UTC dB Freq Message 130430 -2 2298 OM8YZ DK7GH JN38 141600 -10 2285 OM0RX DK7GH JN38 (x5) 144800 -5 2451 OE7HKJ DK7GH JN38 144830 -5 2451 CE2SV DK7GH JN38 145215 -8 2450 OK2XCG DK7GH R-14 (x2) 091900 -9 1932 Z35YL DK7GH JN38 094145 -2 1855 OJ0Z DK7GH JN38 120545 -18 458 DK7GH <...> -16 095230 -6 408 DK7GH 5H1KB -17 095300 +0 408 DK7GH RR73; HG0NPJ <...> -18
160m
UTC dB Freq Message 231900 +6 1156 DK7GH DH8GV 73 225330 -3 2077 OH5KNL DK7GH JN38 (x3) 225515 +3 1894 DK7GH OH5KNL -09 225530 +1 2077 OH5KNL DK7GH R-01 225545 -1 1894 DK7GH OH5KNL RR73 225600 +7 2077 OH5KNL DK7GH 73 202715 -22 1769 OJ0Z DK7GH JN38 (x7)
80m
UTC dB Freq Message 230845 +11 2652 DK7GH SP4WJ KO03 (x13) 192515 -5 2418 DK7GH LX1JH -06 (x2)
40m
UTC dB Freq Message 231430 +6 1607 V31DL DK7GH JN38 (x2) 232245 -1 2484 ZB2MD DK7GH JN38 (x8) 232800 +11 2475 IW9FRA DK7GH JN38 (x2) 231445 -11 2125 OJ0MN DK7GH JN38 231545 +0 2125 CQ DK7GH JN38 231600 -8 614 DK7GH 9A2TN JN95
60m
UTC dB Freq Message 230345 -12 1528 DK7GH IW9FRA -10 (x2) 230530 -24 1624 EI8LG DK7GH JN38 230715 -7 1071 DK7GH EA3NY JN11 230800 -22 1624 EA3NY DK7GH +00 230815 -18 1155 DK7GH EI8LG -06 230845 -10 1071 DK7GH EA3NY JN11 (x2) 225530 -7 1064 DK7GH OJ0MN RR73 230815 -16 2259 OJ0Z DK7GH JN38 (x5) 231200 -1 1115 DK7GH RR73; EA7LGM <...> +00