RA0SCZ — FT8 station from Asiatic Russia
Amateur radio station RA0SCZ operating from Asiatic Russia. 490 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 74 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, over 13 days, best SNR +29 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-05-13.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
490
Total spots
74
CQ calls
13
Days active
-3 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-05-13 12:51 UTC
Last seen: 2026-05-13 12:51 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations RA0SCZ worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | RA0SCZ | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-13 14:06 | 20m | -11 / - | EI3CTB | - / -11 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-13 13:42 | 20m | - / - | EY7BP | -6 / - | 4 | Partial |
| 05-13 13:12 | 20m | -4 / -8 | <...> | -10 / -5 | 3 | Partial |
| 05-13 13:10 | 20m | - / - | RA6BX | -4 / - | 2 | Partial |
| 05-13 13:09 | 20m | -12 / - | R4AGO | - / - | 3 | Partial |
| 05-13 13:06 | 20m | - / -14 | R6ZAS | +4 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-13 13:06 | 20m | +8 / -18 | IZ8EYN | +6 / -16 | 9 | ✓ Complete |
| 05-13 13:04 | 20m | - / - | UA0SM | 0 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-13 09:36 | 20m | - / - | RN3YN | -14 / - | 2 | Partial |
| 05-10 16:28 | 20m | +2 / -12 | R1DD | -4 / -7 | 4 | ✓ Complete |
| 05-10 16:18 | 40m | -18 / - | RK4HP | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 16:12 | 20m | +5 / +2 | R6JC | -14 / -3 | 5 | ✓ Complete |
| 05-10 15:32 | 20m | - / -4 | R3BDQ | +3 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-10 15:09 | 20m | - / - | SU1AS | 0 / - | 5 | Partial |
| 05-10 15:04 | 20m | - / - | R1BJA | -1 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 14:58 | 20m | - / - | RK3OS | 0 / - | 4 | Partial |
| 05-10 14:56 | 20m | -12 / - | TA2EE | - / - | 4 | Partial |
| 05-10 14:56 | 20m | - / - | R1FL | +2 / - | 2 | Partial |
| 05-10 14:54 | 20m | - / -13 | R3AM | +6 / - | 2 | Partial |
| 05-10 14:50 | 20m | - / -5 | R3DOF | -2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 14:47 | 20m | -10 / -14 | R1FL | -2 / -7 | 8 | ✓ Complete |
| 05-10 14:45 | 20m | +12 / -13 | TA2GG | +2 / -9 | 4 | ✓ Complete |
| 05-10 14:44 | 20m | +11 / -15 | UA3RCW | 0 / - | 2 | ✓ Verified |
| 05-10 14:26 | 20m | - / -9 | JW7QIA | +1 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-10 13:31 | 20m | - / - | SU1AS | 0 / - | 4 | Partial |
| 05-10 13:28 | 20m | +9 / -12 | R6AAU | -4 / -14 | 4 | Partial |
| 05-10 13:26 | 20m | - / - | RW4HUD | -3 / - | 2 | Partial |
| 05-10 11:22 | 20m | -7 / - | DL4FCK | - / -9 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-10 10:57 | 20m | - / - | RU3DBT | -9 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 10:53 | 20m | -7 / -14 | UA2FFD | -6 / - | 9 | ✓ Verified |
| 05-10 06:38 | 20m | +1 / - | R3IDH | - / -13 | 5 | Partial |
| 05-10 06:33 | 20m | -4 / - | UA4NX | - / -9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 05:19 | 20m | - / - | RK4U | -15 / - | 2 | Partial |
| 05-10 05:16 | 20m | -6 / - | UA4WKE | -18 / -21 | 3 | Partial |
| 05-09 17:08 | 40m | -14 / - | RA4ADF | - / - | 2 | Partial |
| 05-09 17:00 | 80m | -7 / - | RA3ICA | - / - | 5 | Partial |
| 05-09 16:36 | 20m | - / -26 | R3TIX | -8 / - | 8 | Partial |
| 05-09 16:34 | 20m | +7 / - | EA3ADX | - / -18 | 2 | Partial |
| 05-09 13:12 | 20m | - / - | <...> | -11 / - | 2 | Partial |
| 05-09 12:15 | 20m | -1 / - | RN6LPL | - / -14 | 3 | Partial |
| 05-09 09:15 | 20m | +8 / - | R6ZA | - / -17 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-09 08:36 | 20m | +3 / - | <...> | - / -20 | 3 | Partial |
| 05-09 06:28 | 20m | +3 / - | CT3MD | - / - | 2 | Partial |
| 05-09 04:37 | 20m | - / - | RP81RT | -13 / - | 3 | Partial |
| 05-09 03:53 | 20m | - / - | R7KEA | -18 / - | 2 | Partial |
| 05-06 13:25 | 20m | - / - | <...> | -9 / - | 4 | Partial |
| 05-06 13:18 | 20m | -5 / -25 | UA3ECJ | -11 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-06 13:16 | 20m | +3 / - | UA3ATQ | -10 / -12 | 4 | Partial |
| 05-06 06:06 | 20m | - / - | <...> | -12 / - | 2 | Partial |
| 05-06 04:33 | 20m | - / -6 | <...> | -6 / - | 2 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 130945 +4 2538 RN3YN RA0SCZ OO06 131045 -2 2538 RA6BX RA0SCZ OO06 131100 -15 1619 RA0SCZ R4AGO LO20 131215 -5 2538 RA6BX RA0SCZ OO06 131245 -7 2538 <...> RA0SCZ OO06 131300 -4 262 RA0SCZ <...> -05 131315 -12 2538 <...> RA0SCZ R-08 134230 -3 789 EY7BP RA0SCZ OO06 (x4) 140630 -13 3006 RA0SCZ EI3CTB IO63 (x3) 145130 -10 1529 RA0SCZ RL3DW +02
40m
UTC dB Freq Message 170215 +1 1719 RA0SCZ RZ6ALZ LN06 170545 -13 2149 RA0SCZ RA4P -04 (x2) 163230 +4 710 RA0SCZ <...> -15 (x2) 165145 -15 2338 RA0SCZ UF6VX RR73 172100 +3 382 RA0SCZ R3MCS -20 170845 -14 2187 RA0SCZ RA4ADF LN28 170845 +5 2422 RA0SCZ R6LI RR73 170945 -15 2188 RA0SCZ RA4ADF LN28 (x2) 161800 -16 1199 RA0SCZ RK4HP -10 (x2) 163545 -3 754 RA0SCZ UA4FEN -05 163730 -8 589 RA0SCZ R2DGN -12
80m
UTC dB Freq Message 173945 -10 2697 RA0SCZ <...> -14 174015 -7 2698 RA0SCZ RR73; R7DX <...> +12 174615 -4 2757 RA0SCZ R1945ML -21 170030 -7 484 RA0SCZ RA3ICA KO77 (x5)