DF6OX — FT8 activity observed at SO8OO
Receiver-side FT8 activity involving DF6OX, decoded by SO8OO in southeastern Poland. 105 related FT8 messages, 14 CQ messages, observed on 80m, 40m, 20m, across 3 UTC dates. Heard between 2026-08-11 and 2026-08-13.
These are automated observations at the SO8OO receiver, not the station's official logbook. Times are UTC. Decoder S/N describes messages received at SO8OO; inferred entity and location data may be inaccurate for portable, remote or special-event operation.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations DF6OX worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Locator transmitted by DF6OX
Approximate centre of JO60, decoded 2026-08-13 19:24 UTC. A transmitted locator is not proof of the operator's permanent location.
Observed FT8 exchanges
S/N cells show: decoded at SO8OO / report transmitted by the counterpart. An observed exchange is not a QSL or an official logbook confirmation.
| Time UTC | Band | DF6OX S/N | Counterpart | Counterpart S/N | Msgs | Capture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-13 19:35 | 80m | +4 / -8 | DP6SEVEN | -7 / -10 | 2 | Partial capture |
| 08-13 19:32 | 80m | - / -18 | YL3CW | 0 / - | 3 | Partial capture |
| 08-13 19:22 | 80m | 0 / -5 | DM8KM | 0 / -4 | 10 | ✓ Full exchange observed |
| 08-13 19:18 | 80m | -2 / - | DM8KM | - / - | 2 | Partial capture |
| 08-13 19:16 | 80m | -1 / -11 | DK7ZT | +13 / -7 | 4 | ✓ Full exchange observed |
| 08-13 19:15 | 80m | - / -17 | RA2FU | -3 / - | 3 | Partial capture |
| 08-13 19:14 | 80m | 0 / - | 9A4ZM | +14 / +7 | 3 | Partial capture |
| 08-13 19:10 | 80m | -4 / +1 | DK2BK | -5 / -6 | 5 | ✓ Full exchange observed |
| 08-13 19:07 | 80m | +1 / -12 | DO9BAU | +12 / -6 | 5 | ✓ Full exchange observed |
| 08-13 19:07 | 80m | -6 / -5 | SP5KG | +15 / -11 | 7 | ✓ Full exchange observed |
| 08-12 20:02 | 20m | 0 / - | TA1MB | - / - | 2 | Partial capture |
| 08-12 19:57 | 80m | +1 / - | HB3YOY | - / -12 | 2 | Partial capture |
| 08-12 19:57 | 80m | 0 / -11 | F5RRS | -14 / -15 | 7 | ✓ Full exchange observed |
| 08-12 19:56 | 80m | -5 / +9 | DK8CX | +1 / -4 | 6 | ✓ Full exchange observed |
| 08-12 18:03 | 80m | -4 / -4 | SP9UPH | +16 / - | 3 | ✓ Closing observed |
| 08-12 18:01 | 80m | -8 / -10 | DL1KAS/QRP | -14 / -5 | 10 | ✓ Full exchange observed |
| 08-12 18:00 | 80m | -14 / - | SP9UPH | - / +3 | 2 | Partial capture |
| 08-12 17:53 | 80m | -8 / -19 | SP1905MFK | +2 / -18 | 5 | Partial capture |
| 08-12 17:40 | 80m | -10 / - | RD7X | - / - | 2 | Partial capture |
| 08-12 17:31 | 80m | -3 / -20 | SQ8PDP | +16 / -16 | 11 | ✓ Full exchange observed |
| 08-12 17:20 | 80m | -9 / -10 | DO1FZL | -15 / -2 | 5 | ✓ Full exchange observed |
| 08-12 17:17 | 80m | -12 / +4 | OK1VKX | 0 / - | 5 | ✓ Full exchange observed |
| 08-12 13:48 | 20m | -12 / - | 9A4ZM | - / -1 | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-12 13:47 | 20m | -8 / - | TK4QP | - / -10 | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-12 13:43 | 20m | -1 / +10 | DK5OPA | -8 / - | 5 | ✓ Closing observed |
| 08-12 13:42 | 20m | -8 / - | OM8ATS | - / -9 | 3 | ✓ Closing fragment |
| 08-12 09:33 | 20m | -6 / - | V31DL | - / -3 | 3 | Partial capture |
| 08-12 09:31 | 20m | -5 / -11 | EB3JT | -14 / -13 | 6 | ✓ Full exchange observed |
| 08-12 09:29 | 20m | -8 / - | LA6OCA | - / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-12 09:28 | 20m | -18 / - | CS8ABF | - / - | 3 | Partial capture |
| 08-12 09:26 | 20m | -7 / - | TI5RR | - / - | 3 | Partial capture |
| 08-12 08:45 | 40m | -8 / - | PE1NPS | - / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-11 20:33 | 20m | -19 / - | IS0KNG | - / - | 2 | Partial capture |
| 08-11 20:29 | 20m | - / - | F5IXN | -4 / - | 4 | Partial capture |
| 08-11 19:42 | 40m | -12 / - | Z62NS | - / - | 2 | Partial capture |
| 08-11 14:28 | 20m | - / -6 | EI8GS | -10 / - | 4 | ✓ Closing fragment |
| 08-11 14:02 | 20m | - / -3 | F5HNQ | -1 / - | 6 | ✓ Closing fragment |
| 08-11 12:42 | 20m | - / -2 | E74K | -12 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-11 12:34 | 20m | - / -13 | LZ1ZF | -10 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-11 10:57 | 20m | - / +6 | 9A3PV | -9 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-11 10:53 | 20m | - / +6 | IK4LZH | +11 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-11 10:37 | 40m | -16 / - | F1IQH | - / -12 | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-11 10:17 | 40m | - / - | HA1ZW | -21 / - | 4 | Partial capture |
| 08-11 10:11 | 40m | - / - | UT4PA | -22 / - | 2 | Partial capture |
| 08-11 10:08 | 40m | - / - | UT4PA | -20 / - | 2 | Partial capture |
Recent FT8 messages decoded at SO8OO
Frequency values are decoder audio offsets in hertz, not RF frequencies.
UTC dB Audio Message 192215 +1 390 DM8KM DF6OX JO60 (x6) 192500 +1 3096 DF6OX DM8KM -05 192515 +1 390 DM8KM DF6OX R-04 192530 +0 3096 DF6OX DM8KM RR73 192545 +1 390 DM8KM DF6OX 73 193200 +0 2187 DF6OX YL3CW -18 (x3) 193530 -7 474 DF6OX DP6SEVEN -08 193615 +4 473 DP6SEVEN DF6OX R-10
UTC dB Audio Message 134200 -5 952 OM8ATS DF6OX JO60 (x3) 134315 -12 563 DF6OX DK5OPA JO30 134430 +0 952 OS4K DF6OX 73 134445 -10 562 DF6OX DK5OPA JO30 (x2) 134530 -1 952 DK5OPA DF6OX RR73 134545 -7 563 DF6OX DK5OPA 73 134700 -10 1004 TK4QP DF6OX R-10 (x2) 134800 -15 1004 9A4ZM DF6OX -01 (x2) 200230 +4 675 TA1MB DF6OX JO60 (x2)
UTC dB Audio Message 130515 -11 1994 ER3CT DF6OX JO60
UTC dB Audio Message 101900 -20 1343 DF6OX HA1ZW JN86 (x2) 103700 -18 1076 F1IQH DF6OX R-12 (x2) 103815 -14 2522 LB5WB DF6OX JO60 132330 -17 1168 OZ3MC DF6OX R-01 194230 -12 931 Z62NS DF6OX JO60 (x2) 194415 -23 1976 DF6OX GM0VGI RR73 194900 -6 432 GJ0KYZ DF6OX JO60 195115 -23 1870 DF6OX G4DBW 73 084100 -13 2639 GM0GMN DF6OX JO60 084530 -10 2639 PE1NPS DF6OX +21 (x2) 090745 -11 746 DL6BAD DF6OX -07
Decoder S/N history by band
Daily averages across messages associated with this profile as decoded at SO8OO.