DD1VB — FT8 station from Fed. Rep. of Germany
Amateur radio station DD1VB operating from Fed. Rep. of Germany. 367 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, over 29 days, best SNR +21 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-10.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
367
Total spots
0
CQ calls
29
Days active
-5 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
60m
10m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-10 21:02 UTC
Last seen: 2026-06-10 21:02 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations DD1VB worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | DD1VB | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-10 23:01 | 80m | +1 / -10 | LZ1ZF | 0 / -11 | 6 | ✓ Complete |
| 06-10 22:59 | 80m | -21 / -11 | M7CWF | -2 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-10 22:57 | 80m | +4 / -5 | Z62NS | -4 / -5 | 5 | ✓ Complete |
| 06-10 22:44 | 40m | +10 / +6 | LY100RADIO | 0 / +7 | 3 | Partial |
| 06-10 22:42 | 40m | -11 / -4 | GM4HYG | -5 / - | 4 | ✓ Complete |
| 06-10 22:33 | 40m | - / - | UX7QG | -14 / - | 9 | Partial |
| 06-10 22:28 | 40m | -17 / +9 | F5PBG | -14 / - | 10 | Partial |
| 06-10 22:27 | 40m | -19 / +1 | EG5SUN | -15 / +1 | 4 | ✓ Complete |
| 06-10 22:25 | 40m | - / -3 | G6YBC | -3 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-10 22:20 | 40m | -4 / - | IQ0VT | - / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-10 22:19 | 40m | -15 / -4 | YO9PH | -10 / - | 8 | ✓ Complete |
| 06-10 22:18 | 40m | -16 / -7 | UE6RU | -8 / - | 4 | ✓ Complete |
| 06-10 22:15 | 40m | -14 / -3 | F5PBG | -12 / - | 5 | Partial |
| 06-10 22:14 | 40m | -20 / +1 | PD0LBY | -14 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-10 22:13 | 40m | - / - | UE7DR | -6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-10 22:10 | 40m | -11 / +6 | M0CQL | -2 / +10 | 5 | ✓ Complete |
| 06-10 22:09 | 40m | -19 / +1 | G8IHT | -7 / -4 | 3 | Partial |
| 06-10 22:07 | 40m | - / -8 | RL6MT | -4 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-10 22:04 | 40m | - / +6 | F5PBG | -12 / - | 5 | Partial |
| 06-10 22:02 | 40m | - / +4 | SV2FNT | -13 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-10 20:27 | 10m | - / +1 | SP2EWQ | -4 / - | 3 | Partial |
| 06-10 20:24 | 10m | +3 / -5 | LA1HW | 0 / -1 | 7 | ✓ Complete |
| 06-09 21:05 | 20m | +6 / - | M9WHQ | - / -11 | 2 | Partial |
| 06-09 19:49 | 10m | -14 / - | PY1SX | - / -21 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-09 19:45 | 10m | -12 / - | PU1JSV | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 22:18 | 20m | -8 / - | CR7BRV | -9 / -12 | 3 | ✓ Verified |
| 06-08 22:13 | 20m | -2 / - | MI0FBI | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 22:08 | 20m | - / - | RA3BQ | -13 / - | 2 | Partial |
| 06-08 17:52 | 10m | +6 / -3 | 5Z4VJ | -6 / -10 | 5 | ✓ Complete |
| 06-06 23:19 | 20m | -5 / -3 | PW8GTB | -3 / -18 | 13 | ✓ Complete |
| 06-06 23:10 | 20m | -5 / -4 | PW8GTB | 0 / -14 | 21 | Partial |
| 06-06 09:56 | 20m | -4 / - | EG53DMM | -16 / +6 | 3 | Partial |
| 05-31 21:32 | 20m | +16 / - | EA1EQ | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-31 21:29 | 20m | -2 / - | SV9KNA | - / +1 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-27 23:00 | 20m | -10 / - | KE4YOG | - / -9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-27 22:33 | 20m | +6 / - | BD8ABR | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-27 18:45 | 20m | -6 / - | R6DZR | - / -6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-25 22:31 | 20m | -4 / - | RK0SC | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-25 07:46 | 20m | -14 / -5 | GM4ZJI | -5 / -13 | 4 | ✓ Complete |
| 05-25 07:43 | 20m | 0 / - | R6OP | +4 / -4 | 2 | ✓ Verified |
| 05-25 07:40 | 20m | +10 / -15 | R6OJ | +10 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-25 07:38 | 20m | +12 / -6 | 5B4AMX | +1 / - | 4 | ✓ Verified |
| 05-25 07:36 | 20m | - / -8 | MI0NWA | +8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-24 20:43 | 10m | -8 / - | EA8UP | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-24 20:39 | 10m | -14 / - | CT3HU | - / -18 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-24 20:32 | 10m | -5 / - | MM7UHK | - / -8 | 2 | Partial |
| 05-24 18:16 | 10m | +2 / - | G1OAR | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-24 18:14 | 10m | -12 / - | PP2RR | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-24 09:05 | 20m | - / -9 | R5MA | -4 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-18 23:19 | 20m | -4 / - | A61OK | - / -18 | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
80m
UTC dB Freq Message 225745 -4 1353 Z62NS DD1VB JN39 225800 +1 1353 DD1VB Z62NS -05 225815 -4 1353 Z62NS DD1VB R-05 225830 +7 1353 DD1VB Z62NS RR73 225845 -4 1352 Z62NS DD1VB 73 225915 -5 2108 M7CWF DD1VB JN39 (x2) 230000 -21 2108 DD1VB M7CWF RR73 230015 -2 2108 M7CWF DD1VB 73 230100 -2 1260 LZ1ZF DD1VB JN39 (x2) 230145 +2 1260 DD1VB LZ1ZF -11 230200 -1 1260 LZ1ZF DD1VB R-10 230215 +0 1260 DD1VB LZ1ZF RR73 230230 +2 1260 LZ1ZF DD1VB 73
40m
UTC dB Freq Message 223330 -16 1741 UX7QG DD1VB JN39 (x8) 224230 -5 265 GM4HYG DD1VB JN39 224245 -11 265 DD1VB GM4HYG +14 224300 -4 265 GM4HYG DD1VB R-04 (x2) 224415 -1 2486 LY100RADIO DD1VB JN39 224430 +10 2485 DD1VB LY100RADIO +07 224445 +0 2486 LY100RADIO DD1VB R+06
10m
UTC dB Freq Message 194615 -13 2259 DD1VB PU1JSV RR73 194945 -16 1156 DD1VB PY1SX -21 (x3) 202445 +0 544 LA1HW DD1VB JN39 (x2) 202530 -1 544 DD1VB LA1HW -01 202545 +1 544 LA1HW DD1VB R-05 202600 +6 544 DD1VB LA1HW RR73 202615 +1 544 LA1HW DD1VB 73 202630 +4 544 DD1VB LA1HW 73 202745 -5 543 SP2EWQ DD1VB +01 202815 -7 540 9A4ZM DD1VB R-11 202845 -3 540 SP2EWQ DD1VB +01 (x2)
20m
UTC dB Freq Message 214345 -3 517 WA2BOT DD1VB JN39 220800 -12 1190 RA3BQ DD1VB JN39 (x2) 221230 -4 2292 RN3PD DD1VB 73 221345 +3 300 DD1VB MI0FBI +31 (x2) 221600 -15 964 RA3BQ DD1VB R-01 221830 -9 846 DD1VB CR7BRV -12 (x2) 221915 -9 846 CR7BRV DD1VB 73 222015 -12 2405 OE7MAH DD1VB 73 210400 +5 2750 DD1VB BI4IWL RR73 210500 +8 2819 DD1VB M9WHQ -11 (x2) 212700 -9 607 UR6QV DD1VB JN39
60m
UTC dB Freq Message 233245 -9 975 M5FET DD1VB JN39 230645 -22 2068 SX100PAOK DD1VB JN39 230730 -21 2068 DD1VB SX100PAOK -16 230745 -22 2068 SX100PAOK DD1VB JN39 230800 -21 2068 DD1VB SX100PAOK -16 231115 -9 317 3X3A DD1VB JN39 (x4)