DB8JV — FT8 station from Fed. Rep. of Germany
Amateur radio station DB8JV operating from Fed. Rep. of Germany (grid square JO31). 248 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 83 CQ calls, active on 40m, 20m, 10m, over 24 days, best SNR +20 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-29.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
248
Total spots
83
CQ calls
24
Days active
-2 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
10m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-29 13:19 UTC
Last seen: 2026-06-29 13:19 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations DB8JV worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | DB8JV | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-28 14:14 | 10m | - / +9 | US8KA | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-23 09:59 | 20m | -10 / -11 | LA1QLA | -23 / -14 | 3 | Partial |
| 06-23 09:56 | 20m | - / -2 | LZ9DX | -22 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-28 15:49 | 40m | -2 / - | DA1ST | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-28 15:41 | 40m | -2 / -10 | YO9HP | -7 / -15 | 3 | ✓ Complete |
| 05-28 15:39 | 40m | - / +4 | DL4FBZ | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-28 15:38 | 40m | - / -10 | DK5UR | -7 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-28 15:36 | 40m | - / - | DK1NAL | -6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-28 11:25 | 20m | 0 / - | F5RRS | -3 / -24 | 4 | ✓ Verified |
| 05-26 18:22 | 40m | -16 / - | IU2QAU | -2 / +1 | 2 | ✓ Verified |
| 05-26 18:20 | 40m | -14 / +2 | EA1C | +1 / +3 | 4 | ✓ Complete |
| 05-20 16:31 | 20m | -11 / - | IU8JLX | - / -9 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-19 17:54 | 40m | +3 / -13 | SQ9EJ | -6 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-19 17:53 | 40m | +5 / - | DL7ACA | -9 / - | 4 | ✓ Verified |
| 05-19 17:48 | 40m | -6 / -9 | DL9YNG | +2 / -11 | 3 | Partial |
| 05-19 17:28 | 20m | -10 / - | UN8DSW | - / -3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-18 17:32 | 40m | 0 / +5 | DD7EE | -5 / - | 4 | ✓ Verified |
| 05-18 17:30 | 40m | - / -8 | <...> | -5 / - | 2 | Partial |
| 05-18 17:25 | 40m | -7 / +5 | F1PBZ | -4 / -3 | 3 | ✓ Complete |
| 05-18 12:02 | 20m | -15 / -8 | LA2VLA | -20 / - | 2 | ✓ Verified |
| 05-17 12:31 | 20m | -9 / - | R6OAG | -9 / -6 | 4 | ✓ Verified |
| 05-14 18:11 | 40m | -12 / -9 | R2EA | -2 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-14 18:09 | 40m | -9 / - | RX3ASQ | -1 / - | 2 | ✓ Verified |
| 05-13 17:12 | 40m | 0 / - | F4BYA | - / +1 | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-13 17:08 | 40m | 0 / - | DL8TV | -6 / - | 5 | ✓ Complete |
| 05-13 17:07 | 40m | +10 / - | DF3IS | -9 / +7 | 4 | ✓ Verified |
| 05-13 17:04 | 40m | +6 / - | DK7UY | -7 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-13 17:04 | 40m | +8 / -9 | UA4FKT | -8 / - | 3 | Partial |
| 05-13 17:04 | 40m | - / - | DL1SP | -7 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-13 16:07 | 20m | +8 / - | R4ML | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-13 16:06 | 20m | 0 / - | F4BYA | - / - | 7 | Partial |
| 05-11 17:09 | 40m | +2 / - | IK0CHU | - / - | 4 | Partial |
| 05-11 17:05 | 40m | -3 / +3 | 3Z0L | -5 / -8 | 5 | ✓ Complete |
| 05-11 17:04 | 40m | -8 / - | HF0YL | -1 / -9 | 3 | ✓ Verified |
| 05-11 17:02 | 40m | -4 / - | SP6TO | - / -6 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-11 17:01 | 40m | +4 / -2 | DL1THB | -1 / +5 | 5 | ✓ Complete |
| 05-11 16:59 | 40m | +14 / -4 | SQ8M | -5 / -11 | 4 | ✓ Complete |
| 05-11 16:56 | 40m | +8 / - | OG5O | -2 / -12 | 4 | ✓ Complete |
| 05-11 16:53 | 40m | -4 / - | DM8MH | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-11 16:49 | 40m | +6 / - | SP9UPH | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-11 16:47 | 40m | -8 / - | HB9SFL | -14 / -1 | 3 | ✓ Verified |
| 05-11 16:45 | 40m | -2 / - | OE5PEN | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-11 16:41 | 40m | +10 / - | SQ8M | - / - | 5 | Partial |
| 05-11 16:37 | 40m | - / -20 | HB9HSN | -7 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 11:29 | 20m | - / -12 | R1AI | +2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 11:26 | 20m | - / -8 | IU8UHK | -6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 11:24 | 20m | +14 / - | IK2ZJR | - / - | 9 | Partial |
| 05-10 11:16 | 20m | - / -12 | NU1T | +9 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-09 18:34 | 40m | -9 / - | PA3AGN | 0 / - | 2 | Partial |
| 05-09 18:33 | 40m | - / -5 | M8KKH | 0 / - | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 112930 -3 1892 DB8JV SV1EAG -06 095630 -22 1957 LZ9DX DB8JV R-02 (x2) 095945 -12 1990 DB8JV LA1QLA -14 (x2) 100100 -23 1989 LA1QLA DB8JV R-11 100745 -2 2953 DL2FX DB8JV -15 101045 -5 2953 CQ DB8JV JO31 (x3) 101345 +0 2953 HB9ISN/P DB8JV RR73 131445 -5 2963 CQ DB8JV JO31 131615 -18 1186 EX7CQ DB8JV JO31 151915 -5 2888 CQ DB8JV JO31 151945 -6 2888 EA7Y DB8JV -14
10m
UTC dB Freq Message 100045 +1 2818 YO6OGW DB8JV JO31 100115 +4 2818 CQ DB8JV JO31 a1 (x2) 141400 -8 768 US8KA DB8JV R+09 (x2)
40m
UTC dB Freq Message 182300 -2 2762 IU2QAU DB8JV RR73 153645 -8 2872 DK1NAL DB8JV RR73 (x2) 153745 -7 2873 CQ DB8JV JO31 a1 153815 -5 2873 DK5UR DB8JV -10 (x2) 153915 -7 2873 DL4FBZ DB8JV +04 (x2) 154100 +1 2281 DB8JV YO9HP -15 154115 -7 2872 YO9HP DB8JV R-10 154130 -5 2281 DB8JV YO9HP RR73 154545 -9 2872 CQ DB8JV JO31 a1 154930 -2 2905 DB8JV DA1ST JO41 (x2) 155300 -16 1039 M7CYY DB8JV JO31