DA1JS — FT8 station from Fed. Rep. of Germany
Amateur radio station DA1JS operating from Fed. Rep. of Germany. 156 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 4 CQ calls, active on 40m, 20m, 10m, over 14 days, best SNR +23 dB. Heard between 2026-04-22 and 2026-06-27.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
156
Total spots
4
CQ calls
14
Days active
-3 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
10m
First seen: 2026-04-22
Last seen: 2026-06-27 15:38 UTC
Last seen: 2026-06-27 15:38 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations DA1JS worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | DA1JS | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-27 17:38 | 10m | -6 / - | F4FSY | - / -17 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-27 17:35 | 10m | -6 / - | M0BEW | - / +6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-13 15:53 | 40m | -4 / - | DK5AI | -8 / -1 | 4 | ✓ Verified |
| 06-05 18:25 | 20m | -13 / - | TA2EE | - / -17 | 5 | Partial |
| 06-05 18:18 | 20m | -18 / - | EA3RO | - / -20 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-05 17:56 | 20m | -8 / - | TA3TCW | - / -18 | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-03 19:00 | 20m | -4 / - | HZ1TT | - / -19 | 3 | Partial |
| 06-03 18:47 | 40m | -16 / - | M0MBM | -7 / -12 | 4 | ✓ Verified |
| 06-03 18:47 | 40m | -2 / - | PA3GAE | -11 / +6 | 7 | ✓ Complete |
| 06-02 16:39 | 20m | -4 / - | S54ZGA | - / +1 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-02 16:27 | 40m | +18 / -3 | YU7GMN | -6 / -14 | 5 | ✓ Complete |
| 06-02 16:25 | 40m | - / - | MU9XPN | -10 / - | 2 | Partial |
| 05-19 21:10 | 40m | - / -2 | M7OJA | -5 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-19 21:08 | 40m | - / - | LA4ROA | -1 / - | 2 | Partial |
| 05-19 21:04 | 40m | - / - | A61CK | -4 / - | 2 | Partial |
| 05-19 20:57 | 40m | - / +10 | TL8BNW | -8 / - | 5 | Partial |
| 05-19 20:50 | 40m | - / - | GB50PUNK | -12 / - | 2 | Partial |
| 05-19 20:43 | 40m | -4 / +2 | TL8BNW | -6 / -23 | 14 | ✓ Complete |
| 05-19 20:40 | 40m | - / - | BG2FYO | -7 / - | 2 | Partial |
| 05-19 20:34 | 40m | -19 / -5 | TA3HF | -6 / -12 | 10 | ✓ Complete |
| 05-19 20:33 | 40m | -2 / -1 | OM0RX | -2 / -11 | 5 | ✓ Complete |
| 05-19 20:31 | 40m | -3 / +2 | EA5KB | -4 / -13 | 5 | ✓ Complete |
| 05-19 20:30 | 40m | -6 / -5 | SN5N | 0 / -3 | 4 | ✓ Complete |
| 05-19 20:22 | 40m | -3 / -4 | DF3IS | -4 / -14 | 5 | ✓ Complete |
| 05-19 20:22 | 40m | +19 / - | OK1AR | -1 / -6 | 8 | ✓ Complete |
| 05-19 20:21 | 40m | -2 / - | SP7TF | - / -21 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-19 20:18 | 40m | +14 / - | 9A5E | -7 / -7 | 5 | ✓ Complete |
| 05-19 20:09 | 20m | -10 / - | F4BYA | - / - | 3 | Partial |
| 05-19 19:54 | 20m | +7 / - | M0XAN | - / - | 2 | Partial |
| 05-19 19:38 | 20m | -5 / - | A61OK | - / -21 | 8 | ✓ Confirmed |
| 05-19 19:36 | 20m | +2 / - | M0BEW | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-19 19:34 | 20m | +12 / - | IS0IYV | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-17 14:47 | 40m | +3 / -14 | Z62NS | -10 / -14 | 5 | ✓ Complete |
| 05-17 14:31 | 20m | -21 / - | 4L4CR | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-17 14:26 | 20m | -1 / - | 4X1UF | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-17 14:23 | 20m | +4 / - | UA4FKT | - / -4 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-09 18:01 | 20m | +18 / - | RA6OY | - / - | 5 | Partial |
| 05-08 19:22 | 20m | -14 / - | EA8BS | - / -10 | 4 | Partial |
| 05-08 19:03 | 20m | -4 / - | JY5IB | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-07 11:22 | 20m | +14 / - | F5RRS | - / +1 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-07 11:17 | 20m | -11 / - | SV5BYP | - / -25 | 3 | Partial |
| 05-05 17:11 | 40m | -7 / - | GJ0KYZ | -14 / - | 4 | ✓ Verified |
| 05-05 17:07 | 40m | -3 / - | GB9SOS | -16 / -20 | 6 | ✓ Verified |
| 05-05 17:06 | 40m | - / - | RL3AX | -8 / - | 2 | Partial |
| 05-05 17:01 | 40m | -7 / -9 | PD4PMS | -5 / - | 5 | ✓ Verified |
| 05-05 16:58 | 40m | +2 / +5 | OE7LVI | -8 / -10 | 4 | ✓ Complete |
| 05-05 16:57 | 40m | -11 / +1 | F1PBZ | -7 / -13 | 3 | ✓ Complete |
| 04-28 16:12 | 20m | -3 / - | R2ZDO | - / -9 | 5 | ✓ Confirmed |
| 04-28 16:08 | 20m | +1 / - | OH3EYR | - / -12 | 4 | ✓ Confirmed |
| 04-22 19:53 | 40m | -3 / - | F5RRS | - / -16 | 5 | ✓ Confirmed |
Station Log
10m
UTC dB Freq Message 173545 -5 514 DA1JS M0BEW +06 (x2) 173815 -6 1702 DA1JS F4FSY -17 (x2)
40m
UTC dB Freq Message 184815 -16 232 DA1JS M0MBM R-12 184815 -6 2388 DA1JS PA3GAE JO21 184830 -7 237 M0MBM DA1JS RR73 184845 -14 233 DA1JS M0MBM 73 184845 -4 2388 DA1JS PA3GAE JO21 184900 -14 237 PA3GAE DA1JS +29 184915 +1 2388 DA1JS PA3GAE R+06 184930 -8 237 PA3GAE DA1JS RR73 184945 +1 2388 DA1JS PA3GAE 73 185500 -8 237 R95WTA DA1JS JO60 155330 -6 438 CQ DA1JS JO60 155345 -4 439 DA1JS DK5AI JO51 (x2) 155430 -8 438 DK5AI DA1JS RR73 155445 -5 439 DA1JS DK5AI 73
20m
UTC dB Freq Message 190015 -3 1763 DA1JS HZ1TT -19 (x3) 175600 -7 1094 DA1JS TA3TCW KN30 (x5) 181800 -17 828 DA1JS EA3RO R-20 (x2) 182515 -17 1039 DA1JS TA2EE KM69 (x5)