A31AA — FT8 station from Tonga
Amateur radio station A31AA operating from Tonga (grid square JN01). 948 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 80m, 60m, 40m, 20m, over 7 days, best SNR +28 dB. Heard between 2026-05-14 and 2026-05-21.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
948
Total spots
0
CQ calls
7
Days active
-2 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
60m
40m
First seen: 2026-05-14
Last seen: 2026-05-21 20:28 UTC
Last seen: 2026-05-21 20:28 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations A31AA worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | A31AA | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-21 22:27 | 80m | +1 / - | EA3NT | - / - | 4 | Partial |
| 05-20 20:37 | 60m | -16 / - | SV8KOU | - / -23 | 11 | Partial |
| 05-20 18:33 | 60m | -11 / - | IK8OXQ | - / - | 15 | Partial |
| 05-19 06:49 | 80m | -13 / - | IK2SGB | - / - | 16 | Partial |
| 05-19 06:45 | 80m | -6 / - | IK2SGB | - / - | 2 | Partial |
| 05-19 04:54 | 80m | -17 / - | EA7TV | - / -16 | 6 | ✓ Confirmed |
| 05-19 04:47 | 80m | -13 / - | EA1FCH | - / -19 | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-18 05:03 | 80m | +2 / - | F5UKW | - / - | 3 | Partial |
| 05-17 21:09 | 20m | -9 / - | YM4KT | - / -5 | 2 | Partial |
| 05-17 20:59 | 20m | -10 / - | SV8GSP | - / - | 5 | Partial |
| 05-17 20:50 | 20m | -19 / - | BG4UVR | - / - | 2 | Partial |
| 05-17 20:48 | 20m | -7 / - | YM4KT | - / -5 | 2 | Partial |
| 05-17 20:47 | 20m | -8 / - | JF2KBK | - / - | 2 | Partial |
| 05-17 20:38 | 20m | -5 / - | JK3NQV | - / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-17 20:38 | 20m | -5 / - | JA1ODC | - / - | 6 | Partial |
| 05-17 20:34 | 20m | -3 / - | JA1ODC | - / - | 2 | Partial |
| 05-17 20:34 | 20m | -12 / - | JF1DCN | - / -8 | 12 | ✓ Confirmed |
| 05-17 20:32 | 20m | -2 / - | JA9CWJ | - / +6 | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-17 20:32 | 20m | -11 / - | JJ7KKM | - / - | 9 | Partial |
| 05-17 20:30 | 20m | -12 / - | BG4UVR | - / - | 3 | Partial |
| 05-17 20:27 | 20m | -9 / - | JA1ODC | - / - | 9 | Partial |
| 05-17 20:27 | 20m | -4 / - | JA1SXR | - / -20 | 3 | Partial |
| 05-17 20:25 | 20m | -9 / - | JA1HGY | - / - | 2 | Partial |
| 05-17 20:23 | 20m | -10 / - | JA0KNM | - / -1 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-17 20:20 | 20m | -8 / - | JK3NQV | - / - | 14 | Partial |
| 05-17 20:10 | 20m | -18 / - | BI6NSL | - / - | 2 | Partial |
| 05-17 19:59 | 20m | -7 / - | TA3JOH | - / -25 | 20 | Partial |
| 05-17 19:27 | 20m | -15 / - | SV0XAD | - / - | 4 | Partial |
| 05-17 19:18 | 20m | -19 / - | JS6TWW | - / - | 2 | Partial |
| 05-17 18:47 | 20m | -2 / - | IK0PEA | - / -25 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-17 18:39 | 20m | -4 / - | RW3TM/MM | - / - | 2 | Partial |
| 05-17 18:38 | 20m | +15 / - | IT9IVN | - / - | 7 | Partial |
| 05-17 18:37 | 20m | -16 / - | SP5GMM | - / - | 2 | Partial |
| 05-17 18:36 | 20m | +4 / - | SV4TTE | - / -17 | 3 | Partial |
| 05-17 18:34 | 20m | -20 / - | SP5GMM | - / - | 2 | Partial |
| 05-17 18:31 | 20m | +6 / - | SV4OZF | - / -17 | 6 | ✓ Confirmed |
| 05-17 18:31 | 20m | -18 / - | JH3OWW | - / - | 2 | Partial |
| 05-17 18:29 | 20m | -4 / - | JA3FYC | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-17 18:26 | 20m | -8 / - | 7Z1DN | - / - | 3 | Partial |
| 05-17 18:26 | 20m | -1 / - | UN7EAX | - / -22 | 12 | Partial |
| 05-17 16:45 | 20m | -4 / - | LA2XUA | - / - | 6 | Partial |
| 05-17 15:34 | 20m | -10 / - | UA3ZQN | - / - | 2 | Partial |
| 05-17 15:29 | 20m | -9 / - | R3ZMM | - / -16 | 9 | Partial |
| 05-17 15:22 | 20m | +2 / - | UT4LU | - / - | 2 | Partial |
| 05-17 14:48 | 20m | -5 / - | RW9HSB | - / -24 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-17 14:41 | 20m | -8 / - | UA1OIZ | - / -7 | 2 | Partial |
| 05-17 14:36 | 20m | -13 / - | R5AV | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-17 14:34 | 20m | +4 / - | IK0OZD | - / -23 | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-17 08:25 | 20m | +2 / - | TA6B | - / - | 4 | Partial |
| 05-17 08:24 | 20m | +13 / - | OK1EK | - / - | 3 | Partial |
Station Log
80m
UTC dB Freq Message 065230 -16 2093 A31AA IK2SGB JN55 (x11) 222715 -2 973 A31AA EA3NT JN01 (x4)
60m
UTC dB Freq Message 184015 -12 1294 A31AA IK8OXQ JM88 (x4) 203700 -21 1883 A31AA SV8KOU KM07 (x11)
20m
UTC dB Freq Message 204430 -14 2520 A31AA JF1OSL PM95 204700 -9 2794 A31AA JF2KBK PM84 204830 -11 1086 A31AA YM4KT KM49 204900 -8 2793 A31AA JF2KBK PM84 204900 -3 711 A31AA YM4KT -05 205000 -16 1100 A31AA BG4UVR PM01 (x2) 205900 -14 2286 A31AA SV8GSP KM17 (x5) 210700 -14 2273 A31AA YM4KT -05 (x3)
40m
UTC dB Freq Message 183530 +6 2745 A31AA UR5WA KN29 (x2) 183600 +10 665 A31AA E72DX JN84 183600 +13 599 A31AA IV3IRO JN65 183630 +10 664 A31AA E72DX R-06 183630 +13 599 A31AA IV3IRO JN65 183700 +10 663 A31AA E72DX 73 183700 +14 599 A31AA IV3IRO JN65 183700 +12 2675 A31AA UR5WA KN29 183730 +17 599 A31AA IV3IRO JN65 183730 +14 2676 A31AA UR5WA KN29 (x2) 183800 +17 599 A31AA IV3IRO JN65 (x3)