5B4AAB — FT8 station from Cyprus
Amateur radio station 5B4AAB operating from Cyprus. 261 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 26 CQ calls, active on 40m, 20m, 10m, over 21 days, best SNR +21 dB. Heard between 2026-04-24 and 2026-06-22.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
261
Total spots
26
CQ calls
21
Days active
-4 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
10m
First seen: 2026-04-24
Last seen: 2026-06-22 09:14 UTC
Last seen: 2026-06-22 09:14 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations 5B4AAB worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | 5B4AAB | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-22 11:13 | 10m | -4 / -16 | F4FSY | -14 / -11 | 5 | ✓ Complete |
| 06-22 11:12 | 10m | - / -8 | CT1FIU | -11 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-22 11:11 | 10m | - / - | SV9MBH | -13 / - | 2 | Partial |
| 06-22 11:07 | 10m | - / - | SV9MBH | -15 / - | 3 | Partial |
| 06-22 11:03 | 10m | - / - | SV9MBH | -16 / - | 2 | Partial |
| 06-17 14:16 | 20m | - / - | T88RR | -1 / - | 8 | Partial |
| 06-15 17:26 | 20m | - / -19 | OE1AES | +5 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-15 17:24 | 20m | -11 / -9 | BA9BF | 0 / -3 | 7 | ✓ Complete |
| 06-15 17:24 | 20m | -14 / -11 | BA3QIQ | +6 / -5 | 6 | ✓ Complete |
| 06-15 17:24 | 20m | +1 / - | TA2EE | - / - | 3 | Partial |
| 06-15 17:23 | 20m | -6 / +1 | UA6YW | +2 / -2 | 4 | ✓ Complete |
| 06-15 17:22 | 20m | - / -14 | JA3SIA | +2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-15 17:21 | 20m | - / -17 | BG3NBD | +2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-15 17:20 | 20m | - / -13 | BD9DM | +7 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-15 17:18 | 20m | - / -4 | BG4OOO | +4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-15 17:18 | 20m | +5 / - | SO3K | - / - | 4 | Partial |
| 06-15 17:17 | 20m | - / -13 | BH4SRC | +6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-15 17:17 | 20m | -6 / - | OE5ABL | - / -8 | 3 | Partial |
| 06-15 17:15 | 20m | - / -19 | JR1VVC | +9 / - | 3 | Partial |
| 06-15 17:14 | 20m | +6 / +5 | UA6HRB | +11 / +5 | 4 | ✓ Complete |
| 06-15 17:12 | 20m | -10 / -11 | PD2JAM | +12 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-15 17:11 | 20m | - / -17 | VR2VLG | +4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-15 17:10 | 20m | - / -7 | BX4AQ | +1 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-15 17:08 | 20m | - / -19 | JA1VUQ | +4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-15 17:07 | 20m | -6 / -1 | UA9LLE | +4 / +4 | 4 | ✓ Complete |
| 06-15 17:06 | 20m | - / -14 | BG5BNW | +4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-15 17:05 | 20m | -3 / -3 | JF1LMB | +6 / -2 | 4 | ✓ Complete |
| 06-15 17:04 | 20m | - / -9 | 9W2XUT | 0 / - | 2 | Partial |
| 06-05 12:34 | 20m | - / - | P40AA | +14 / - | 7 | Partial |
| 06-04 17:49 | 40m | - / -4 | R4ADD | -4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 17:48 | 40m | -3 / -11 | R3DEE | -3 / +4 | 5 | ✓ Complete |
| 06-04 17:45 | 40m | -6 / - | RV4CC | -2 / -6 | 3 | ✓ Verified |
| 06-04 17:45 | 40m | -13 / - | SQ9BDB | -3 / - | 2 | ✓ Verified |
| 06-04 17:40 | 40m | +2 / - | YO7LCB | - / - | 7 | ✓ Confirmed |
| 06-04 17:33 | 40m | - / -14 | R9YCB | -3 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-04 17:32 | 40m | - / -15 | R1QF | 0 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 17:31 | 40m | - / -6 | RA9UES | -4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-01 14:21 | 10m | - / -13 | YC2UKL | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-01 14:16 | 10m | - / +1 | 7Q9PTP | -13 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-29 14:32 | 20m | - / -11 | IK0HQV | +6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-29 14:31 | 20m | - / -15 | A92AE | +11 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-29 14:28 | 20m | - / -6 | TT1GD | +15 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-28 13:27 | 20m | -20 / - | PD2WL | - / - | 2 | Partial |
| 05-28 13:25 | 20m | -14 / -9 | IT9LCJ | +16 / - | 4 | ✓ Complete |
| 05-28 13:23 | 20m | -20 / -6 | IU1VJP | +15 / - | 5 | Partial |
| 05-28 13:21 | 20m | - / -15 | 3A2LF | +13 / - | 7 | ✓ Confirmed |
| 05-28 13:16 | 20m | - / -15 | JA0EBV | +3 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-28 13:13 | 20m | - / -18 | 7K2QOX | +13 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-28 13:12 | 20m | -9 / -1 | R6FMF | +6 / +4 | 3 | ✓ Complete |
| 05-28 13:11 | 20m | - / -12 | R9OON | +10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
10m
UTC dB Freq Message 110830 -17 1024 SV9MBH 5B4AAB KM64 (x4) 111230 -10 1023 CT1FIU 5B4AAB -08 (x2) 111315 -6 1880 5B4AAB F4FSY -11 (x2) 111400 -15 1023 F4FSY 5B4AAB R-16 111415 -3 1880 5B4AAB F4FSY RR73 111430 -14 1023 F4FSY 5B4AAB 73 111545 -8 1023 SV9MBH 5B4AAB KM64 111800 -14 1023 YD1GLT 5B4AAB RR73 111930 -10 1023 PU2XEE 5B4AAB R-06 112145 -14 1022 SV9MBH 5B4AAB KM64
20m
UTC dB Freq Message 172815 +0 1008 BA9BF 5B4AAB -09 172830 -12 933 5B4AAB BA9BF R-03 172845 +0 1008 BA9BF 5B4AAB RR73 172900 -8 933 5B4AAB BA9BF 73 172930 -10 2266 5B4AAB TA3XEE KM38 141445 -7 1006 9M8DEN 5B4AAB KM64 141615 -3 1006 T88RR 5B4AAB KM64 (x8) 091415 -5 547 5B4AAB EA7LGM IM67
40m
UTC dB Freq Message 174530 -13 2384 5B4AAB SQ9BDB JO90 174530 -7 987 5B4AAB RV4CC R-06 174545 -2 967 RV4CC 5B4AAB RR73 174600 -6 987 5B4AAB RV4CC 73 174645 -3 967 SQ9BDB 5B4AAB RR73 174715 -3 967 CQ 5B4AAB KM64 (x2) 174800 -2 966 5B4AAB R3DEE KO85 174815 -4 967 R3DEE 5B4AAB -11 174830 -4 966 5B4AAB R3DEE R+04 174845 -2 967 R3DEE 5B4AAB RR73 174900 -3 966 5B4AAB R3DEE 73 174915 -3 967 R4ADD 5B4AAB R-04 174930 -12 967 5B4AAB EA5DE IM99 174945 -5 967 R4ADD 5B4AAB 73