2E0TZW — FT8 station from England
Amateur radio station 2E0TZW operating from England. 88 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 11 CQ calls, active on 20m, 10m, over 22 days, best SNR +14 dB. Heard between 2026-04-23 and 2026-06-28.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
88
Total spots
11
CQ calls
22
Days active
-7 dB
Avg SNR
Bands
20m
10m
First seen: 2026-04-23
Last seen: 2026-06-28 14:17 UTC
Last seen: 2026-06-28 14:17 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations 2E0TZW worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | 2E0TZW | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-28 14:55 | 10m | +6 / - | IU4QRO | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-27 09:21 | 10m | -14 / - | DN9OPA | - / -3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-26 18:53 | 10m | -5 / - | OZ1BIN | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-26 11:13 | 10m | -6 / - | DO9YU | - / -5 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-25 18:50 | 10m | -8 / - | DO1FZL | - / -1 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-25 18:27 | 10m | -10 / - | DJ0MAB | - / -1 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-25 18:23 | 10m | -12 / - | DF8DR | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-22 19:05 | 20m | 0 / - | F1PBZ | - / -20 | 2 | Partial |
| 06-10 15:38 | 10m | 0 / - | F1PBZ | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-27 15:15 | 10m | -12 / - | OD5KU | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-25 09:01 | 20m | - / - | K4EM | -17 / - | 2 | Partial |
| 05-25 08:59 | 20m | - / - | KL7J | -8 / - | 2 | Partial |
| 05-25 08:52 | 20m | - / - | HI3RRR | -18 / - | 3 | Partial |
| 05-21 18:27 | 20m | +8 / -3 | SV0TPN | -14 / -16 | 5 | ✓ Complete |
| 05-21 13:45 | 20m | +9 / - | IW0FGX | -11 / - | 2 | ✓ Verified |
| 05-21 13:44 | 20m | - / - | YL3RK | -8 / - | 2 | Partial |
| 05-21 13:40 | 20m | - / - | IZ0TWI | -4 / - | 2 | Partial |
| 05-21 13:28 | 20m | - / - | JT1CO | -11 / - | 5 | Partial |
| 05-20 14:03 | 20m | -12 / - | F4NGR | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-20 13:33 | 20m | - / +5 | MI0UFT | -6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-19 16:56 | 20m | - / - | <...> | -20 / - | 2 | Partial |
| 05-18 23:46 | 20m | -12 / - | SV2FNT | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-18 22:46 | 20m | -5 / - | V31DL | - / -22 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-18 22:34 | 20m | -2 / - | SV8DCY | - / -1 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-18 20:36 | 20m | - / - | 7Z1IS | -10 / - | 3 | Partial |
| 05-18 20:32 | 20m | - / - | UT5MD | -12 / - | 2 | Partial |
| 05-16 15:07 | 20m | -8 / - | CT3MD | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-15 17:56 | 20m | +9 / - | RA3GDV | - / -18 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-14 19:31 | 20m | +6 / - | SV1EAG | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-05 15:46 | 20m | -10 / - | RK3AF | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-03 15:13 | 20m | -6 / - | SP8DK | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-01 14:57 | 10m | -22 / - | PU5LIV | - / -17 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-28 18:12 | 20m | -16 / - | R6OI | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-28 17:27 | 20m | -14 / - | UN3P | - / -19 | 3 | Partial |
| 04-24 07:16 | 20m | - / - | VK2AMT | -20 / - | 2 | Partial |
| 04-24 07:14 | 20m | +8 / - | TA4DX | -21 / -17 | 3 | ✓ Verified |
| 04-24 07:13 | 20m | - / - | ZB2R | -18 / - | 2 | Partial |
| 04-24 06:59 | 20m | - / -18 | VK3FRB | -17 / - | 4 | Partial |
| 04-24 06:26 | 20m | -6 / - | VK2VT | - / -17 | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
10m
UTC dB Freq Message 185145 -10 2240 2E0TZW DO1FZL 73 111300 -5 2296 2E0TZW DO9YU -05 (x2) 185300 -5 1583 2E0TZW OZ1BIN -10 (x2) 092145 -12 2388 2E0TZW DN9OPA -03 (x2) 092615 -14 1975 2E0TZW IZ2FOS RR73 094230 -10 1891 2E0TZW HB9PAE -13 103845 +2 721 2E0TZW DO3VE 73 103915 -2 2941 2E0TZW 9J2FI RR73 144630 +1 2834 2E0TZW F1PBZ -14 145545 +6 2610 2E0TZW IU4QRO +00 (x2) 161700 +3 2761 2E0TZW DO1NUE +02
20m
UTC dB Freq Message 182715 -14 2226 SV0TPN 2E0TZW IO83 182730 +9 2072 2E0TZW SV0TPN -16 182815 -17 2226 SV0TPN 2E0TZW R-03 (x2) 182900 +7 2072 2E0TZW SV0TPN RR73 085245 -22 2226 HI3RRR 2E0TZW IO83 (x3) 085545 -15 1418 2E0TZW PD4RJ -02 085900 -11 2225 KL7J 2E0TZW IO83 (x2) 090115 -19 2226 K4EM 2E0TZW IO83 (x2) 190515 -1 2671 2E0TZW F1PBZ -20 (x2)