OZ1BIN — FT8 station from Denmark
Amateur radio station OZ1BIN operating from Denmark (grid square JO45). 342 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 171 CQ calls, active on 10m, over 4 days, best SNR +12 dB. Heard between 2026-06-23 and 2026-06-26.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
342
Total spots
171
CQ calls
4
Days active
-8 dB
Avg SNR
Bands
10m
First seen: 2026-06-23
Last seen: 2026-06-26 19:26 UTC
Last seen: 2026-06-26 19:26 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations OZ1BIN worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | OZ1BIN | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-26 21:12 | 10m | +5 / - | EA8UP | - / +4 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-26 20:40 | 10m | - / -13 | S51BB | -22 / - | 2 | Partial |
| 06-26 20:35 | 10m | - / - | PY2MDA | -15 / - | 4 | Partial |
| 06-26 20:18 | 10m | -14 / -2 | UA4FKT | -10 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-26 20:17 | 10m | - / -13 | YO5IM | -16 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-26 18:59 | 10m | - / -1 | SP5TWA | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-26 18:57 | 10m | - / -14 | MM0UIO | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-26 18:53 | 10m | - / -10 | 2E0TZW | -5 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-26 18:00 | 10m | - / -16 | PY1ABS | -18 / - | 27 | Partial |
| 06-26 17:51 | 10m | - / -16 | PY1ABS | -21 / - | 2 | Partial |
| 06-26 17:37 | 10m | -9 / - | DL9KM | - / - | 3 | Partial |
| 06-26 17:34 | 10m | -16 / - | LY1SR | - / -2 | 2 | Partial |
| 06-26 17:33 | 10m | -6 / - | SM4TIW | - / +2 | 4 | Partial |
| 06-26 17:33 | 10m | -8 / - | F1PBZ | - / -14 | 4 | Partial |
| 06-25 20:35 | 10m | -1 / - | IU2VUD | - / +1 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-25 20:27 | 10m | -7 / - | DN9OPA | - / - | 4 | Partial |
| 06-25 19:57 | 10m | -14 / - | RD3AW | - / - | 4 | Partial |
| 06-25 19:57 | 10m | -9 / -15 | PA4AV | -6 / -21 | 7 | Partial |
| 06-25 19:50 | 10m | -8 / - | ON3CRD | - / - | 2 | Partial |
| 06-25 19:49 | 10m | -2 / - | EA7LGM | - / - | 2 | Partial |
| 06-25 19:44 | 10m | -8 / - | F4DUZ | - / - | 3 | Partial |
| 06-25 19:42 | 10m | - / +6 | DL2RBJ | -7 / - | 2 | Partial |
| 06-25 19:29 | 10m | -8 / - | DO1FDK | - / - | 2 | Partial |
| 06-25 19:11 | 10m | - / -23 | R2BRD | -2 / - | 2 | Partial |
| 06-25 19:07 | 10m | - / -15 | IW2HFU | -1 / - | 4 | Partial |
| 06-25 19:04 | 10m | +8 / - | IZ3ZOG | +4 / +1 | 5 | ✓ Complete |
| 06-25 18:59 | 10m | - / - | F8DWH | +4 / - | 6 | Partial |
| 06-25 18:53 | 10m | - / -16 | PY4AW | +1 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-25 18:46 | 10m | -6 / - | DA6DE | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-25 18:43 | 10m | - / -3 | DN9DA | -2 / - | 2 | Partial |
| 06-25 18:42 | 10m | -10 / - | PD1HBL | - / -1 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-25 18:32 | 10m | -17 / - | DA6PI | - / - | 2 | Partial |
| 06-25 18:23 | 10m | -14 / - | DA6PI | - / - | 3 | Partial |
| 06-25 18:21 | 10m | -12 / - | RY6O | - / - | 8 | Partial |
| 06-25 18:19 | 10m | - / -10 | EA3JFF | -4 / - | 2 | Partial |
| 06-25 18:13 | 10m | - / -1 | EA1C | 0 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-25 18:13 | 10m | -8 / -11 | YO7LCB | +1 / - | 8 | Partial |
| 06-25 18:08 | 10m | -5 / - | DL1AG | +7 / -8 | 3 | Partial |
| 06-25 18:04 | 10m | - / - | DN9TL | +5 / - | 2 | Partial |
| 06-25 17:59 | 10m | -19 / - | DO6KGS | - / - | 3 | Partial |
| 06-25 17:57 | 10m | -1 / - | ON7EH | - / - | 2 | Partial |
| 06-25 17:56 | 10m | -6 / - | DN9TL | +2 / -3 | 10 | Partial |
| 06-25 17:54 | 10m | -12 / - | DO6KGS | - / - | 2 | Partial |
| 06-25 17:52 | 10m | - / -2 | SQ5WBW/P | -8 / - | 3 | Partial |
| 06-25 17:42 | 10m | +2 / - | ON7EH | - / - | 2 | Partial |
| 06-25 17:41 | 10m | -14 / - | DO1FDK | - / - | 2 | Partial |
| 06-25 17:40 | 10m | - / +5 | G3TKT | -10 / - | 2 | Partial |
| 06-25 17:37 | 10m | -1 / +6 | DL1MKW | -12 / +4 | 3 | Partial |
| 06-25 17:27 | 10m | -2 / - | OE5BUC | -13 / -3 | 6 | Partial |
| 06-25 17:26 | 10m | -20 / - | DN9CF | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
10m
UTC dB Freq Message 203530 -14 1584 PY2MDA OZ1BIN JO45 (x4) 203800 -11 1584 CQ OZ1BIN JO45 (x5) 204030 -23 1584 S51BB OZ1BIN -13 (x2) 211245 +3 1778 OZ1BIN EA8UP +04 (x2) 212630 -23 1584 CQ OZ1BIN JO45 213200 -24 1584 EB5HRZ OZ1BIN -08