YO9JS — FT8 station from Romania

Romania Grid: ?

Amateur radio station YO9JS operating from Romania. 232 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 12 CQ calls, active on 40m, 20m, 10m, over 31 days, best SNR +19 dB. Heard between 2026-04-26 and 2026-06-26.

FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee

Overview

232
Total spots
12
CQ calls
31
Days active
-5 dB
Avg SNR

Bands

20m 40m 10m
First seen: 2026-04-26
Last seen: 2026-06-26 08:13 UTC

Activity Heatmap

Location

QSO Logbook (as observed from SO8OO)

Format: our rx / partner reports

TimeBandYO9JSPartnerPartner SNRMsgs
06-26 08:04 10m 0 / - DG6TOM - / - 2 Partial
06-26 07:32 10m +2 / - RZ3ZY - / -4 2 ✓ Confirmed
06-26 07:31 10m -5 / - DL3NGN - / -12 6 ✓ Confirmed
06-26 07:22 10m -18 / - RC5F - / - 2 Partial
06-22 22:39 20m - / -24 N4VFR -12 / - 2 Partial
06-22 22:37 20m - / -6 7Z1DJ -21 / - 2 Partial
06-22 22:34 20m - / -16 PT7BR -11 / - 4 Partial
06-19 22:02 20m -10 / - JA0HXV - / - 2 Partial
06-17 23:42 20m -10 / - YB1BZV - / - 4 Partial
06-17 23:27 20m +14 / - RA6OY - / +8 6 ✓ Confirmed
06-15 23:53 20m -7 / - AD4GX - / -11 3 Partial
06-15 23:42 20m +10 / - TA4INO - / -9 2 ✓ Confirmed
06-14 22:29 20m - / -19 WA2ELL -11 / - 2 ✓ Confirmed
06-14 22:23 20m - / -21 EI9KF -15 / - 3 Partial
06-14 22:22 20m - / -20 BH4HGH -2 / - 2 ✓ Confirmed
06-14 22:18 20m - / -17 KE8TJE +6 / - 2 Partial
06-14 02:28 20m +6 / - UN7CBY - / +1 2 ✓ Confirmed
06-14 02:04 20m -12 / - KD6KHK - / -12 3 ✓ Confirmed
06-11 00:45 20m - / -21 TA4KO -8 / - 2 Partial
06-11 00:26 20m - / -20 KJ5QC +2 / - 4 ✓ Confirmed
06-11 00:20 20m +2 / - IQ4JO 0 / - 2 ✓ Verified
06-11 00:13 20m - / -17 VA2AM +12 / - 2 Partial
06-11 00:11 20m - / -23 KT2J +5 / - 3 Partial
06-11 00:07 20m - / -18 3G1DX +8 / - 3 Partial
06-11 00:04 20m -6 / -17 WV2B +3 / -16 3 Partial
06-11 00:01 20m - / -8 VE3VEE 0 / - 4 Partial
06-10 23:58 20m - / -12 WV2B +3 / - 2 Partial
06-10 23:23 40m - / -22 YD6HMM +2 / - 4 Partial
06-10 23:19 40m - / -20 YD6HMM +6 / - 3 Partial
06-10 23:18 20m +6 / - 9X5KM - / -3 3 Partial
06-10 22:52 20m - / -17 BD3MN -2 / - 3 Partial
06-09 01:37 40m - / -22 KR4IRP -11 / - 2 Partial
06-09 01:24 40m - / -18 WA1PKV -12 / - 4 ✓ Confirmed
06-09 01:16 40m - / -22 K4DH -6 / - 2 Partial
06-09 01:10 40m - / -22 KR4IRP -10 / - 3 Partial
06-07 23:46 40m - / -19 LW5DR +3 / - 4 Partial
06-07 23:44 40m - / -18 6Y5PW 0 / - 2 Partial
06-07 23:40 40m - / -16 LU8HH +5 / - 3 Partial
06-06 22:53 40m -23 / -17 PY3SOL -1 / -17 7 ✓ Complete
06-06 22:46 40m - / -12 AP5ARS +13 / - 3 Partial
06-06 01:09 40m -15 / +1 SP3HIF -10 / -15 5 ✓ Complete
06-06 00:47 40m -2 / - PS8CW - / -15 2 ✓ Confirmed
06-03 02:27 20m -6 / - K8MM - / -6 2 Partial
06-03 02:26 20m +7 / - RD9U - / - 3 ✓ Confirmed
06-03 02:16 20m -1 / -11 NC4MH -15 / -7 4 ✓ Complete
06-03 02:16 20m -12 / - VE2OJM - / -10 2 Partial
05-28 22:22 20m -2 / - BA6KC - / -7 3 ✓ Confirmed
05-28 01:21 40m - / -12 DJ1JR 0 / - 2 Partial
05-28 01:20 40m -19 / -19 N1NRA -2 / -10 6 ✓ Complete
05-28 01:19 40m - / -16 W2N +5 / - 2 Partial

Station Log

10m
UTC    dB  Freq  Message
073200  +1  615  YO9JS DL3NGN JN59
073200  +3  798  YO9JS RZ3ZY R-04
073230  -9  615  YO9JS DL3NGN JN59
073230  +2  798  YO9JS RZ3ZY 73
073300  -3  615  YO9JS DL3NGN JN59 (x3)
080400  -4 2087  YO9JS F4FSY -10
080400  -2 1965  YO9JS DG6TOM JN58 (x2)
082945 -18 1889  YO9JS R3GO 73
083245 -13  499  YO9JS UA3GJM -03
092830 -18 1376  YO9JS R6MO R-09
092900 -14 1376  YO9JS RR73; UA3SCU <...> +12
101315 +14 2513  YO9JS DA100LENZ R-13
20m
UTC    dB  Freq  Message
234345  -9 2206  YO9JS YB1BZV OI42
220230 -10  891  YO9JS JA0HXV PM85 (x2)
223345  -1 2854  NC3S YO9JS -14
223430 -14  971  PT7BR YO9JS -16 (x4)
223730 -21 1481  7Z1DJ YO9JS -06 (x2)
223900 -10  381  N4VFR YO9JS -24 (x2)
224130 -13 2471  CQ YO9JS KN25
224200  -8  691  BA8BLK YO9JS R-13
214800 -20 1517  YO9JS PR2DC R-13
40m
UTC    dB  Freq  Message
012545 -11  957  WA1PKV YO9JS -18 (x2)
012700 -17 2247  YO9JS KA8G EN80
012800 -14  895  YO9JS N5WXB FM09 (x2)
013715 -12 2423  KR4IRP YO9JS -22 (x2)
014100 -16 1944  K4CVI YO9JS -17
231915  +6 2204  YD6HMM YO9JS -20 (x7)

SNR History by Band