YO9DEH — FT8 station from Romania
Amateur radio station YO9DEH operating from Romania. 80 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 5 CQ calls, active on 20m, 10m, over 22 days, best SNR +17 dB. Heard between 2026-04-29 and 2026-06-26.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
80
Total spots
5
CQ calls
22
Days active
-5 dB
Avg SNR
Bands
20m
10m
First seen: 2026-04-29
Last seen: 2026-06-26 09:36 UTC
Last seen: 2026-06-26 09:36 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations YO9DEH worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | YO9DEH | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-26 11:36 | 10m | -2 / - | R3KLE | - / -6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-25 07:13 | 20m | - / - | HI3A | -18 / - | 3 | Partial |
| 06-25 07:12 | 20m | - / - | HI8DX | -18 / - | 2 | Partial |
| 06-25 07:01 | 20m | - / -3 | RC9WC | -24 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-23 17:19 | 20m | -20 / - | F4HSB | - / +1 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-18 19:58 | 20m | -11 / - | F4NGC | - / -18 | 3 | Partial |
| 06-18 19:58 | 20m | -6 / -17 | CR7BUJ | -7 / -14 | 5 | ✓ Complete |
| 06-18 19:44 | 20m | +6 / - | R4NDG | - / - | 4 | Partial |
| 06-18 19:41 | 20m | +5 / - | Z32C | - / +5 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-18 18:40 | 20m | -1 / +3 | EX8BT | -7 / -4 | 6 | ✓ Complete |
| 06-18 18:39 | 20m | - / - | JK1KDD | +6 / - | 2 | Partial |
| 06-09 14:44 | 20m | -10 / - | DL1YS | - / -19 | 2 | Partial |
| 06-09 14:34 | 20m | -6 / - | IK4TVP | - / +10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 14:12 | 20m | -6 / - | F1POK | - / - | 7 | Partial |
| 06-09 14:04 | 20m | -2 / - | S52BT | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 13:43 | 20m | - / - | R8LDJ | -8 / - | 2 | Partial |
| 06-09 08:59 | 20m | - / - | VO1AW | -6 / - | 2 | Partial |
| 06-09 08:56 | 20m | - / - | K1ZJA | -6 / - | 4 | Partial |
| 06-09 08:43 | 10m | -4 / - | R6FX | - / - | 3 | Partial |
| 06-09 08:03 | 20m | - / - | HK1X | -7 / - | 2 | Partial |
| 06-09 08:02 | 20m | - / - | TI5RR | -6 / - | 2 | Partial |
| 06-09 07:58 | 20m | - / -8 | WA4MIT | -8 / - | 4 | Partial |
| 06-09 07:51 | 20m | -2 / -2 | W4PSK | +3 / -10 | 8 | ✓ Complete |
| 06-09 07:48 | 20m | - / - | EA4EGN | -10 / - | 2 | Partial |
| 06-08 10:29 | 20m | -15 / - | R1DM | -4 / -4 | 4 | ✓ Complete |
| 06-08 07:07 | 20m | - / - | W4PSK | -3 / - | 2 | Partial |
| 06-08 06:57 | 20m | - / - | OK2PHI | -2 / - | 2 | Partial |
| 06-05 09:30 | 20m | - / -21 | OH2DXE | -9 / - | 4 | Partial |
| 06-03 09:27 | 20m | - / -14 | F6FDY | +2 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-03 06:54 | 20m | +17 / - | E75AA | +1 / -2 | 2 | Partial |
| 06-03 06:37 | 20m | - / - | UD8S | -5 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-02 17:43 | 20m | +7 / - | R9FE | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-02 07:58 | 20m | - / -4 | CT7AUT | -15 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-02 07:56 | 20m | - / -2 | V31DL | -3 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-02 06:51 | 20m | - / - | HI3A | -9 / - | 3 | Partial |
| 06-01 12:36 | 20m | - / -13 | M7JVH | -14 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-01 09:36 | 20m | - / - | SV8NAJ | -7 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-01 09:36 | 20m | -19 / -9 | M0VTS | -7 / - | 3 | Partial |
| 06-01 08:31 | 20m | - / - | TI5RR | -6 / - | 3 | Partial |
| 05-25 18:14 | 20m | +8 / - | JN1ILK | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-21 17:15 | 20m | - / - | T88KY | 0 / - | 3 | Partial |
| 05-21 08:53 | 20m | -6 / - | M0XAN | - / -17 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-21 08:49 | 20m | -1 / - | F5MXH | - / - | 2 | Partial |
| 05-18 09:56 | 20m | - / - | SM0EJR | -4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-18 09:36 | 20m | -14 / - | YM4KA | - / -3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-18 09:21 | 20m | - / -7 | <...> | -14 / - | 3 | Partial |
| 05-11 18:50 | 20m | +2 / - | RY7G | - / -4 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-29 19:02 | 20m | -15 / - | CX6TU | -14 / - | 2 | ✓ Verified |
Station Log
10m
UTC dB Freq Message 142445 -16 923 YO9DEH A41ZZ -16 082800 -16 2080 YO9DEH 9H4JX -04 083630 -17 2103 YO9DEH RV1CC RR73 084345 +0 1007 YO9DEH R6FX LN14 (x3) 084345 -11 925 YO9DEH A41ZZ -14 100900 -9 1279 YO9DEH <...> -11 063715 -17 1242 YO9DEH SV2HJW -05 113615 +0 2416 YO9DEH R3KLE -06 (x2)
20m
UTC dB Freq Message 195915 -11 1595 YO9DEH F4NGC -18 (x2) 194830 -24 1746 YO9DEH BI4KVT -18 171945 -19 1622 YO9DEH F4HSB R+01 (x2) 065900 -21 1337 KF0YOB YO9DEH R-18 070100 -24 1612 RC9WC YO9DEH R-03 (x2) 071230 -18 1766 HI8DX YO9DEH KN35 (x2) 071330 -17 1839 HI3A YO9DEH KN35 (x3) 072330 -24 1764 HI8DX YO9DEH KN35 173145 -18 1928 CQ YO9DEH KN35