YC8PAD — FT8 station from Indonesia
Amateur radio station YC8PAD operating from Indonesia (grid square JO22). 97 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 13 CQ calls, active on 40m, 20m, over 8 days, best SNR +19 dB. Heard between 2026-05-07 and 2026-05-23.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
97
Total spots
13
CQ calls
8
Days active
-9 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
First seen: 2026-05-07
Last seen: 2026-05-23 10:44 UTC
Last seen: 2026-05-23 10:44 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations YC8PAD worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | YC8PAD | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-23 12:43 | 20m | -7 / - | PD4WAC | - / - | 3 | Partial |
| 05-23 12:39 | 20m | -7 / - | PD4WAC | - / - | 2 | Partial |
| 05-23 12:32 | 20m | -14 / - | HA0AA | - / - | 4 | Partial |
| 05-23 12:30 | 20m | -5 / - | DK9ZQ | - / - | 2 | Partial |
| 05-23 12:27 | 20m | -12 / - | HA0AA | - / - | 4 | Partial |
| 05-23 12:17 | 20m | +15 / - | IK4LZH | - / - | 4 | Partial |
| 05-23 12:13 | 20m | -20 / - | UB6OCP | - / -14 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-23 12:12 | 20m | -2 / - | R3BV | - / -20 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-23 12:09 | 20m | -13 / -17 | R3PMW | -17 / -10 | 5 | ✓ Complete |
| 05-23 12:05 | 20m | -3 / - | R4CBF/P | - / - | 5 | Partial |
| 05-23 12:05 | 20m | -15 / - | R4WZ | - / -9 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-23 12:03 | 20m | -18 / - | UG0B | - / - | 3 | Partial |
| 05-22 23:19 | 20m | +6 / - | SV4LGX | - / -21 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-21 09:10 | 20m | -23 / - | V31DL | - / - | 3 | Partial |
| 05-20 22:37 | 20m | +3 / - | EA7LIC | - / - | 4 | Partial |
| 05-16 22:40 | 20m | -7 / - | EA1JVG | - / - | 6 | Partial |
| 05-16 22:11 | 40m | -4 / - | DC2SK | - / - | 4 | Partial |
| 05-10 07:15 | 20m | -10 / - | PD2GCM | - / - | 3 | Partial |
| 05-09 22:58 | 20m | - / -16 | PA0IVA | -18 / - | 2 | Partial |
| 05-09 22:50 | 20m | -12 / - | SP5EXA | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-09 22:39 | 20m | -14 / - | DK9ZQ | - / - | 2 | Partial |
| 05-07 21:57 | 40m | -13 / - | CR7BRV | - / - | 3 | Partial |
| 05-07 21:52 | 40m | -10 / - | CR7BRV | - / - | 3 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 122915 -15 1691 YC8PAD HA0AA KN07 123045 -5 2391 YC8PAD DK9ZQ JO41 (x2) 123215 -19 1683 YC8PAD HA0AA KN07 (x3) 123345 +0 2391 YC8PAD RZ4AZ LN28 123345 -10 1683 YC8PAD HA0AA KN07 123445 -6 2392 YC8PAD DK9ZQ JO41 123915 -5 2391 YC8PAD PD4WAC JO22 (x2) 124045 -3 2391 YC8PAD DH1VZ JN39 124315 -7 2391 YC8PAD PD4WAC JO22 (x3)
40m
UTC dB Freq Message 215245 -11 2114 YC8PAD CR7BRV IM58 (x6) 221115 -8 2292 YC8PAD DC2SK JN49 221145 -7 2570 YC8PAD UT5ECZ -18 221145 +13 2342 YC8PAD IQ4JO JN63 221215 -1 2291 YC8PAD DC2SK JN49 (x3)