YB2NFD — FT8 station from Indonesia
Amateur radio station YB2NFD operating from Indonesia (grid square JN59). 121 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 67 CQ calls, active on 10m, over 16 days, best SNR +20 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-05-13.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
121
Total spots
67
CQ calls
16
Days active
-13 dB
Avg SNR
Bands
10m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-05-13 07:08 UTC
Last seen: 2026-05-13 07:08 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations YB2NFD worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | YB2NFD | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-11 12:26 | 10m | - / -20 | UA3GU | -14 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-11 12:21 | 10m | - / - | S59MA | -16 / - | 4 | Partial |
| 05-10 11:57 | 10m | -12 / - | EW6BW | - / - | 3 | Partial |
| 05-09 13:37 | 10m | 0 / - | HZ1TT | - / -14 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-09 10:38 | 10m | -8 / - | G4PMZ | - / - | 2 | Partial |
| 05-09 10:21 | 10m | -12 / - | M8ALE | - / - | 8 | Partial |
| 05-09 10:05 | 10m | -16 / - | 8Q7PR | -17 / -8 | 3 | ✓ Verified |
| 05-09 09:58 | 10m | - / -15 | OZ7FOC | -14 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-09 09:41 | 10m | -16 / - | G7FSI | - / -15 | 2 | Partial |
| 05-07 12:27 | 10m | -10 / - | E70SZ | - / - | 3 | Partial |
| 05-04 13:32 | 10m | - / -24 | F6HGB | -20 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-04 13:32 | 10m | 0 / - | CT3IQ | - / - | 2 | Partial |
| 05-03 12:43 | 10m | - / - | EA6NB | -18 / - | 2 | Partial |
| 05-03 12:39 | 10m | -20 / - | YU7YZ | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-03 12:33 | 10m | - / -18 | RM3DA | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-03 12:32 | 10m | - / -15 | HB9RJD | -10 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-03 12:28 | 10m | - / -16 | I4USC | -6 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-03 12:25 | 10m | - / - | AP2FLY | -12 / - | 2 | Partial |
| 05-03 12:24 | 10m | - / -9 | AP2TN | -8 / - | 2 | Partial |
| 05-01 08:58 | 10m | -6 / - | 7Z1AO | - / -2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-01 06:44 | 10m | -22 / - | 4Z1MS | - / -5 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-30 08:16 | 10m | -22 / - | 9N2NK | -24 / - | 2 | Partial |
| 04-29 12:52 | 10m | - / -13 | RD4FB | -16 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-29 12:51 | 10m | - / -21 | UA9JCH | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-29 12:26 | 10m | - / - | LX1NO | -9 / - | 2 | Partial |
| 04-29 12:08 | 10m | - / -9 | F5ADE | -11 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-29 12:06 | 10m | - / -9 | G4VJN | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-29 12:04 | 10m | - / -13 | RU3OZ | -7 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-29 12:01 | 10m | - / -8 | HB9DKG | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-28 12:24 | 10m | - / -15 | DN9GLA | -15 / - | 2 | Partial |
| 04-28 12:23 | 10m | - / -15 | 4X6ST | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-28 12:22 | 10m | - / -18 | R2BKT | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-28 12:19 | 10m | - / -19 | DN9GLA | -12 / - | 2 | Partial |
| 04-28 12:18 | 10m | - / -18 | IX1CKN | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-28 12:17 | 10m | - / -19 | IC8TEM | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-28 12:16 | 10m | - / -18 | YO4DW | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-28 12:12 | 10m | - / -24 | OK2PSC | -9 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-28 12:09 | 10m | - / -11 | RD6OQ | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-28 12:08 | 10m | - / -19 | YO8DHD | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-28 12:06 | 10m | - / -19 | HL5JYS | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-28 12:03 | 10m | - / -18 | OZ7MHZ | -4 / - | 3 | Partial |
| 04-28 10:17 | 10m | -8 / - | IK7MIY | - / - | 2 | Partial |
| 04-27 12:33 | 10m | - / - | 5B4ASY | -18 / - | 2 | Partial |
| 04-27 10:54 | 10m | - / - | SV7BAY | -20 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-27 10:51 | 10m | - / -18 | CU2AP | -23 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-27 09:51 | 10m | -17 / - | EA8AR | - / - | 4 | Partial |
| 04-26 09:22 | 10m | - / -15 | SP7EXY | -20 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-26 09:17 | 10m | - / -17 | IZ7GIT | -19 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-26 09:16 | 10m | - / -18 | SV3AUW | -16 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-26 09:13 | 10m | - / -16 | YT1JN | -18 / - | 3 | ✓ Confirmed |
Station Log
10m
UTC dB Freq Message 121130 -23 1400 Z31CZ YB2NFD OI52 122115 -18 1423 S59MA YB2NFD OI52 (x4) 122345 -16 1428 CQ YB2NFD OI52 (x3) 122545 -19 1427 EB5R YB2NFD RR73 122615 -16 1427 UA3GU YB2NFD R-20 (x3) 105300 -20 1413 EX8ABQ YB2NFD OI52 090830 -15 1614 YB2NFD DL3RL JN59 140230 -10 1472 <...> YB2NFD R-19