WA0KDS — FT8 station from United States
Amateur radio station WA0KDS operating from United States (grid square KO85). 178 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 2 CQ calls, active on 40m, 20m, over 12 days, best SNR +24 dB. Heard between 2026-04-27 and 2026-06-18.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
178
Total spots
2
CQ calls
12
Days active
-1 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
First seen: 2026-04-27
Last seen: 2026-06-18 01:54 UTC
Last seen: 2026-06-18 01:54 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations WA0KDS worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | WA0KDS | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-18 03:53 | 20m | -7 / - | R2ACA | - / - | 3 | Partial |
| 06-18 03:50 | 20m | +3 / - | R7OQ | - / - | 2 | Partial |
| 06-18 03:45 | 20m | - / - | LY3BRA | -8 / - | 2 | Partial |
| 06-16 05:13 | 20m | -2 / - | TA3TK | - / - | 2 | Partial |
| 06-16 04:46 | 20m | +2 / - | TA2FE | - / - | 10 | Partial |
| 06-16 04:44 | 20m | - / -12 | SP5XMD | -9 / - | 2 | Partial |
| 06-16 04:44 | 20m | +22 / - | Z34K | - / - | 2 | Partial |
| 06-16 04:43 | 20m | -11 / - | R4CKL | - / - | 3 | Partial |
| 06-16 04:41 | 20m | - / -17 | F6GTO | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-16 04:41 | 20m | +6 / - | IT9LCC | - / - | 4 | Partial |
| 06-16 04:38 | 20m | +11 / - | SV1FJR | - / -15 | 2 | Partial |
| 06-16 04:37 | 20m | -9 / - | R4CKL | - / - | 5 | Partial |
| 06-16 04:33 | 20m | - / - | Z33F | -8 / - | 2 | Partial |
| 06-16 04:29 | 20m | -10 / - | R3MW | - / - | 2 | Partial |
| 06-16 04:28 | 20m | +13 / - | Z34K | - / - | 3 | Partial |
| 06-16 04:27 | 20m | - / -1 | KC2NDA | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-16 04:27 | 20m | -7 / - | IT9DVZ | - / - | 5 | Partial |
| 06-16 04:22 | 20m | - / -14 | LY2EW | -14 / - | 6 | Partial |
| 06-16 04:22 | 20m | +2 / - | R7OQ | - / - | 2 | Partial |
| 06-16 04:21 | 20m | - / -4 | S52RZ | -16 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-16 04:18 | 20m | -7 / - | IU8RFW | - / - | 4 | Partial |
| 06-16 04:17 | 20m | -2 / +3 | 7X5CY | -5 / +2 | 3 | ✓ Complete |
| 06-16 04:17 | 20m | +4 / - | Z34K | - / - | 4 | Partial |
| 06-16 04:14 | 20m | -14 / - | Z33F | -20 / -13 | 4 | Partial |
| 06-16 04:13 | 20m | - / - | OE8DDX | -18 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-06 05:18 | 20m | +4 / - | IT9CCB | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-28 05:58 | 20m | -10 / - | F6ISI | - / -8 | 2 | Partial |
| 05-28 05:56 | 20m | +2 / - | IW9FRA | - / - | 4 | Partial |
| 05-28 05:55 | 20m | -11 / - | LA4GHA | - / - | 3 | Partial |
| 05-28 05:54 | 20m | -2 / - | PA3EVY | - / -6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-28 05:52 | 20m | -5 / - | IT9LCJ | - / - | 7 | Partial |
| 05-28 05:51 | 20m | -3 / - | IK7DTP | - / - | 3 | Partial |
| 05-28 05:51 | 20m | -4 / - | R1BDX | - / - | 3 | Partial |
| 05-28 02:57 | 20m | +10 / -11 | 4X1YA | -12 / -10 | 12 | ✓ Complete |
| 05-28 02:51 | 20m | -19 / - | GB9SOS | -14 / -9 | 9 | ✓ Verified |
| 05-26 04:53 | 20m | +6 / - | IU8RFW | - / -21 | 4 | Partial |
| 05-20 05:01 | 20m | -5 / - | 5Z4VJ | - / -8 | 9 | ✓ Confirmed |
| 05-11 05:31 | 20m | -1 / - | TN8GD | - / -3 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-11 05:24 | 20m | -4 / - | CR7BRV | - / -15 | 2 | Partial |
| 05-11 05:18 | 20m | -8 / - | RV3QI | - / -17 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-11 05:13 | 20m | +7 / - | IW9FRA | - / - | 13 | Partial |
| 05-11 03:53 | 20m | -7 / - | TN8GD | - / +4 | 3 | Partial |
| 05-11 03:46 | 20m | - / - | LY1CX | -18 / - | 2 | Partial |
| 05-11 03:43 | 20m | - / +1 | W9MDM | -18 / - | 2 | Partial |
| 05-09 04:02 | 20m | -11 / - | R5RC | - / - | 3 | Partial |
| 05-09 03:57 | 20m | +10 / - | R4PEZ | - / - | 4 | Partial |
| 05-09 03:53 | 20m | -1 / - | RP81ZKS | - / -25 | 2 | Partial |
| 05-02 05:04 | 20m | +8 / - | RA9W | - / -13 | 2 | Partial |
| 05-02 04:56 | 20m | +1 / - | A71UN | - / -12 | 4 | Partial |
| 05-01 14:33 | 20m | -6 / - | YB3EDD | - / - | 2 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 044900 +2 2738 WA0KDS IW5ALZ JN53 044900 +6 1467 WA0KDS TA2FE KN40 (x4) 051300 -1 1427 WA0KDS TA3TK KM38 (x2) 034545 -8 832 LY3BRA WA0KDS DM33 (x2) 034815 -7 831 M0CSD WA0KDS -16 035030 +2 1843 WA0KDS R7OQ KN98 (x2) 035315 -6 1225 WA0KDS R2ACA KO85 (x3)
40m
UTC dB Freq Message 033530 +23 638 WA0KDS LZ3CB -15 (x4)