VK3YZ — FT8 station from Australia
Amateur radio station VK3YZ operating from Australia. 177 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 20m, 10m, over 16 days, best SNR +16 dB. Heard between 2026-05-13 and 2026-06-13.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
177
Total spots
0
CQ calls
16
Days active
-3 dB
Avg SNR
Bands
20m
10m
First seen: 2026-05-13
Last seen: 2026-06-13 02:43 UTC
Last seen: 2026-06-13 02:43 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations VK3YZ worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | VK3YZ | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-13 04:41 | 20m | -6 / - | DL9NO | - / -17 | 3 | Partial |
| 06-12 06:46 | 20m | -2 / - | DL2RPN | - / - | 2 | Partial |
| 06-12 06:44 | 20m | -8 / - | EA3AYQ | - / -19 | 3 | Partial |
| 06-12 06:41 | 20m | -14 / - | DJ0MAB | - / - | 2 | Partial |
| 06-12 06:39 | 20m | -11 / - | EA5JCI | - / -3 | 2 | Partial |
| 06-12 06:36 | 20m | +2 / - | IS0KNG | - / -16 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-09 23:28 | 20m | +6 / - | A92AE | - / -21 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 06:53 | 20m | -8 / - | TY5AD | - / -18 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-07 07:22 | 10m | +3 / - | SV5ADM | - / -12 | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-07 07:01 | 10m | -6 / - | 4X5MZ | - / -18 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-06 08:02 | 20m | +4 / - | PD0MJC | - / - | 4 | Partial |
| 06-06 04:28 | 20m | +4 / -10 | 4Z4DX | -13 / - | 2 | Partial |
| 06-06 04:26 | 20m | - / -6 | Z61DX | -16 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-02 05:54 | 20m | +4 / - | IU5TUG | - / - | 5 | Partial |
| 05-31 06:16 | 20m | +3 / - | R7DX | - / - | 2 | Partial |
| 05-31 06:00 | 20m | +9 / - | UX0ZAB | - / -16 | 5 | Partial |
| 05-31 05:58 | 20m | - / -15 | XE2EX | -16 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-31 05:56 | 20m | +13 / - | UX0ZAB | - / - | 3 | Partial |
| 05-31 05:53 | 20m | -13 / - | IU2LCQ | - / - | 3 | Partial |
| 05-31 05:47 | 20m | -18 / - | N4SKP | - / - | 3 | Partial |
| 05-31 05:46 | 20m | -1 / - | SV1EGX | - / - | 2 | Partial |
| 05-31 05:45 | 20m | -6 / - | R6ZB | - / - | 2 | Partial |
| 05-31 05:41 | 20m | -8 / - | IZ7MFY | - / - | 3 | Partial |
| 05-31 04:54 | 20m | -19 / - | W8GAC | - / - | 2 | Partial |
| 05-31 04:42 | 20m | +8 / - | SV5BYP | - / - | 4 | Partial |
| 05-30 06:36 | 20m | -8 / - | PD0HLA | - / -21 | 2 | Partial |
| 05-30 06:27 | 20m | -3 / - | IK1RDF | - / -4 | 3 | Partial |
| 05-30 06:23 | 20m | -4 / - | IK1RDF | - / - | 3 | Partial |
| 05-30 06:11 | 20m | -12 / - | F4JJS | - / - | 2 | Partial |
| 05-30 06:11 | 20m | -11 / - | PD0HLA | - / -16 | 3 | Partial |
| 05-30 06:11 | 20m | +7 / - | RD6OQ | - / - | 15 | Partial |
| 05-30 05:46 | 20m | -2 / - | F8RZ | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-30 05:41 | 20m | +1 / - | RW3FY | - / -3 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-30 05:09 | 20m | +1 / - | RW3FY | - / - | 6 | Partial |
| 05-29 06:17 | 20m | -7 / - | IW9FRA | - / - | 3 | Partial |
| 05-29 06:17 | 20m | -7 / - | LZ5EO | - / - | 4 | Partial |
| 05-29 04:31 | 20m | -18 / - | YO3FBD | -17 / +6 | 3 | ✓ Verified |
| 05-19 06:02 | 20m | -14 / - | TT1GD | - / -8 | 3 | Partial |
| 05-19 05:56 | 20m | -14 / - | TT1GD | - / -12 | 2 | Partial |
| 05-16 08:27 | 20m | -14 / - | CT1BFP | - / - | 4 | Partial |
| 05-16 08:23 | 20m | -10 / - | CT1BFP | - / - | 3 | Partial |
| 05-16 08:15 | 20m | 0 / - | IW9HPG | - / -15 | 3 | Partial |
| 05-16 07:18 | 20m | +2 / - | IZ7EUB | - / - | 4 | Partial |
| 05-16 04:37 | 20m | -16 / - | UA6EC | - / - | 4 | Partial |
| 05-15 05:01 | 20m | +11 / - | <...> | - / -25 | 3 | Partial |
| 05-15 04:40 | 20m | +7 / - | IK4LZH | - / -9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-14 08:51 | 20m | 0 / - | F4LWD | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-13 07:31 | 20m | +14 / - | F1RHS | - / -26 | 4 | ✓ Confirmed |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 063600 +3 1674 VK3YZ IS0KNG -16 (x3) 063900 -11 1873 VK3YZ EA5JCI R-03 (x2) 064100 -17 1873 VK3YZ DJ0MAB JN49 (x2) 064430 -5 2650 VK3YZ EA3AYQ -19 (x2) 064600 +2 1826 VK3YZ DL2RPN JO62 064630 -10 2650 VK3YZ EA3AYQ -19 064630 -5 1826 VK3YZ DL2RPN JO62 044130 +1 2338 VK3YZ DL9NO JN59 (x3)
10m
UTC dB Freq Message 070100 -2 2336 VK3YZ 4X5MZ R-18 (x2) 070430 -18 2389 VK3YZ UB4LAN R-15 072200 +1 1179 VK3YZ SV5ADM KM46 (x5) 070400 -7 823 VK3YZ 9X5KM -15 (x2)