UR5EEW — FT8 station from Ukraine
Amateur radio station UR5EEW operating from Ukraine. 72 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 5 CQ calls, active on 160m, 80m, 40m, 20m, 10m, over 16 days, best SNR +18 dB. Heard between 2026-04-23 and 2026-06-09.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
72
Total spots
5
CQ calls
16
Days active
-5 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
10m
160m
First seen: 2026-04-23
Last seen: 2026-06-09 11:54 UTC
Last seen: 2026-06-09 11:54 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations UR5EEW worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | UR5EEW | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-09 13:24 | 10m | -8 / - | 7Q5MP | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-06 14:23 | 10m | - / -6 | Z32BM | 0 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-06 14:22 | 10m | - / - | PP1WW | -4 / - | 2 | Partial |
| 06-06 11:12 | 10m | -19 / - | YC9BFL | - / -9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 19:33 | 40m | - / - | JS6TWW | +6 / - | 2 | Partial |
| 06-01 14:46 | 20m | +3 / - | JY5IB | - / -1 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-01 14:07 | 10m | -12 / - | 7Q9PTP | - / -17 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-31 19:24 | 40m | - / - | 9K2MP | +1 / - | 3 | Partial |
| 05-31 19:23 | 80m | 0 / - | II0ESEF | - / +2 | 2 | Partial |
| 05-31 19:20 | 80m | -10 / - | OE4MQW | - / - | 4 | Partial |
| 05-31 19:19 | 80m | +16 / - | HF22LOS | 0 / - | 4 | Partial |
| 05-31 19:17 | 80m | - / -7 | A71XX | 0 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-25 20:12 | 40m | -9 / +2 | SN40KZE | -5 / +5 | 6 | Partial |
| 05-25 20:12 | 40m | - / -6 | OT26EPIC | -6 / - | 2 | Partial |
| 05-25 20:09 | 40m | +3 / -3 | DL6EL | 0 / +10 | 7 | ✓ Complete |
| 05-25 20:06 | 40m | - / -4 | <...> | -1 / - | 5 | Partial |
| 05-25 19:58 | 80m | - / -7 | SP0YAGI | -8 / - | 8 | Partial |
| 05-24 12:27 | 10m | - / - | HK4SAN | +6 / - | 5 | Partial |
| 05-24 12:21 | 10m | - / -20 | SP5DFK | +6 / - | 6 | ✓ Confirmed |
| 05-24 12:18 | 10m | - / -11 | PY4BAL | +8 / - | 3 | Partial |
| 05-19 13:05 | 10m | -6 / - | TA5AZ | - / -5 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-18 09:54 | 20m | -13 / - | <...> | - / -14 | 2 | Partial |
| 05-18 09:51 | 20m | - / - | LA9UDA | -10 / - | 7 | Partial |
| 05-18 09:46 | 20m | - / -13 | <...> | -4 / - | 6 | Partial |
| 05-18 09:44 | 20m | - / -14 | UN3P | +3 / - | 2 | Partial |
| 05-18 09:41 | 20m | - / -17 | <...> | +1 / - | 5 | Partial |
| 05-18 09:39 | 20m | -3 / -3 | YL2JZ | -2 / +2 | 4 | ✓ Complete |
| 05-14 19:48 | 40m | - / - | 4L8A | -7 / - | 2 | Partial |
| 05-14 19:40 | 40m | - / -16 | 7Q7CT | +5 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-14 19:38 | 40m | - / - | 9K2MP | +4 / - | 3 | Partial |
| 05-14 19:35 | 80m | - / -17 | CT7AUT | 0 / - | 3 | Partial |
| 05-14 19:34 | 80m | -3 / - | <...> | 0 / -11 | 3 | Partial |
| 05-14 19:30 | 80m | 0 / +2 | UX7UU | -1 / - | 5 | ✓ Verified |
| 05-09 15:33 | 10m | -15 / - | PP5GP | - / -16 | 2 | Partial |
| 05-08 18:54 | 160m | +9 / - | LY7M | -8 / - | 2 | ✓ Verified |
| 04-27 07:13 | 20m | -2 / - | 5B4ASY | - / +10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-25 19:39 | 40m | - / -20 | BI6NSL | -4 / - | 2 | Partial |
| 04-25 19:39 | 40m | -15 / - | 4X5JK | -5 / - | 2 | ✓ Verified |
| 04-25 19:39 | 40m | -10 / - | DD4DE | - / - | 2 | Partial |
| 04-25 19:37 | 40m | -8 / - | OE6TNO | - / - | 2 | Partial |
| 04-25 19:35 | 40m | - / -7 | CN8NS | -6 / - | 2 | Partial |
| 04-25 19:33 | 40m | - / -10 | <...> | -4 / - | 2 | Partial |
| 04-25 19:30 | 40m | - / - | XU7O | -6 / - | 4 | Partial |
| 04-25 19:28 | 40m | - / - | <...> | -4 / - | 3 | Partial |
| 04-25 19:21 | 80m | -2 / - | LZ1AMIK | - / - | 2 | Partial |
| 04-25 19:18 | 80m | - / -4 | <...> | -2 / - | 5 | Partial |
| 04-25 19:17 | 80m | - / - | SX100PAOK | -1 / - | 2 | Partial |
| 04-25 19:15 | 80m | - / -7 | <...> | 0 / - | 2 | Partial |
| 04-25 19:13 | 160m | +5 / - | OM2SM | -7 / -7 | 3 | Partial |
| 04-23 19:21 | 40m | - / -24 | <...> | +16 / - | 6 | Partial |
Station Log
10m
UTC dB Freq Message 122900 +5 1027 HK4SAN UR5EEW KN68 140730 -13 2060 UR5EEW 7Q9PTP -17 (x2) 111230 -19 1641 UR5EEW YC9BFL -09 (x2) 142215 -6 1796 PP1WW UR5EEW KN68 (x2) 142315 +2 1797 Z32BM UR5EEW KN68 (x3) 125445 -9 1658 UR5EEW RA3RPJ LO12 (x2) 132400 -9 853 UR5EEW 7Q5MP +00 (x2) 135430 -19 1063 UR5EEW OH5LEP -01
40m
UTC dB Freq Message 201345 +1 1691 SN40KZE UR5EEW KN68 201400 -10 2086 UR5EEW SX20RCK +09 201415 -3 1691 SN40KZE UR5EEW R+02 201430 -8 2087 UR5EEW RR73; DA1MN <...> +00 201515 -12 1691 SN40KZE UR5EEW KN68 (x3) 192345 -5 1560 4O5JD UR5EEW KN68 192445 +1 1560 9K2MP UR5EEW KN68 (x3) 193200 +2 738 <...> UR5EEW KN68 193215 +12 2564 UR5EEW LY100RADIO +06 193330 +7 738 JS6TWW UR5EEW KN68 (x2)
20m
UTC dB Freq Message 095115 -5 2222 LA9UDA UR5EEW KN68 (x6) 095430 -12 2253 UR5EEW <...> -14 095445 -13 2221 LA9UDA UR5EEW KN68 095600 -14 2254 UR5EEW <...> -14 095830 -24 2223 UR5EEW TA2EE KM69 100200 -6 894 UR5EEW 4O7CC -10 144600 +2 1485 UR5EEW JY5IB -01 (x3) 145030 -5 1612 UR5EEW CQ0ODX RR73
80m
UTC dB Freq Message 191745 -1 2183 A71XX UR5EEW KN68 (x4) 191930 +16 754 UR5EEW HF22LOS +14 191945 +1 2183 A71XX UR5EEW R-02 192000 -10 854 UR5EEW OE4MQW JN87 (x3) 192115 -6 2183 HF22LOS UR5EEW KN68 192130 -9 854 UR5EEW OE4MQW JN87 192145 +3 2183 HF22LOS UR5EEW KN68 (x2) 192330 -1 1870 UR5EEW II0ESEF +02 (x2)
160m
UTC dB Freq Message 191330 -7 1990 OM2SM UR5EEW KN68 191415 +4 1591 UR5EEW OM2SM -07 (x2) 185445 -8 1691 LY7M UR5EEW KN68 185530 +9 2122 UR5EEW LY7M RR73 192600 +1 999 UR5EEW SX100PAOK -16