UR4SXA — FT8 station from Ukraine
Amateur radio station UR4SXA operating from Ukraine. 247 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 53 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, over 9 days, best SNR +27 dB. Heard between 2026-04-23 and 2026-05-16.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
247
Total spots
53
CQ calls
9
Days active
-2 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
First seen: 2026-04-23
Last seen: 2026-05-16 23:35 UTC
Last seen: 2026-05-16 23:35 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations UR4SXA worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | UR4SXA | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-17 01:35 | 80m | -18 / - | DO1OAS | 0 / - | 2 | ✓ Verified |
| 05-17 01:31 | 80m | -17 / -12 | EA5FD | -4 / - | 3 | Partial |
| 05-17 01:31 | 80m | 0 / +2 | IQ8DL | -2 / - | 4 | ✓ Complete |
| 05-17 01:27 | 80m | +7 / +7 | S50XX | +1 / - | 4 | ✓ Complete |
| 05-17 01:24 | 80m | -14 / -9 | EA8BS | +12 / - | 4 | ✓ Verified |
| 05-17 01:22 | 80m | -8 / -9 | DL7FE | +12 / - | 4 | ✓ Verified |
| 05-17 01:22 | 80m | +3 / -7 | F1PBZ | +12 / - | 4 | ✓ Complete |
| 05-17 01:21 | 80m | -4 / - | R2AL | - / - | 3 | Partial |
| 05-17 01:19 | 80m | -18 / -19 | 9A2WA | +14 / -7 | 8 | ✓ Complete |
| 05-17 01:18 | 80m | +4 / +7 | DL2VEL | +12 / - | 4 | ✓ Complete |
| 05-17 01:17 | 80m | - / -10 | <...> | +12 / - | 2 | Partial |
| 05-14 12:32 | 20m | +4 / - | R4FDD | - / - | 2 | Partial |
| 05-14 12:26 | 20m | -2 / - | IK4LZH | - / +8 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-14 12:25 | 20m | -19 / - | DF4TC | - / - | 2 | Partial |
| 05-14 12:21 | 20m | +18 / - | R4FDD | - / - | 3 | Partial |
| 05-14 12:17 | 20m | 0 / - | IQ0RU | - / +2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-14 12:12 | 20m | -11 / - | MI7RDK | - / -11 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-05 12:54 | 20m | -7 / - | F1POK | - / -11 | 5 | Partial |
| 05-05 12:41 | 20m | -10 / - | EA7LPL | - / -12 | 14 | Partial |
| 05-03 02:57 | 80m | -10 / -9 | C31KC | +15 / - | 5 | ✓ Verified |
| 05-03 02:51 | 80m | -18 / -14 | EA9ABC | +15 / -11 | 6 | ✓ Complete |
| 05-03 02:47 | 80m | +20 / - | Z62NS | +12 / +10 | 4 | ✓ Complete |
| 05-03 02:44 | 80m | -18 / -12 | ON1JP | +18 / +9 | 4 | ✓ Complete |
| 05-03 02:41 | 80m | - / -16 | KP4WSC | +15 / - | 5 | Partial |
| 05-03 02:39 | 80m | -5 / - | DO1OAS | +17 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-03 02:17 | 40m | +10 / - | UA4FKT | - / - | 2 | Partial |
| 05-03 02:16 | 40m | - / -8 | ON4MAP | -9 / - | 2 | Partial |
| 05-03 02:13 | 40m | - / -12 | NM8W | -10 / - | 2 | Partial |
| 05-03 02:12 | 40m | - / -16 | HI3ARY | -10 / - | 2 | Partial |
| 05-03 02:11 | 40m | +5 / - | UA4FKT | - / - | 2 | Partial |
| 05-03 02:09 | 40m | -10 / - | UB4FFB | - / - | 3 | Partial |
| 04-29 12:16 | 20m | -6 / - | F4BRH | - / -11 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-29 12:13 | 20m | -3 / - | F1IQH | - / -7 | 4 | ✓ Confirmed |
| 04-29 12:05 | 20m | -8 / - | OE1AES | - / -2 | 2 | Partial |
| 04-29 03:57 | 40m | - / -6 | PD1CMP | +13 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-29 03:54 | 40m | - / +5 | SP3DVO | +12 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-29 03:53 | 40m | -9 / -4 | IZ5FSO | +14 / +4 | 4 | ✓ Complete |
| 04-29 03:51 | 40m | - / +4 | HF5A | +14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-29 03:49 | 40m | -14 / -18 | G1UMV | +5 / -6 | 3 | ✓ Complete |
| 04-29 03:48 | 40m | +2 / - | UA3PAB | - / - | 4 | Partial |
| 04-29 03:47 | 40m | - / -25 | N5WXB | -9 / - | 2 | Partial |
| 04-29 03:45 | 40m | - / - | OE3PWR | -10 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-28 18:03 | 40m | +5 / - | YT2ZE | +8 / - | 7 | ✓ Complete |
| 04-28 18:01 | 40m | - / - | 9A6DQB | +8 / - | 2 | Partial |
| 04-28 17:58 | 40m | +4 / +4 | YP1ZMR | +10 / +7 | 5 | ✓ Complete |
| 04-28 17:56 | 20m | +13 / - | RN6MA | - / +9 | 3 | Partial |
| 04-28 17:46 | 80m | -19 / -13 | DO7RMA | +1 / -1 | 4 | ✓ Complete |
| 04-28 17:45 | 40m | +3 / - | RN6MA | - / -5 | 3 | Partial |
| 04-28 17:43 | 40m | - / -17 | DL6YY | +13 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-28 17:42 | 40m | +6 / +3 | UT5ED | +19 / - | 5 | ✓ Complete |
Station Log
80m
UTC dB Freq Message 012745 +7 798 UR4SXA S50XX R+16 012800 +0 798 S50XX UR4SXA RR73 013030 -1 1699 CQ UR4SXA KN28 (x2) 013130 +0 1700 IQ8DL UR4SXA +02 013145 +1 1798 UR4SXA IQ8DL R+13 013145 -17 1455 UR4SXA EA5FD IM99 013200 -4 1700 IQ8DL UR4SXA RR73 013215 -1 1798 UR4SXA IQ8DL 73 013230 -2 1700 EA5FD UR4SXA -12 (x2) 013400 -4 1700 CQ UR4SXA KN28 (x2) 013515 -18 1701 UR4SXA DO1OAS RRR 013530 +0 1701 DO1OAS UR4SXA 73
40m
UTC dB Freq Message 021315 -9 574 NM8W UR4SXA -12 (x2) 021415 -12 574 CQ UR4SXA KN28 (x2) 021615 -10 575 ON4MAP UR4SXA -08 (x2) 021730 +9 575 UR4SXA UA4FKT LO23 021745 -12 574 CQ UR4SXA KN28 a1 021800 +10 575 UR4SXA UA4FKT LO23 021845 -16 575 KT4MC UR4SXA -09 (x2) 022315 -12 577 CQ UR4SXA KN28 (x3) 011430 -10 347 UR4SXA RA6OY KN88
20m
UTC dB Freq Message 121330 -11 328 UR4SXA MI7RDK RR73 121730 -3 1045 UR4SXA IQ0RU +02 (x2) 122115 +22 563 UR4SXA R4FDD LO33 (x2) 122215 -17 2556 UR4SXA ON7DY -15 122215 +15 563 UR4SXA R4FDD LO33 122545 -20 1728 UR4SXA DF4TC JN48 122615 +1 464 UR4SXA IK4LZH JN54 122645 -18 1729 UR4SXA DF4TC JN48 122645 +2 463 UR4SXA IK4LZH JN54 (x3) 123230 +2 979 UR4SXA R4FDD LO33 (x2)