OH/SM5MRW — FT8 activity observed at SO8OO
Receiver-side FT8 activity involving OH/SM5MRW, decoded by SO8OO in southeastern Poland. 296 related FT8 messages, observed on 160m, 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, across 7 UTC dates. Heard between 2026-08-17 and 2026-08-23.
These are automated observations at the SO8OO receiver, not the station's official logbook. Times are UTC. Decoder S/N describes messages received at SO8OO; inferred entity and location data may be inaccurate for portable, remote or special-event operation.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations OH/SM5MRW worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Observed FT8 exchanges
S/N cells show: decoded at SO8OO / report transmitted by the counterpart. An observed exchange is not a QSL or an official logbook confirmation.
| Time UTC | Band | OH/SM5MRW S/N | Counterpart | Counterpart S/N | Msgs | Capture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-23 21:05 | 80m | 0 / - | D2UY | - / -8 | 9 | Partial capture |
| 08-23 21:04 | 80m | - / -14 | ON7KEI | -20 / - | 2 | Partial capture |
| 08-23 21:02 | 80m | +3 / - | <...> | - / - | 5 | Partial capture |
| 08-23 21:00 | 80m | +3 / - | EA5HM | - / +6 | 3 | Partial capture |
| 08-23 20:56 | 80m | -1 / - | LA1PHA | - / +10 | 5 | ✓ Closing fragment |
| 08-23 20:50 | 80m | -10 / - | XU7O | - / - | 4 | Partial capture |
| 08-23 20:48 | 80m | -8 / - | <...> | - / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-23 20:46 | 80m | -7 / - | RA6FYL | - / - | 3 | Partial capture |
| 08-23 20:43 | 80m | -6 / - | XU7O | - / - | 5 | ✓ Closing fragment |
| 08-23 20:43 | 80m | - / -3 | DD1UN | -5 / - | 3 | Partial capture |
| 08-23 20:42 | 80m | -4 / - | F4TNK | - / - | 2 | Partial capture |
| 08-23 20:28 | 80m | -1 / - | <...> | -3 / - | 20 | ✓ Closing fragment |
| 08-23 20:21 | 60m | -9 / - | DG1ASE | - / -13 | 2 | Partial capture |
| 08-23 20:12 | 60m | -8 / - | <...> | -15 / - | 15 | ✓ Closing fragment |
| 08-23 19:55 | 40m | -8 / - | CN8NS | - / +5 | 7 | Partial capture |
| 08-23 19:52 | 40m | -9 / - | <...> | - / - | 5 | ✓ Closing fragment |
| 08-23 19:31 | 40m | - / -8 | R8CKD | -2 / - | 2 | Partial capture |
| 08-23 19:05 | 40m | -18 / - | BG2ATH | - / - | 3 | Partial capture |
| 08-23 19:01 | 40m | -15 / - | <...> | +16 / - | 5 | ✓ Closing fragment |
| 08-23 18:47 | 40m | -8 / - | <...> | - / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-23 18:16 | 20m | -18 / - | <...> | - / - | 5 | Partial capture |
| 08-23 09:05 | 20m | - / - | RO6OT | -12 / - | 4 | Partial capture |
| 08-23 04:54 | 40m | -19 / - | F4CVQ | - / - | 2 | Partial capture |
| 08-23 04:19 | 60m | -18 / - | <...> | +1 / - | 9 | ✓ Closing fragment |
| 08-23 04:17 | 60m | -13 / - | SP8AWL | - / - | 3 | Partial capture |
| 08-23 04:14 | 60m | -13 / - | G1TZC | - / - | 5 | Partial capture |
| 08-23 04:07 | 80m | - / - | <...> | -1 / - | 3 | ✓ Closing fragment |
| 08-23 03:53 | 80m | -24 / - | F5BRF | - / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-23 03:48 | 80m | -23 / - | SP1ZMO | - / - | 3 | ✓ Closing fragment |
| 08-23 03:46 | 80m | -22 / - | <...> | +5 / - | 5 | ✓ Closing fragment |
| 08-22 21:40 | 160m | -17 / - | <...> | -2 / - | 3 | ✓ Closing fragment |
| 08-22 21:35 | 160m | -20 / - | <...> | - / - | 4 | ✓ Closing fragment |
| 08-22 21:11 | 160m | -22 / - | <...> | -10 / - | 6 | ✓ Closing fragment |
| 08-22 21:07 | 80m | - / - | SV4FGT | -17 / - | 2 | Partial capture |
| 08-22 21:05 | 160m | -20 / - | 9A2RD | - / - | 5 | Partial capture |
| 08-22 20:31 | 80m | - / -1 | IQ4JO | -1 / - | 2 | Partial capture |
| 08-22 20:15 | 160m | -15 / - | SM5EPO | - / - | 4 | ✓ Closing fragment |
| 08-22 20:13 | 160m | -24 / - | SA5ACL | - / - | 2 | Partial capture |
| 08-22 20:12 | 160m | -18 / - | <...> | - / - | 2 | Partial capture |
| 08-22 20:09 | 80m | -1 / - | ZS6WAB | - / - | 4 | Partial capture |
| 08-22 20:05 | 80m | 0 / - | DH1JAD | - / -11 | 2 | Partial capture |
| 08-22 20:03 | 80m | -12 / - | <...> | -6 / - | 3 | ✓ Closing fragment |
| 08-22 19:59 | 80m | -6 / - | UA1NAN | - / -2 | 5 | ✓ Closing fragment |
| 08-22 19:48 | 80m | -2 / -16 | DO1BND | -16 / -12 | 5 | ✓ Full exchange observed |
| 08-22 19:42 | 80m | -8 / - | <...> | -11 / - | 18 | ✓ Closing fragment |
| 08-22 19:37 | 60m | - / +1 | G4ZFJ | 0 / - | 2 | Partial capture |
| 08-22 19:36 | 60m | -10 / - | G4FHL | - / +3 | 6 | ✓ Closing fragment |
| 08-22 19:34 | 60m | -10 / - | <...> | - / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-22 19:30 | 60m | -8 / - | F4HER | - / +9 | 5 | ✓ Closing fragment |
| 08-22 19:21 | 60m | -8 / - | <...> | +1 / - | 10 | ✓ Closing fragment |
Recent FT8 messages decoded at SO8OO
Frequency values are decoder audio offsets in hertz, not RF frequencies.
UTC dB Audio Message 210330 +7 1639 <...> OH/SM5MRW (x2) 210415 -19 1326 OH/SM5MRW ON7KEI R-14 210430 +2 1639 <...> OH/SM5MRW 210500 +0 1639 D2UY OH/SM5MRW R-08 (x2) 210545 -21 1326 OH/SM5MRW ON7KEI R-17 210600 +1 1639 D2UY OH/SM5MRW R-08 (x7) 212600 +4 1693 OH/SM5MRW LB5WB +09
UTC dB Audio Message 201730 -10 1891 <...> OH/SM5MRW 201800 -8 1892 OM8YZ OH/SM5MRW R-08 201830 -6 1892 <...> OH/SM5MRW 73 (x3) 202000 -6 1892 OS4K OH/SM5MRW R-02 202030 -9 1892 <...> OH/SM5MRW 73 202100 -8 1892 DG1ASE OH/SM5MRW -13 (x2) 202200 -8 1892 <...> OH/SM5MRW RR73 202215 -24 1893 OH/SM5MRW <...> 73 202230 -9 1892 <...> OH/SM5MRW 202315 -8 920 OH/SM5MRW <...> RR73 202330 -9 1892 <...> OH/SM5MRW 73 211130 -14 929 OH/SM5MRW GM2OT -18
UTC dB Audio Message 193215 -1 387 OH/SM5MRW R8CKD R-08 195215 -12 1937 <...> OH/SM5MRW (x4) 195415 -6 1937 JA5DIM OH/SM5MRW -06 195445 -4 1937 <...> OH/SM5MRW RR73 195515 -7 1945 <CN8NS> OH/SM5MRW (x7) 195915 +12 2102 9A3AUH OH/SM5MRW +08
UTC dB Audio Message 060830 -21 1921 OH/SM5MRW <...> 73 (x2) 062615 -24 1760 OH/SM5MRW R2UZ LO06 085430 -15 2142 <...> OH/SM5MRW 090500 -12 2147 OH/SM5MRW RO6OT KN98 (x4) 181330 -18 2044 OH/SM5MRW <...> RR73 181615 -13 1815 <...> OH/SM5MRW (x2) 181845 -1 1816 OH/SM5MRW RA7E -07 182000 -17 1815 <...> OH/SM5MRW (x3)
UTC dB Audio Message 211300 -24 1641 <...> OH/SM5MRW (x2) 211400 -21 1641 R3PA OH/SM5MRW R-04 211415 -10 1856 OH/SM5MRW <...> RR73 211430 -24 1640 <...> OH/SM5MRW 73 (x3) 213645 -23 1639 DL1HDL OH/SM5MRW R-01 213715 -19 1639 <...> OH/SM5MRW 73 (x2) 214015 -23 1639 DO2RG OH/SM5MRW R-01 214030 +1 1248 OH/SM5MRW <...> RR73 214115 -22 1639 SP4TT OH/SM5MRW R+16 214130 -6 1545 OH/SM5MRW <...> RR73 214145 -17 1639 <...> OH/SM5MRW 73
UTC dB Audio Message 104315 +4 685 OH/SM5MRW <...> RR73 (x8) 121615 -15 1322 OH/SM5MRW DO5PY JN49 (x6) 123515 -20 1582 OH/SM5MRW 2E0SRO -04
Decoder S/N history by band
Daily averages across messages associated with this profile as decoded at SO8OO.