UB5MBA — FT8 station from European Russia
Amateur radio station UB5MBA operating from European Russia (grid square KO85). 304 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 67 CQ calls, active on 160m, 80m, 40m, 20m, 10m, over 19 days, best SNR +26 dB. Heard between 2026-04-20 and 2026-05-14.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
304
Total spots
67
CQ calls
19
Days active
-4 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
10m
160m
First seen: 2026-04-20
Last seen: 2026-05-14 16:37 UTC
Last seen: 2026-05-14 16:37 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations UB5MBA worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | UB5MBA | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-14 18:25 | 80m | -18 / - | RA3BY | - / -6 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-13 18:21 | 80m | 0 / - | UA1AEL | - / -4 | 2 | Partial |
| 05-12 19:04 | 40m | -12 / - | RC6OT | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-12 14:56 | 20m | - / -16 | KL7HRO | -4 / - | 2 | Partial |
| 05-11 13:04 | 20m | -6 / - | RA8CP/M | - / +1 | 2 | Partial |
| 05-11 13:03 | 20m | - / - | <...> | +4 / - | 3 | Partial |
| 05-11 12:09 | 20m | - / - | RA8CP/M | +4 / - | 2 | Partial |
| 05-11 08:59 | 20m | - / - | <...> | +5 / - | 5 | Partial |
| 05-11 07:34 | 20m | - / -11 | <...> | +6 / - | 3 | Partial |
| 05-11 07:32 | 20m | - / - | RA8CP/M | +9 / - | 3 | Partial |
| 05-11 06:33 | 20m | -3 / -6 | <...> | +8 / -12 | 3 | Partial |
| 05-11 06:17 | 20m | - / -6 | <...> | +9 / - | 3 | Partial |
| 05-11 05:50 | 20m | - / - | W7XE | +8 / - | 2 | Partial |
| 05-11 05:47 | 20m | - / -7 | VE7VZ | -4 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-11 05:44 | 20m | - / +8 | RA6OF | +6 / - | 2 | Partial |
| 05-11 05:41 | 20m | - / -7 | R8AFR | 0 / - | 3 | Partial |
| 05-11 05:38 | 20m | -6 / -2 | <...> | +16 / +1 | 3 | Partial |
| 05-10 13:49 | 20m | - / - | RJ8C | -12 / - | 2 | Partial |
| 05-10 13:46 | 20m | 0 / -12 | R6AAU | -16 / -14 | 5 | ✓ Complete |
| 05-10 13:19 | 10m | - / - | RC5F | -1 / - | 7 | Partial |
| 05-10 11:47 | 10m | - / - | RC6OT | +2 / - | 2 | Partial |
| 05-10 11:44 | 10m | - / -3 | RO6OR | -14 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-10 06:38 | 20m | - / - | R2RCQ | -10 / - | 2 | Partial |
| 05-10 05:13 | 20m | -5 / - | W7MLH | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 05:11 | 20m | - / - | RA0TAB | -8 / - | 2 | Partial |
| 05-10 04:52 | 20m | -16 / -11 | R4PHH | -8 / -9 | 4 | ✓ Complete |
| 05-10 04:51 | 20m | - / - | N6NKT | -6 / - | 2 | Partial |
| 05-10 04:48 | 20m | - / - | R4PHH | -11 / - | 2 | Partial |
| 05-10 04:47 | 20m | - / - | AE6CH | -8 / - | 2 | Partial |
| 05-10 04:46 | 20m | - / - | N6NKT | -6 / - | 2 | Partial |
| 05-10 04:43 | 20m | - / - | AE6CH | -2 / - | 2 | Partial |
| 05-09 21:46 | 20m | - / - | K1WY | -2 / - | 2 | Partial |
| 05-09 21:36 | 80m | - / - | <...> | -16 / - | 2 | Partial |
| 05-09 21:26 | 80m | -3 / -12 | DO9BAU | -18 / -16 | 13 | Partial |
| 05-09 21:26 | 80m | -8 / - | HG8LXL | - / -13 | 3 | Partial |
| 05-09 21:26 | 80m | -6 / -17 | OK1DWQ | -23 / -12 | 4 | ✓ Complete |
| 05-09 08:39 | 20m | - / - | <...> | -10 / - | 2 | Partial |
| 05-09 06:56 | 20m | - / - | R0CDH | 0 / - | 3 | Partial |
| 05-09 05:08 | 20m | - / - | <...> | +6 / - | 5 | Partial |
| 05-09 05:03 | 20m | - / - | RP81SSP | +9 / - | 2 | Partial |
| 05-09 05:00 | 20m | - / - | <...> | +7 / - | 4 | Partial |
| 05-08 20:07 | 80m | +3 / +6 | <...> | -18 / +3 | 4 | Partial |
| 05-08 18:37 | 80m | 0 / -6 | <...> | -13 / -16 | 2 | Partial |
| 05-08 18:35 | 80m | - / - | RP81B | -9 / - | 3 | Partial |
| 05-08 15:26 | 40m | -20 / - | <...> | - / -19 | 2 | Partial |
| 05-08 12:03 | 20m | -8 / - | M7HID/P | -16 / +3 | 3 | ✓ Verified |
| 05-06 18:32 | 80m | -19 / -10 | <...> | -17 / - | 5 | Partial |
| 05-04 07:41 | 20m | -1 / - | <...> | - / -6 | 2 | Partial |
| 05-04 04:43 | 20m | +2 / - | <...> | - / -18 | 2 | Partial |
| 05-04 03:29 | 40m | - / - | <...> | -14 / - | 3 | Partial |
Station Log
80m
UTC dB Freq Message 213115 -5 2302 UB5MBA DO9BAU JO62 (x2) 213200 -18 2230 DO9BAU UB5MBA -12 213215 -2 2302 UB5MBA DO9BAU JO62 (x2) 213600 -15 778 <...> UB5MBA KO97 (x2) 182130 +1 1051 UB5MBA UA1AEL -04 (x2) 182530 -17 1393 UB5MBA RA3BY KO75 (x4) 183545 -20 2101 UB5MBA RA6OQ -16 183745 -9 754 UB5MBA RM5F KO85
20m
UTC dB Freq Message 085945 +6 3000 <...> UB5MBA KO97 (x5) 120900 -1 2460 <RA8CP/M> UB5MBA KO97 (x2) 130330 +6 2021 <...> UB5MBA KO97 (x2) 130415 -3 1753 UB5MBA RA8CP/M +01 130430 +4 2020 <...> UB5MBA R+11 130445 -10 1753 UB5MBA RA8CP/M +01 145600 -2 3099 KL7HRO UB5MBA KO97 (x2) 031930 -24 893 UB5MBA TI5RTZ -17
40m
UTC dB Freq Message 161930 -10 2399 UB5MBA RR73; R3DBX <...> +00 162700 -17 2126 UB5MBA <...> -13 210515 -20 1007 <...> UB5MBA KO97 211100 -7 1332 UB5MBA <...> -13 032930 -15 2510 <...> UB5MBA KO97 (x3) 192030 +5 2490 UB5MBA <...> -20 (x5) 182600 -9 1307 UB5MBA RR73; ON6SAT <...> -06 190415 -14 2500 UB5MBA RC6OT -07 (x2)
10m
UTC dB Freq Message 114045 -4 2690 CQ UB5MBA KO97 (x3) 114400 -6 2690 RO6OR UB5MBA KO97 (x3) 114700 -1 2883 RC6OT UB5MBA KO97 (x2) 131915 +6 2716 RC5F UB5MBA KO97 (x7)
160m
UTC dB Freq Message 204645 -7 2240 UB5MBA R5BM KO85 (x3) 210645 -15 1139 UB5MBA <...> -24 (x4) 191000 +4 1097 UB5MBA RR73; UA3QOS <...> +00