UA4FOH — FT8 station from European Russia
Amateur radio station UA4FOH operating from European Russia. 204 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 46 CQ calls, active on 160m, 80m, 40m, 20m, 10m, over 11 days, best SNR +23 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-05-09.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
204
Total spots
46
CQ calls
11
Days active
-5 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
10m
160m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-05-09 02:34 UTC
Last seen: 2026-05-09 02:34 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations UA4FOH worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | UA4FOH | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-09 04:32 | 40m | -14 / -12 | PA2CV | -12 / -6 | 6 | ✓ Complete |
| 05-09 04:25 | 40m | - / - | R3WDW/P | -12 / - | 3 | Partial |
| 05-09 04:17 | 40m | -1 / - | R7SB/P | - / -1 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-09 04:12 | 40m | - / -6 | R7SB/P | -19 / - | 3 | Partial |
| 05-09 03:59 | 40m | - / -5 | <...> | -2 / - | 2 | Partial |
| 05-06 19:57 | 80m | - / -1 | <...> | -10 / - | 2 | Partial |
| 05-06 19:47 | 80m | -4 / -1 | <...> | -11 / -19 | 5 | Partial |
| 05-06 19:21 | 40m | -4 / -11 | <...> | 0 / -8 | 9 | Partial |
| 05-06 19:03 | 160m | -20 / - | DK9BF | - / -14 | 6 | Partial |
| 05-06 18:51 | 80m | -10 / -3 | <...> | -3 / -2 | 9 | Partial |
| 05-06 18:46 | 80m | - / -13 | <...> | -9 / - | 3 | Partial |
| 05-06 18:40 | 80m | -12 / -2 | <...> | -5 / +4 | 3 | Partial |
| 05-06 18:36 | 80m | -3 / -10 | RP81PYF | -6 / +6 | 3 | Partial |
| 05-06 18:34 | 80m | -15 / - | <...> | -6 / -1 | 2 | Partial |
| 05-06 13:06 | 20m | - / -13 | <...> | +3 / - | 6 | Partial |
| 05-04 21:02 | 80m | -3 / -6 | RP81IFT | +4 / -3 | 3 | Partial |
| 05-04 21:01 | 80m | -9 / -5 | RP81SIE | +5 / - | 3 | Partial |
| 05-04 20:57 | 80m | - / -19 | <...> | +2 / - | 4 | Partial |
| 05-04 20:55 | 80m | - / -9 | RP81VKN | +2 / - | 2 | Partial |
| 05-04 20:47 | 80m | - / -4 | <...> | +7 / - | 8 | Partial |
| 05-04 20:45 | 80m | - / - | RP81VKN | -2 / - | 2 | Partial |
| 05-04 20:41 | 80m | -9 / -8 | <...> | +4 / -4 | 4 | Partial |
| 05-04 20:37 | 80m | - / - | C5D | +3 / - | 4 | Partial |
| 05-04 20:27 | 80m | -10 / -7 | <...> | +1 / -4 | 9 | Partial |
| 05-04 20:22 | 80m | +2 / -6 | RP81IFT | -5 / +6 | 2 | Partial |
| 05-04 19:57 | 80m | - / -1 | <...> | +5 / - | 2 | Partial |
| 05-04 19:41 | 80m | - / -2 | RP81OZR | -2 / - | 2 | Partial |
| 05-04 19:33 | 80m | +12 / -13 | RP81LSV | -1 / +3 | 3 | Partial |
| 05-04 19:32 | 80m | -1 / - | EA1CQ | -3 / -5 | 4 | ✓ Verified |
| 05-04 19:28 | 80m | - / -12 | RP81LSV | -2 / - | 2 | Partial |
| 05-04 19:21 | 160m | - / -3 | RP81IFT | +4 / - | 3 | Partial |
| 05-04 19:17 | 160m | -10 / - | <...> | - / -6 | 4 | Partial |
| 05-04 19:10 | 160m | -10 / -3 | RP81IFT | +6 / - | 11 | Partial |
| 05-04 19:05 | 160m | - / -3 | SX20RCK | +1 / - | 8 | Partial |
| 05-04 18:34 | 40m | +1 / - | <...> | - / -5 | 2 | Partial |
| 05-04 18:19 | 40m | +5 / - | <...> | - / +10 | 4 | Partial |
| 05-04 17:52 | 40m | - / -11 | <...> | -8 / - | 10 | Partial |
| 05-04 17:48 | 40m | - / -11 | RM1O | -6 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-04 17:44 | 40m | -18 / -7 | <...> | -6 / -8 | 4 | Partial |
| 05-04 17:41 | 40m | -10 / - | <...> | - / -7 | 2 | Partial |
| 04-28 03:21 | 80m | +23 / -9 | Z66SP | -8 / -5 | 5 | ✓ Complete |
| 04-26 05:03 | 20m | - / - | ZL3AAD | +15 / - | 3 | Partial |
| 04-26 05:01 | 20m | -17 / -15 | ZL1TZP | +10 / - | 4 | ✓ Verified |
| 04-26 04:48 | 20m | - / - | VK6DW | -1 / - | 2 | Partial |
| 04-26 04:44 | 20m | +2 / - | UK8OM | -10 / +2 | 6 | ✓ Complete |
| 04-26 04:40 | 20m | +12 / -14 | RA7E | -13 / -16 | 11 | ✓ Complete |
| 04-26 04:33 | 20m | - / -7 | DL1SRS | -5 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-26 04:30 | 20m | -12 / -4 | VK5MN | +4 / +6 | 4 | ✓ Complete |
| 04-26 04:29 | 20m | - / -12 | HB9BWE | -3 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-26 04:20 | 20m | - / -3 | EP2AES | -3 / - | 2 | Partial |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 041800 -2 2889 UA4FOH R7SB/P 73 041845 -5 1019 CQ UA4FOH LO13 041945 -7 1019 RV9WJP UA4FOH -04 042530 -11 1019 R3WDW/P UA4FOH LO13 (x3) 042930 -14 2413 UA4FOH <...> +10 043215 -21 931 UA4FOH PA2CV JO32 043300 -9 1042 R2BQS UA4FOH RR73 043315 -15 929 UA4FOH PA2CV JO32 043330 -12 1042 PA2CV UA4FOH -12 043345 -12 929 UA4FOH PA2CV R-06 043400 -12 1042 PA2CV UA4FOH RR73 043415 -7 929 UA4FOH PA2CV 73 043530 -11 1041 <...> UA4FOH LO13
80m
UTC dB Freq Message 185445 -4 2520 <...> UA4FOH -04 (x4) 194615 -12 2478 <RP81BF> UA4FOH -11 194730 -10 487 UA4FOH <...> R-19 194830 -11 2477 <...> UA4FOH -01 (x3) 195115 +1 306 UA4FOH <...> R-01 (x2) 195530 +1 2060 UA4FOH RR73; R4PEF <...> -26 195730 -11 2477 <...> UA4FOH -01 (x2) 031330 -15 2660 UA4FOH <...> R+00
160m
UTC dB Freq Message 191830 +5 2447 RP81IFT UA4FOH LO13 191845 -16 2401 UA4FOH <...> -06 192030 +7 2447 <RP81SR> UA4FOH LO13 192045 -7 1044 UA4FOH <...> +09 192100 +1 2447 RP81IFT UA4FOH R-03 (x2) 192215 -7 908 UA4FOH <...> +01 192230 +6 2447 RP81IFT UA4FOH R+00 190230 -17 1106 UA4FOH RL7Z KN98 190330 -23 1659 UA4FOH DK9BF JO42 (x6)
20m
UTC dB Freq Message 050145 +11 2092 ZL1TZP UA4FOH R-15 050200 -17 2092 UA4FOH ZL1TZP RR73 050215 +8 2092 ZL1TZP UA4FOH 73 050330 +16 1527 ZL3AAD UA4FOH LO13 (x3) 120600 +2 851 UA4FOH G8XDD/P -12 120745 -6 483 UA4FOH <...> -12 121145 -6 2121 LU1QAH UA4FOH LO13 130615 -5 2574 <...> UA4FOH LO13 (x6)
10m
UTC dB Freq Message 090230 -17 2417 VK0TBC UA4FOH LO13 090545 -8 885 UA4FOH ZS3W RR73