TA3LPM — FT8 station from Asiatic Turkey
Amateur radio station TA3LPM operating from Asiatic Turkey (grid square IM59). 92 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 17 CQ calls, active on 20m, over 3 days, best SNR +11 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-05-02.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
92
Total spots
17
CQ calls
3
Days active
-5 dB
Avg SNR
Bands
20m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-05-02 18:10 UTC
Last seen: 2026-05-02 18:10 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations TA3LPM worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | TA3LPM | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-02 20:10 | 20m | -8 / - | CT2IUJ | - / - | 2 | Partial |
| 04-26 22:40 | 20m | -1 / - | NT2A | - / - | 3 | Partial |
| 04-26 22:36 | 20m | -15 / - | N8FMD | - / -17 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-26 22:12 | 20m | +4 / - | 7Z1IS | - / +1 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-26 22:11 | 20m | 0 / - | A71UN | - / +1 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-26 19:15 | 20m | -7 / - | M9XPN | - / - | 3 | Partial |
| 04-26 19:11 | 20m | -5 / - | CT7AXN | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-26 18:40 | 20m | - / - | AM25OFF | -4 / - | 4 | Partial |
| 04-26 18:24 | 20m | -21 / -20 | F6FHZ | -8 / - | 3 | ✓ Verified |
| 04-26 18:20 | 20m | -9 / - | OO0O | - / -1 | 6 | ✓ Confirmed |
| 04-26 18:19 | 20m | -16 / - | ON7AC | - / - | 6 | Partial |
| 04-26 18:18 | 20m | - / +2 | SP6LHT | -15 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-26 18:04 | 20m | - / - | DL5JMN | -12 / - | 15 | Partial |
| 04-26 17:59 | 20m | - / -2 | US1MM | -12 / - | 9 | ✓ Confirmed |
| 04-26 17:56 | 20m | -4 / - | F1RAU | - / - | 2 | Partial |
| 04-26 17:49 | 20m | - / - | GX0ERG | -14 / - | 14 | Partial |
| 04-26 17:47 | 20m | -11 / -14 | G7IJI | -14 / -13 | 5 | ✓ Complete |
| 04-26 17:43 | 20m | +10 / - | OP9T | - / - | 2 | Partial |
| 04-26 17:38 | 20m | -2 / - | OP9T | - / - | 3 | Partial |
| 04-26 17:37 | 20m | - / - | M0DPK | -13 / - | 3 | Partial |
| 04-21 13:20 | 20m | - / - | R8LDJ | -1 / - | 11 | Partial |
| 04-21 13:18 | 20m | +1 / - | OP9T | - / - | 3 | Partial |
| 04-21 13:10 | 20m | - / - | ON7DJ | -2 / - | 14 | Partial |
| 04-21 13:02 | 20m | - / - | JA0FVU | -5 / - | 5 | Partial |
| 04-21 12:54 | 20m | - / - | OE9GWV | -2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-21 12:45 | 20m | - / - | A61DI | -2 / - | 8 | Partial |
| 04-21 12:31 | 20m | - / - | IK4LZH | -6 / - | 8 | Partial |
| 04-21 12:24 | 20m | -7 / -17 | IK4LZH | -6 / -17 | 11 | Partial |
| 04-21 12:21 | 20m | - / - | IK4LZH | -12 / - | 2 | Partial |
| 04-21 12:16 | 20m | - / - | IK4LZH | -4 / - | 5 | Partial |
| 04-21 12:05 | 20m | - / - | DJ2MS | -8 / - | 14 | Partial |
| 04-21 11:56 | 20m | - / - | OK2WDR | -7 / - | 12 | Partial |
| 04-21 11:54 | 20m | 0 / - | IW0HOS | - / -5 | 3 | Partial |
| 04-21 11:52 | 20m | - / -15 | HB9EKJ | 0 / - | 6 | Partial |
| 04-21 11:47 | 20m | -5 / +9 | F6FDY | -14 / -3 | 5 | ✓ Complete |
| 04-21 11:37 | 20m | - / - | F4VXE | -1 / - | 19 | Partial |
| 04-21 11:34 | 20m | +8 / - | OP9T | - / - | 2 | Partial |
| 04-21 11:34 | 20m | - / - | F1IQH | -10 / - | 6 | Partial |
| 04-21 11:27 | 20m | - / - | F1IQH | -9 / - | 4 | Partial |
| 04-21 11:17 | 20m | - / - | HI8ML | 0 / - | 17 | Partial |
| 04-21 11:15 | 20m | - / -17 | SP2GK | -1 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-21 11:10 | 20m | +3 / -19 | PD3FJJ | -2 / -16 | 11 | ✓ Complete |
| 04-21 11:06 | 20m | +1 / -17 | F1PSX | -5 / -15 | 8 | ✓ Complete |
| 04-21 11:01 | 20m | - / -14 | DL6UM | -4 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 04-21 10:59 | 20m | - / -4 | SP9WP | -4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-21 10:55 | 20m | -4 / -2 | IU8RFW | 0 / - | 6 | ✓ Complete |
| 04-21 10:54 | 20m | -9 / - | IS0LYN | +7 / - | 2 | ✓ Verified |
| 04-21 10:52 | 20m | - / +6 | OK1MDK | +6 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-21 10:50 | 20m | - / -1 | UR5VPR | -6 / - | 3 | ✓ Confirmed |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 191615 -8 1201 TA3LPM M9XPN IO91 (x2) 220200 -4 2386 TA3LPM CN8NS RR73 221100 +2 823 TA3LPM A71UN +01 (x2) 221230 +2 1881 TA3LPM 7Z1IS +01 (x2) 223615 -14 1319 TA3LPM N8FMD EM99 (x3) 224045 -3 656 TA3LPM NT2A FN20 (x3) 201015 -5 1127 TA3LPM CT2IUJ IM59 (x2)