SQ7OBH — FT8 station from Poland
Amateur radio station SQ7OBH operating from Poland. 377 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 80m, 40m, 20m, 10m, over 27 days, best SNR +19 dB. Heard between 2026-04-24 and 2026-06-26.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
377
Total spots
0
CQ calls
27
Days active
-6 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
10m
First seen: 2026-04-24
Last seen: 2026-06-26 15:02 UTC
Last seen: 2026-06-26 15:02 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations SQ7OBH worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | SQ7OBH | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-26 17:09 | 20m | - / - | A41CK | -4 / - | 2 | Partial |
| 06-26 17:06 | 20m | - / -2 | ZS6HON | -4 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-26 17:03 | 20m | - / - | YO6PNM | -1 / - | 4 | Partial |
| 06-26 17:01 | 20m | -11 / -6 | OZ9FF | -6 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-26 16:59 | 20m | - / - | IQ0VT | -2 / - | 2 | Partial |
| 06-26 16:57 | 20m | - / -15 | G4YLJ | +5 / - | 3 | Partial |
| 06-26 16:54 | 20m | - / +4 | UN0GY | +4 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-26 16:53 | 20m | - / -14 | OH3DJP | -4 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-26 16:52 | 20m | -14 / -6 | DL9SEV | -14 / +4 | 4 | ✓ Complete |
| 06-26 16:47 | 20m | - / -1 | SA5UTR | -5 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-26 16:41 | 40m | - / -5 | DL9DXL | -7 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-25 14:16 | 20m | -13 / - | SP2EWQ | - / - | 3 | Partial |
| 06-25 11:27 | 10m | -18 / - | HB9TLL | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-25 10:41 | 10m | -10 / - | CR7BRV | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-22 21:18 | 80m | - / - | TA1PB | +5 / - | 2 | Partial |
| 06-22 21:15 | 80m | -1 / +1 | DO6AZ | +5 / -2 | 7 | ✓ Complete |
| 06-22 21:11 | 80m | -2 / -3 | IQ2DB | +2 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-22 21:09 | 80m | - / - | DA6JAN | +4 / - | 4 | Partial |
| 06-22 21:04 | 40m | - / - | MM0NNA | -6 / - | 4 | Partial |
| 06-22 21:02 | 40m | - / - | <...> | -2 / - | 4 | Partial |
| 06-22 20:59 | 40m | -16 / +3 | TA7MMI | +1 / -1 | 8 | ✓ Complete |
| 06-22 20:55 | 40m | -16 / -2 | 9A7BB | +4 / -4 | 8 | ✓ Complete |
| 06-22 20:55 | 40m | - / -5 | IQ0OS | +6 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-22 20:53 | 40m | -11 / -6 | G3WGC | +6 / - | 5 | ✓ Verified |
| 06-22 20:51 | 40m | -16 / +3 | OM2BK | -1 / +3 | 8 | ✓ Complete |
| 06-22 20:46 | 40m | - / -1 | PD4RJ | -13 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-22 20:41 | 40m | - / - | <...> | -12 / - | 7 | Partial |
| 06-22 20:37 | 40m | -14 / - | DA2DA | - / +9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-22 20:35 | 40m | -6 / +10 | PD2TX | -13 / -2 | 5 | ✓ Complete |
| 06-22 20:22 | 40m | - / -7 | <...> | -8 / - | 2 | Partial |
| 06-22 20:21 | 40m | -15 / - | II0RTER | -16 / +8 | 3 | Partial |
| 06-22 20:19 | 40m | - / -6 | LB7XH | -15 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-22 20:18 | 40m | -18 / +1 | ER1CW | -13 / +1 | 5 | ✓ Complete |
| 06-22 20:16 | 40m | -14 / +5 | YT1VDA | -14 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-22 19:38 | 10m | -10 / - | IQ0OS | - / +4 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-17 19:47 | 10m | -6 / - | EA3JKC | - / -8 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-16 19:18 | 40m | - / - | LB5AK | -8 / - | 5 | Partial |
| 06-16 19:14 | 80m | +10 / +5 | YU7AS | +12 / -4 | 5 | ✓ Complete |
| 06-12 08:06 | 10m | -6 / - | IQ9BF | - / -4 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-11 17:41 | 10m | -11 / - | RZ4FWA | - / - | 4 | Partial |
| 06-08 20:40 | 10m | 0 / - | DH1KJ | - / -20 | 5 | Partial |
| 06-08 20:39 | 10m | -8 / - | G0OOR | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 20:14 | 10m | -14 / - | PY4PDO | - / -8 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-08 20:09 | 10m | -14 / - | IQ8PC | - / +2 | 2 | Partial |
| 06-08 20:05 | 10m | -7 / - | PS8CW | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 19:52 | 10m | 0 / - | HB9GNH | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 19:49 | 10m | -15 / - | LB5WB | - / +2 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-08 19:43 | 10m | -16 / - | G7KUJ | - / +10 | 2 | Partial |
| 06-08 19:42 | 10m | +16 / - | LA4CIA | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 12:41 | 10m | +5 / - | DL3MIB | - / - | 5 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 165945 -3 870 IQ0VT SQ7OBH JO91 170130 -5 885 OZ9FF SQ7OBH JO91 (x2) 170215 -11 2322 SQ7OBH OZ9FF RR73 170230 -8 885 OZ9FF SQ7OBH 73 170300 +3 885 YO6PNM SQ7OBH JO91 (x4) 170600 -5 885 ZS6HON SQ7OBH JO91 (x4) 170900 -5 885 A41CK SQ7OBH JO91 (x2)
40m
UTC dB Freq Message 210130 +1 780 TA7MMI SQ7OBH JO91 (x2) 210230 -3 819 <...> SQ7OBH JO91 (x4) 210430 -5 819 MM0NNA SQ7OBH JO91 (x4) 164100 -3 692 DL9DXL SQ7OBH JO91 (x5)
10m
UTC dB Freq Message 080715 -9 1259 SQ7OBH IQ9BF 73 194745 -9 768 SQ7OBH EA3JKC JN01 (x4) 193815 -12 2181 SQ7OBH IQ0OS +04 (x2) 195330 -16 2007 SQ7OBH 7Q9BK +03 104100 -13 788 SQ7OBH CR7BRV -07 (x2) 104745 -17 1137 SQ7OBH F4HTA RR73 105130 -15 984 SQ7OBH HB9HDK -16 105430 -17 2221 SQ7OBH IT9ECY/QRP -09 112730 -18 1295 SQ7OBH HB9TLL -11 (x2)
80m
UTC dB Freq Message 211015 +3 1653 DA6JAN SQ7OBH JO91 (x2) 211115 +1 1653 IQ2DB SQ7OBH JO91 (x2) 211200 -2 1150 SQ7OBH IQ2DB RR73 211215 +1 1653 IQ2DB SQ7OBH 73 211530 +7 1654 DO6AZ SQ7OBH JO91 (x3) 211645 -3 1402 SQ7OBH DO6AZ -02 211700 +2 1653 DO6AZ SQ7OBH R+01 211715 +1 1401 SQ7OBH DO6AZ RR73 211730 +4 1653 DO6AZ SQ7OBH 73 211800 +5 1653 TA1PB SQ7OBH JO91 (x2)