R3YK — FT8 station from European Russia
Amateur radio station R3YK operating from European Russia. 352 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 7 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, 10m, over 38 days, best SNR +21 dB. Heard between 2026-04-23 and 2026-06-09.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
352
Total spots
7
CQ calls
38
Days active
-3 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
10m
First seen: 2026-04-23
Last seen: 2026-06-09 15:34 UTC
Last seen: 2026-06-09 15:34 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations R3YK worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | R3YK | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-09 17:33 | 40m | +9 / - | SP7TF | - / -18 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 14:18 | 20m | - / -16 | 3B8WW | +11 / - | 6 | ✓ Confirmed |
| 06-09 14:04 | 20m | -17 / -16 | DD4JN | +10 / - | 2 | ✓ Verified |
| 06-09 14:01 | 20m | - / -24 | BU2GU | +12 / - | 6 | ✓ Confirmed |
| 06-09 13:35 | 20m | - / - | 3B8HK | +8 / - | 12 | Partial |
| 06-09 12:56 | 20m | - / - | <...> | +12 / - | 2 | Partial |
| 06-09 12:18 | 20m | - / - | TF8KW | 0 / - | 3 | Partial |
| 06-09 12:14 | 20m | - / - | N2BJ | -1 / - | 2 | Partial |
| 06-09 11:46 | 20m | - / - | N2BJ | +2 / - | 2 | Partial |
| 06-09 06:13 | 20m | - / - | KB7ME | +10 / - | 7 | Partial |
| 06-09 05:18 | 20m | -6 / - | R6LKG | +5 / - | 2 | ✓ Verified |
| 06-09 05:14 | 20m | -8 / -18 | DG4YT | +6 / +2 | 4 | ✓ Complete |
| 06-09 05:09 | 20m | - / - | VK3BDX | +11 / - | 7 | Partial |
| 06-09 04:38 | 20m | - / - | KC4YAO | +2 / - | 5 | Partial |
| 06-09 04:19 | 20m | +9 / -19 | NJ0F | +11 / -25 | 12 | ✓ Complete |
| 06-09 04:17 | 20m | - / -3 | DL3MIB | +12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 04:12 | 20m | -8 / - | KP2B | +11 / - | 8 | ✓ Verified |
| 06-09 04:11 | 20m | -12 / -7 | IQ2AAH | +16 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-09 04:03 | 20m | - / -26 | FR5CB | +7 / - | 6 | Partial |
| 06-08 04:50 | 20m | - / - | N3RC | +13 / - | 3 | Partial |
| 06-08 04:33 | 20m | - / - | W8NOR | -12 / - | 2 | Partial |
| 06-08 04:23 | 20m | - / - | WA6JQB | -8 / - | 2 | Partial |
| 06-08 04:11 | 20m | - / - | HP2NG | -14 / - | 4 | Partial |
| 06-08 04:05 | 20m | - / - | AB6G | -14 / - | 4 | Partial |
| 06-08 04:02 | 20m | -3 / -5 | UG4P | -8 / -10 | 5 | ✓ Complete |
| 06-08 04:00 | 20m | -23 / -21 | HK4ZZ | -4 / - | 6 | ✓ Verified |
| 06-08 03:37 | 20m | - / - | WS7M | -2 / - | 2 | Partial |
| 06-08 03:33 | 20m | -4 / -10 | KW3DX | +1 / -4 | 4 | Partial |
| 06-08 03:30 | 20m | - / - | KR4DWD | +2 / - | 6 | Partial |
| 06-06 05:33 | 20m | +5 / - | HZ1TT | - / -8 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-05 17:19 | 20m | - / - | <...> | -14 / - | 2 | Partial |
| 06-05 13:43 | 20m | - / - | <...> | -12 / - | 2 | Partial |
| 06-05 06:42 | 20m | -6 / -26 | TT1GD | -16 / - | 6 | ✓ Verified |
| 06-05 05:14 | 20m | -7 / - | TI5RR | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-05 04:59 | 40m | -14 / - | UA3YGP | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-05 04:51 | 40m | -2 / - | <...> | -11 / -15 | 2 | Partial |
| 06-05 04:48 | 40m | -6 / - | EU6KA | - / +6 | 4 | Partial |
| 06-05 03:57 | 20m | -5 / - | W2YR | - / -13 | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-04 07:11 | 20m | - / -9 | R6DBT | +8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 07:08 | 20m | - / - | W3LPL | +9 / - | 4 | Partial |
| 06-04 07:07 | 20m | - / -16 | WA2OTC | +7 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-04 06:38 | 20m | - / - | IQ4LH | -1 / - | 2 | Partial |
| 06-04 06:36 | 20m | - / - | W4NEG | +6 / - | 3 | Partial |
| 06-04 06:21 | 20m | - / - | AE6CH | +10 / - | 2 | Partial |
| 06-04 05:07 | 20m | - / - | XE1PM | +19 / - | 6 | Partial |
| 06-04 05:01 | 20m | - / -21 | JY4CI | +14 / - | 10 | Partial |
| 06-04 04:27 | 20m | - / - | TI2KI | -13 / - | 3 | Partial |
| 06-04 04:22 | 40m | - / -7 | R3SN | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 04:18 | 40m | - / -16 | RA4PIS | -6 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-04 04:16 | 40m | -9 / -4 | UA3WG | -9 / - | 3 | ✓ Complete |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 042215 -12 527 UA6LZ R3YK RR73 042245 -7 527 R3SN R3YK -07 (x2) 044800 -6 1007 R3YK EU6KA KO55 (x4) 045115 -11 424 <...> R3YK KO73 045200 -2 426 R3YK <...> -15 045845 -19 2090 R2SN R3YK R+00 045900 -13 2090 R3YK UA3YGP R-12 (x2) 050115 -19 1735 II4PRCE R3YK KO73 173330 +10 424 R3YK SP7TF -18 (x2)
20m
UTC dB Freq Message 140200 +11 346 BU2GU R3YK KO73 (x5) 140430 +10 346 DD4JN R3YK -16 140545 -17 346 R3YK DD4JN 73 140630 +7 346 UA9LCY R3YK -12 141815 +12 346 3B8WW R3YK KO73 (x6) 163815 -9 353 <...> R3YK R-25
10m
UTC dB Freq Message 135300 -2 1767 R3YK HZ1TT -18 (x3) 124645 -15 334 OJ0MN R3YK R-09 124745 -12 335 RA4CA R3YK -13 (x2) 124845 -10 335 9A4ZM R3YK -11 (x2)
80m
UTC dB Freq Message 183030 -2 201 R3YK S50XX -02 183045 -3 296 S50XX R3YK R-18 183100 -4 201 R3YK S50XX RR73 183115 -2 296 S50XX R3YK 73 (x3) 183300 -1 296 <OL900CO> R3YK KO73 (x3) 183430 -4 296 RZ5D R3YK R-16 183915 -8 295 R3YK RA1QCX KP80 (x2)