SQ2GXO — FT8 station from Poland
Amateur radio station SQ2GXO operating from Poland (grid square JO31). 90 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 27 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, over 13 days, best SNR +29 dB. Heard between 2026-04-29 and 2026-07-23.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
90
Total spots
27
CQ calls
13
Days active
-6 dB
Avg SNR
Bands
80m
40m
20m
First seen: 2026-04-29
Last seen: 2026-07-23 01:14 UTC
Last seen: 2026-07-23 01:14 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations SQ2GXO worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | SQ2GXO | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-23 03:34 | 40m | - / -8 | ZS1CF | -16 / - | 2 | Partial |
| 07-23 03:12 | 40m | 0 / - | DL1UDO | - / - | 4 | Partial |
| 07-22 14:36 | 40m | - / -1 | SQ8JLF | -16 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-22 14:34 | 40m | - / -7 | UA4FKT | -16 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-17 19:07 | 40m | 0 / - | PA2KV | +4 / +5 | 4 | ✓ Complete |
| 07-17 19:05 | 40m | - / -22 | JA0LFV | +9 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-17 19:04 | 40m | -17 / +10 | SN1A | +6 / - | 5 | ✓ Complete |
| 07-17 19:00 | 40m | - / +9 | SN1A | +4 / - | 2 | Partial |
| 07-17 18:59 | 40m | +14 / - | UR5SD | +8 / +10 | 4 | ✓ Complete |
| 07-17 18:57 | 40m | - / -6 | F4VVP | +6 / - | 2 | Partial |
| 07-17 18:54 | 40m | - / -18 | YO3GJE | -3 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-17 18:52 | 40m | - / -11 | UA3LKM | -4 / - | 2 | Partial |
| 07-17 18:50 | 40m | -10 / - | UR5VLC | -2 / -13 | 3 | ✓ Verified |
| 07-17 18:47 | 40m | - / +10 | YL2TM | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-17 18:46 | 40m | -14 / -6 | RK3AQ | -1 / -10 | 5 | ✓ Complete |
| 07-15 18:40 | 40m | -22 / - | ON7DE | - / -2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-15 17:16 | 40m | - / - | R9FDE | -15 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-14 03:05 | 40m | -18 / - | YO9PH | - / +2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-13 21:37 | 40m | -9 / - | SP9DPI | - / - | 3 | Partial |
| 07-13 21:34 | 40m | -8 / -9 | OZ5AGJ | -4 / -7 | 3 | Partial |
| 07-13 21:25 | 40m | -4 / +2 | SP9MOA | -9 / -4 | 3 | ✓ Complete |
| 07-13 21:22 | 40m | 0 / - | IQ4JO | -8 / -5 | 5 | ✓ Verified |
| 07-13 21:22 | 40m | -6 / - | RN6MA | - / -4 | 3 | Partial |
| 07-08 03:01 | 80m | -9 / - | EA5HM | - / - | 5 | Partial |
| 07-08 03:00 | 80m | - / -12 | <...> | +7 / - | 2 | Partial |
| 07-08 02:57 | 80m | - / - | W4PSK | +7 / - | 3 | Partial |
| 07-07 18:18 | 20m | - / - | TN8GD | +20 / - | 4 | Partial |
| 07-07 04:02 | 80m | - / -12 | <...> | 0 / - | 2 | Partial |
| 07-07 03:44 | 20m | - / - | TN8GD | -4 / - | 2 | Partial |
| 07-07 03:40 | 20m | -6 / - | A71AT | +6 / -7 | 4 | ✓ Complete |
| 07-07 03:38 | 20m | - / - | Z35T | -14 / - | 2 | Partial |
| 06-26 20:29 | 80m | - / -16 | TN8GD | +16 / - | 16 | ✓ Confirmed |
| 06-26 03:44 | 80m | +29 / - | SP6JIU | +18 / - | 4 | ✓ Complete |
| 06-13 18:24 | 80m | - / -6 | 9V1YC | +7 / - | 7 | ✓ Confirmed |
| 06-11 20:07 | 80m | +5 / +8 | Z62NS | +17 / -18 | 5 | ✓ Complete |
| 06-11 20:05 | 80m | - / -14 | HS0ZKB | +18 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-06 19:24 | 80m | - / +2 | <...> | +10 / - | 2 | Partial |
| 04-29 16:18 | 40m | - / -17 | UB0SMX | +3 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-29 04:50 | 40m | - / -25 | OA4ENG | +9 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-29 04:47 | 40m | - / -8 | P43AO | +9 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-29 04:44 | 40m | -2 / - | IW0RLC | - / - | 2 | Partial |
| 04-29 04:42 | 40m | -16 / +4 | SP9DAT | +8 / - | 5 | ✓ Verified |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 190845 +7 2904 CQ SQ2GXO JO83 (x3) 143445 -17 2193 UA4FKT SQ2GXO -07 (x2) 143645 -16 2222 SQ8JLF SQ2GXO -01 (x2) 143745 -22 2222 DL7UG SQ2GXO -03 031230 +1 2936 SQ2GXO DL1UDO JO31 (x2) 031400 -19 2189 SQ2GXO YO9HP +04 031400 +2 2936 SQ2GXO DL1UDO JO31 (x2) 033445 -16 2413 ZS1CF SQ2GXO -08 (x2)
80m
UTC dB Freq Message 025715 +10 1817 W4PSK SQ2GXO JO94 (x3) 030030 +5 1817 <...> SQ2GXO JO94 030045 -5 2819 SQ2GXO FS/F4EQE -22 030100 +9 1817 <...> SQ2GXO R-12 030145 -4 1701 SQ2GXO EA5HM IM99 (x5) 024815 -14 2463 TJ1GD/P SQ2GXO -25 024915 -8 2463 CQ SQ2GXO JO83 (x3)
20m
UTC dB Freq Message 175930 -8 2843 SQ2GXO EA6/3Z6I -16 032630 -22 1477 SQ2GXO ON1JP -01 033800 -17 2099 Z35T SQ2GXO JO94 (x2) 033900 -17 2099 XE1PM SQ2GXO JO94 034030 +9 2842 A71AT SQ2GXO JO94 034045 -7 889 SQ2GXO A71AT -07 034100 +4 2842 A71AT SQ2GXO R+16 034115 -5 889 SQ2GXO A71AT RR73 034415 -3 2842 TN8GD SQ2GXO JO94 (x6)