SP9VEG — FT8 station from Poland
Amateur radio station SP9VEG operating from Poland. 123 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 10 CQ calls, active on 40m, 20m, 10m, over 12 days, best SNR +25 dB. Heard between 2026-05-14 and 2026-06-16.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
123
Total spots
10
CQ calls
12
Days active
-5 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
10m
First seen: 2026-05-14
Last seen: 2026-06-16 09:14 UTC
Last seen: 2026-06-16 09:14 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations SP9VEG worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | SP9VEG | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-16 11:13 | 10m | -11 / - | ZS6MGM | - / -2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-15 15:01 | 10m | +4 / - | RZ3Z | - / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-14 19:03 | 40m | - / - | EG20RCH | 0 / - | 2 | Partial |
| 06-14 18:55 | 40m | - / -6 | JF8QNF | -3 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-14 18:48 | 40m | -4 / -3 | S51PV | 0 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-14 18:47 | 40m | - / -6 | RK9UM | 0 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-14 18:36 | 40m | - / -18 | BG2FYO | -4 / - | 7 | Partial |
| 06-14 14:03 | 10m | 0 / - | LA1HW | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-14 13:49 | 10m | -14 / - | F4LZK | - / -6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-12 20:30 | 10m | -18 / - | PY8ZB | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-12 20:28 | 10m | -4 / - | DN9OPA | - / +2 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-12 20:27 | 10m | +1 / - | F5RRS | - / -1 | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-12 20:27 | 10m | -14 / - | F6FHZ | - / +1 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-12 20:21 | 10m | -8 / - | M0NPT | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-12 20:21 | 10m | -11 / - | IQ8PC | - / - | 3 | Partial |
| 06-12 20:18 | 10m | -15 / - | F4BJN | - / -4 | 3 | Partial |
| 06-12 20:17 | 10m | -4 / - | M0NPT | - / - | 3 | Partial |
| 06-12 20:16 | 10m | -8 / - | F6FHZ | - / - | 2 | Partial |
| 06-12 20:16 | 10m | -12 / - | PD0LBY | - / -2 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-12 20:16 | 10m | -14 / - | US2UM | - / -10 | 2 | Partial |
| 06-12 20:15 | 10m | -5 / - | DN9AD | - / -7 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-11 20:43 | 40m | +2 / - | D2UY | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-10 15:07 | 10m | -11 / - | YM1KSR | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-10 14:33 | 20m | -6 / - | 9A4ZM | - / -5 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-10 14:31 | 20m | -10 / - | R6DVV | - / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-10 14:28 | 20m | -13 / - | DL9KM | - / - | 2 | Partial |
| 06-10 13:23 | 10m | -11 / - | F6FDY | - / -3 | 4 | Partial |
| 06-10 13:22 | 10m | -7 / - | 7Q5MP | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 10:53 | 10m | +16 / - | F1PBZ | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 10:52 | 10m | +16 / - | UT1EF | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 06:56 | 20m | -10 / - | TY5AD | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 22:51 | 20m | -12 / - | YO4NF | - / -8 | 2 | Partial |
| 06-08 06:38 | 20m | -9 / - | YO5LNX | - / -1 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-08 06:30 | 20m | 0 / - | YO5LNX | - / - | 2 | Partial |
| 06-07 08:31 | 40m | - / - | MI0NWA | -9 / - | 2 | Partial |
| 06-07 07:33 | 20m | +2 / - | RL6MT | - / -3 | 2 | Partial |
| 06-07 07:26 | 20m | +12 / - | LY3BES | - / +2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-07 07:23 | 20m | -10 / - | JY5IB | - / -1 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-07 07:13 | 20m | +2 / - | TA5AZ | - / -9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-06 18:38 | 40m | - / -13 | 7Z1BH | +5 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-06 18:37 | 40m | - / - | <...> | +2 / - | 2 | Partial |
| 05-25 10:21 | 20m | -11 / - | ON3CL | - / -14 | 2 | Partial |
| 05-25 09:41 | 10m | -4 / - | G3TKT | - / -1 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-14 07:32 | 20m | +20 / - | OH3OJ | - / +1 | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
10m
UTC dB Freq Message 202900 -6 1995 SP9VEG DN9OPA JN38 (x3) 203030 -18 1468 SP9VEG PY8ZB -12 (x2) 134945 -15 1577 SP9VEG F4LZK -06 (x2) 140300 +0 770 SP9VEG LA1HW -12 (x2) 150130 +9 2540 SP9VEG RZ3Z KO80 (x4) 111345 -9 975 SP9VEG ZS6MGM -02 (x2)
40m
UTC dB Freq Message 184845 -6 2297 SP9VEG S51PV JN76 184900 +0 2442 S51PV SP9VEG -03 (x2) 185100 -1 2442 CQ DX SP9VEG JN99 (x7) 185545 -5 2484 JF8QNF SP9VEG JN99 (x3) 190345 +0 2484 EG20RCH SP9VEG JN99 (x2)
20m
UTC dB Freq Message 225215 -12 907 SP9VEG YO4NF -08 065630 -11 328 SP9VEG TY5AD -16 (x2) 070300 -9 2059 SP9VEG RZ4FWA LO23 070600 -12 865 SP9VEG CR7BRV -16 142815 -12 1388 SP9VEG DL9KM JN68 (x2) 143115 -10 2121 SP9VEG R6DVV KN95 (x5) 143315 -9 849 SP9VEG 9A4ZM -05 (x2) 223730 +2 2703 SP9VEG D2UY RR73