SP6DOL — FT8 activity observed at SO8OO
Receiver-side FT8 activity involving SP6DOL, decoded by SO8OO in southeastern Poland. 162 related FT8 messages, observed on 80m, 40m, 20m, 10m, across 27 UTC dates. Heard between 2026-05-22 and 2026-08-20.
These are automated observations at the SO8OO receiver, not the station's official logbook. Times are UTC. Decoder S/N describes messages received at SO8OO; inferred entity and location data may be inaccurate for portable, remote or special-event operation.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations SP6DOL worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Observed FT8 exchanges
S/N cells show: decoded at SO8OO / report transmitted by the counterpart. An observed exchange is not a QSL or an official logbook confirmation.
| Time UTC | Band | SP6DOL S/N | Counterpart | Counterpart S/N | Msgs | Capture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-20 09:54 | 40m | -15 / -1 | SP5ROM | -11 / 0 | 4 | ✓ Full exchange observed |
| 08-20 06:40 | 20m | - / -7 | DG1GHY | -1 / - | 3 | ✓ Closing fragment |
| 08-20 06:31 | 20m | - / -2 | IK2UCL | -8 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-20 06:24 | 20m | - / -15 | F5MOO | +6 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-20 03:52 | 80m | -14 / - | SP4NKK | +8 / -1 | 3 | ✓ Full exchange observed |
| 08-20 03:18 | 80m | -12 / +4 | DL5DSM | +6 / - | 4 | ✓ Full exchange observed |
| 08-20 03:16 | 80m | -7 / -12 | HA1DUQ | -20 / -13 | 4 | ✓ Full exchange observed |
| 08-20 03:03 | 80m | -3 / - | DO3MY | - / -11 | 2 | Partial capture |
| 08-20 03:02 | 80m | -8 / - | KE4EB | - / -12 | 2 | Partial capture |
| 08-14 09:07 | 20m | - / +5 | CR5VP | -6 / - | 4 | Partial capture |
| 08-04 03:17 | 80m | - / -15 | SP1ZMO | +8 / - | 2 | Partial capture |
| 07-11 05:28 | 20m | - / -2 | PD1ACS | -14 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 07-11 03:10 | 80m | +4 / - | W4PSK | - / -14 | 2 | Partial capture |
| 07-08 04:53 | 20m | - / -7 | YO8CQR | -22 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 07-08 03:58 | 20m | - / -11 | SV7JAR | -11 / - | 3 | Partial capture |
| 07-08 03:11 | 80m | +5 / -2 | SN93LOT | +7 / - | 2 | Partial capture |
| 07-08 03:10 | 80m | +4 / -12 | EA3HMM | +5 / -9 | 5 | ✓ Full exchange observed |
| 07-08 03:09 | 80m | +8 / - | PA3EY | -5 / +6 | 3 | ✓ Closing observed |
| 07-06 04:53 | 40m | - / -8 | II3DRC | -3 / - | 2 | Partial capture |
| 06-30 14:18 | 20m | - / -8 | DK7AC | -14 / - | 2 | Partial capture |
| 06-20 09:43 | 10m | - / -9 | LZ1QV | +18 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 06-20 04:37 | 40m | -4 / +2 | F4MTU | +2 / -3 | 4 | ✓ Full exchange observed |
| 06-20 03:56 | 40m | - / -14 | SV9QWC | -14 / - | 4 | Partial capture |
| 06-18 09:11 | 20m | - / -3 | OH6NIO | +16 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 06-18 08:00 | 20m | - / +2 | DL1GKH | -4 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 06-17 13:05 | 20m | - / -3 | F4HSB | -4 / - | 3 | ✓ Closing fragment |
| 06-17 10:13 | 20m | - / -13 | ON1PK | -17 / - | 3 | ✓ Closing fragment |
| 06-17 08:50 | 20m | - / -14 | F1POK | -14 / - | 4 | Partial capture |
| 06-15 15:23 | 40m | -4 / - | PD0DDA | - / -19 | 7 | ✓ Closing fragment |
| 06-15 15:21 | 40m | -11 / -1 | SP9LS | -7 / -8 | 8 | ✓ Full exchange observed |
| 06-15 14:53 | 20m | - / -15 | 9A9TJ | +10 / - | 4 | ✓ Closing fragment |
| 06-15 14:51 | 20m | - / -3 | HA3FMA | -6 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 06-13 06:09 | 40m | -16 / -6 | II4PRCE | -11 / -11 | 2 | Partial capture |
| 06-13 05:53 | 40m | -11 / - | EW3FF/QRP | -20 / -8 | 2 | Partial capture |
| 06-10 07:24 | 20m | - / -4 | IW4BYK | +12 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 06-10 05:44 | 40m | -7 / -8 | DL/AD2LX | -24 / -14 | 2 | Partial capture |
| 06-10 05:42 | 40m | -3 / - | OZ7UE | - / -10 | 2 | ✓ Closing fragment |
| 06-10 05:40 | 40m | - / -13 | SP6CA | -1 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 06-10 05:31 | 40m | +2 / - | DL3HO | - / 0 | 2 | ✓ Closing fragment |
| 06-09 06:23 | 20m | - / -15 | IU4TQQ | -5 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 06-09 06:19 | 20m | - / -17 | E71AGA | 0 / - | 4 | Partial capture |
| 06-09 05:56 | 20m | - / -14 | I6IAY | -3 / - | 2 | Partial capture |
| 06-05 15:29 | 40m | -18 / -4 | DM7WD | -21 / - | 2 | ✓ Closing observed |
| 06-05 15:28 | 40m | -14 / -6 | S56LKP | -10 / -7 | 4 | ✓ Full exchange observed |
| 06-03 13:58 | 20m | - / -14 | DK0BMW | -16 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 06-03 09:42 | 20m | +6 / -16 | IW0BMC | +3 / -6 | 4 | ✓ Full exchange observed |
| 06-03 09:03 | 20m | - / - | DL1BBO | -3 / - | 3 | Partial capture |
| 06-03 09:02 | 20m | -14 / -4 | SQ7JZO | -23 / -5 | 2 | Partial capture |
| 06-03 09:01 | 20m | -8 / - | PG4T | - / -6 | 2 | ✓ Closing fragment |
| 06-01 14:19 | 20m | - / -20 | II3RPAD | +4 / - | 2 | Partial capture |
Recent FT8 messages decoded at SO8OO
Frequency values are decoder audio offsets in hertz, not RF frequencies.
UTC dB Audio Message 043715 +0 2689 SP6DOL F4MTU R+02 043730 -1 2690 F4MTU SP6DOL RR73 043745 -7 1480 SP6DOL SP1EG -13 043745 +3 2690 SP6DOL F4MTU 73 043845 +1 437 DL9DXL SP6DOL -13 045315 -4 2569 SP6DOL II3DRC R-08 (x2) 043530 -24 1916 SP6DOL RR73; F1MXE <...> -12 082545 -2 2522 SP6DOL SP5HWB 73 034930 -3 985 SP6DOL EN35UKR R-15 042245 -18 2464 SP6DOL M0LAD 73 095415 -13 2175 SP5ROM SP6DOL +00 095430 -9 2175 SP6DOL SP5ROM R-01 095445 -17 2174 SP5ROM SP6DOL RR73 095500 -13 2175 SP6DOL SP5ROM 73
UTC dB Audio Message 131215 -10 979 SP6DOL ON4AZR R+00 131245 -7 979 SP6DOL TKS 73 092330 -20 1920 UT3SO SP6DOL RR73 090715 -6 505 SP6DOL CR5VP R+05 (x4) 055045 -8 1797 SP6DOL F8MRQ R+00 062445 +7 2684 SP6DOL F5MOO R-15 (x2) 063115 -7 1229 SP6DOL IK2UCL R-02 (x2) 064015 -3 834 SP6DOL DG1GHY R-07 (x3)
UTC dB Audio Message 030230 -12 1369 KE4EB SP6DOL -12 030330 -5 2210 DO3MY SP6DOL -11 (x2) 031615 +1 1271 HA1DUQ SP6DOL -13 031630 -19 1272 SP6DOL HA1DUQ R-12 031645 -15 1270 HA1DUQ SP6DOL RR73 031700 -20 1272 SP6DOL HA1DUQ 73 031815 -10 957 DL5DSM SP6DOL +16 031830 +7 957 SP6DOL DL5DSM R+04 031845 -14 957 DL5DSM SP6DOL RR73 031900 +5 958 SP6DOL DL5DSM 73 035200 -14 1440 SP4NKK SP6DOL -01 035215 +9 1439 SP6DOL SP4NKK R+12 (x2) 035530 -2 2742 G3ZSU SP6DOL -07
UTC dB Audio Message 082915 -17 1551 SP6DOL OH2JIZ R-07 (x2) 102130 -5 2531 SP6DOL DN9OPA R-14 (x2) 105830 -23 2177 SP6DOL PD5SAP R+14 (x2) 094300 +17 2841 SP6DOL LZ1QV R-09 (x2) 112700 -11 1656 SP6DOL F6JON/QRP R+03
UTC dB Audio Message 040545 -5 574 G3SHK SP6DOL -10 (x2)
Decoder S/N history by band
Daily averages across messages associated with this profile as decoded at SO8OO.