SP2JJ — FT8 activity observed at SO8OO
Receiver-side FT8 activity involving SP2JJ, decoded by SO8OO in southeastern Poland. 354 related FT8 messages, 69 CQ messages, observed on 80m, 40m, 20m, 10m, across 37 UTC dates. Heard between 2026-05-25 and 2026-08-23.
These are automated observations at the SO8OO receiver, not the station's official logbook. Times are UTC. Decoder S/N describes messages received at SO8OO; inferred entity and location data may be inaccurate for portable, remote or special-event operation.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations SP2JJ worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Locator transmitted by SP2JJ
Approximate centre of JO93, decoded 2026-08-15 03:30 UTC. A transmitted locator is not proof of the operator's permanent location.
Observed FT8 exchanges
S/N cells show: decoded at SO8OO / report transmitted by the counterpart. An observed exchange is not a QSL or an official logbook confirmation.
| Time UTC | Band | SP2JJ S/N | Counterpart | Counterpart S/N | Msgs | Capture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-23 09:08 | 40m | -15 / +4 | SP5ALV | -5 / +3 | 7 | ✓ Full exchange observed |
| 08-23 09:04 | 40m | -10 / - | SP5ETF | - / -18 | 3 | ✓ Closing fragment |
| 08-23 09:04 | 40m | - / - | SP5ALV | 0 / - | 6 | Partial capture |
| 08-23 09:02 | 40m | -14 / - | SQ6FHT | -15 / -13 | 4 | ✓ Full exchange observed |
| 08-23 08:59 | 40m | -13 / - | MM0KQC | - / -11 | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-23 08:57 | 40m | -12 / - | DJ0BS | -18 / 0 | 6 | ✓ Closing observed |
| 08-23 08:56 | 40m | -16 / - | DL2DBI | - / -10 | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-16 00:19 | 40m | - / -9 | SV8GXC | -19 / - | 6 | Partial capture |
| 08-16 00:17 | 40m | - / +2 | EI4JFB | -6 / - | 4 | ✓ Closing fragment |
| 08-15 03:28 | 80m | +12 / - | YV6BXN | - / - | 5 | Partial capture |
| 08-15 02:53 | 80m | +10 / - | YV6BXN | - / - | 2 | Partial capture |
| 08-13 18:47 | 80m | +4 / -10 | DL2JLB | -17 / -24 | 5 | ✓ Full exchange observed |
| 08-13 18:44 | 80m | 0 / - | G4HUE | - / -8 | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-13 18:35 | 80m | +7 / - | UN8DSW | -19 / -22 | 5 | ✓ Closing observed |
| 08-13 18:31 | 80m | +12 / -18 | UN8DSW | -16 / - | 3 | Partial capture |
| 08-13 18:17 | 80m | +7 / +7 | ES2AJ | +11 / -8 | 8 | ✓ Full exchange observed |
| 08-13 18:17 | 80m | +6 / -9 | HF9T | -2 / -4 | 6 | ✓ Full exchange observed |
| 08-13 18:16 | 80m | +6 / - | DO2RG | -14 / -4 | 5 | ✓ Full exchange observed |
| 08-12 19:49 | 10m | - / +1 | DO7TTR/P | -20 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-11 15:39 | 20m | - / -5 | DL1BTX | -20 / - | 2 | Partial capture |
| 08-09 08:22 | 40m | - / - | SP5EXA | 0 / - | 3 | ✓ Closing fragment |
| 08-09 05:44 | 20m | - / -11 | RC5F | -16 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-09 05:35 | 20m | - / -1 | RA6OY | +4 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-09 05:35 | 20m | - / -15 | RC5F | -12 / - | 5 | Partial capture |
| 08-07 23:26 | 80m | +5 / - | SP2SGK | - / - | 3 | Partial capture |
| 07-31 04:06 | 20m | - / -6 | RX3ASQ | -16 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 07-27 22:32 | 40m | -4 / - | D2UY | - / -14 | 3 | ✓ Closing fragment |
| 07-27 22:28 | 40m | -4 / - | ON4MAP | - / -11 | 2 | ✓ Closing fragment |
| 07-27 22:25 | 40m | -8 / - | R2EA/P | - / -6 | 3 | ✓ Closing fragment |
| 07-24 01:19 | 40m | - / - | F1IQH | -10 / - | 2 | Partial capture |
| 07-24 01:16 | 40m | - / -13 | K1HC | -16 / - | 3 | ✓ Closing fragment |
| 07-23 10:12 | 10m | - / - | LZ3CB | +5 / - | 3 | ✓ Closing fragment |
| 07-23 10:02 | 10m | - / -5 | YO9PH | -14 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 07-23 03:55 | 40m | - / -2 | UR3AHB | -4 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 07-21 23:50 | 40m | - / -7 | EC3A | -18 / - | 2 | Partial capture |
| 07-21 23:49 | 40m | - / -5 | DL2UW | -11 / - | 2 | Partial capture |
| 07-21 23:44 | 40m | - / - | F1IQH | -15 / - | 2 | Partial capture |
| 07-21 02:37 | 40m | - / -8 | R2RCQ | -9 / - | 3 | ✓ Closing fragment |
| 07-19 03:06 | 80m | +13 / -14 | TN8GD | -24 / -12 | 6 | ✓ Full exchange observed |
| 07-18 03:56 | 80m | +10 / -1 | DO1FFO | -11 / -9 | 7 | ✓ Full exchange observed |
| 07-18 03:55 | 80m | +16 / -3 | IQ4JO | +1 / -12 | 5 | ✓ Full exchange observed |
| 07-17 15:33 | 40m | -8 / - | PD2MAC/P | - / -16 | 2 | ✓ Closing fragment |
| 07-17 15:31 | 40m | -24 / +6 | DL6CMF | -20 / - | 4 | ✓ Closing observed |
| 07-16 18:01 | 40m | -12 / - | UA1RC | - / -8 | 2 | ✓ Closing fragment |
| 07-16 17:58 | 40m | -8 / - | R8OAE | - / -17 | 3 | ✓ Closing fragment |
| 07-16 17:56 | 40m | -15 / - | YB7CC | - / - | 3 | Partial capture |
| 07-15 19:08 | 40m | -2 / - | JA0RUG | - / - | 2 | Partial capture |
| 07-15 19:06 | 40m | -8 / - | F6BHK | - / -3 | 2 | ✓ Closing fragment |
| 07-14 20:16 | 40m | -12 / - | TN8GD | - / - | 2 | Partial capture |
| 07-12 02:13 | 40m | - / -11 | RN6MA | -19 / - | 2 | Partial capture |
Recent FT8 messages decoded at SO8OO
Frequency values are decoder audio offsets in hertz, not RF frequencies.
UTC dB Audio Message 090430 +3 1697 SP2JJ SP5ALV KO02 090445 -12 2182 SP5ETF SP2JJ R-18 090500 +4 1697 SP2JJ SP5ALV KO02 090515 -10 2182 SP5ETF SP2JJ 73 090530 +0 1697 SP2JJ SP5ALV KO02 (x2) 090615 -10 2101 OE2VDL SP2JJ -14 090630 -3 1697 SP2JJ SP5ALV KO02 090845 -10 1697 SP5ALV SP2JJ +03 (x2) 090930 -3 1697 SP2JJ SP5ALV R+04 (x2) 091015 -19 1697 SP5ALV SP2JJ RR73 091030 -6 1697 SP2JJ SP5ALV 73 (x2)
UTC dB Audio Message 184745 +5 1946 DL2JLB SP2JJ -24 184800 -19 2211 SP2JJ DL2JLB R-10 184815 +4 2211 DL2JLB SP2JJ RR73 184830 -13 2212 SP2JJ DL2JLB 73 184945 +10 2211 CQ SP2JJ JO93 (x2) 025315 +14 392 HK4CL SP2JJ JO93 025345 +4 1421 YV6BXN SP2JJ JO93 (x8)
UTC dB Audio Message 034830 -22 2068 SP2JJ K9STL 73 040600 -15 1317 SP2JJ RX3ASQ R-06 (x2) 053545 -14 978 SP2JJ RC5F KO85 053545 +7 326 SP2JJ RA6OY R-01 053615 -12 978 SP2JJ RC5F KO85 053615 +2 326 SP2JJ RA6OY 73 053645 -11 978 SP2JJ RC5F KO85 (x5) 153900 -17 1707 SP2JJ DL1BTX -05 (x2) 175345 -16 1910 SP2JJ RA6OD KN97
UTC dB Audio Message 083400 -10 1379 SP2JJ UR3VKB -11 (x2) 083600 -7 1376 SP2JJ DK7UY 73 162245 -5 2794 SP2JJ F1PBZ +01 (x2) 162545 -20 1906 SP2JJ F4FSY 73 163645 -24 1844 SP2JJ DL1MST R-14 100230 -16 2027 SP2JJ YO9PH -05 (x2) 101245 +6 2241 SP2JJ LZ3CB KN32 (x3) 083345 -12 320 SP2JJ RA6OY 73 194900 -19 2130 SP2JJ DO7TTR/P +01 (x2)
Decoder S/N history by band
Daily averages across messages associated with this profile as decoded at SO8OO.