RV3YR — FT8 station from European Russia
Amateur radio station RV3YR operating from European Russia (grid square JO60). 235 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 37 CQ calls, active on 40m, 20m, 10m, over 10 days, best SNR +25 dB. Heard between 2026-04-23 and 2026-06-08.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
235
Total spots
37
CQ calls
10
Days active
-2 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
10m
First seen: 2026-04-23
Last seen: 2026-06-08 17:32 UTC
Last seen: 2026-06-08 17:32 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations RV3YR worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | RV3YR | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-08 19:28 | 10m | -14 / - | OK1DXR | - / - | 8 | Partial |
| 06-08 19:28 | 10m | -17 / - | PH7GD | - / - | 2 | Partial |
| 06-08 19:17 | 10m | +5 / - | F4NDC | - / - | 3 | Partial |
| 06-08 19:12 | 10m | - / - | LU6HOG | +4 / - | 12 | Partial |
| 06-08 19:07 | 10m | - / -10 | LW4HCL | -2 / - | 4 | Partial |
| 06-08 19:06 | 10m | - / -9 | PY1PC | -10 / - | 2 | Partial |
| 06-08 18:58 | 10m | -15 / - | PY5TD | - / -10 | 7 | ✓ Confirmed |
| 06-08 18:56 | 10m | - / - | LW4HCL | +2 / - | 3 | Partial |
| 06-08 18:50 | 10m | - / - | PY4ZT | +17 / - | 3 | Partial |
| 06-08 17:57 | 10m | -18 / - | RA6ANN | - / -25 | 2 | Partial |
| 06-08 17:52 | 10m | -19 / -20 | DO2SGW | -10 / -6 | 3 | Partial |
| 06-08 17:46 | 10m | -13 / -10 | DO2SGW | -1 / -8 | 11 | Partial |
| 06-08 17:27 | 10m | - / -18 | PT7PO | +6 / - | 3 | Partial |
| 06-08 17:26 | 10m | - / - | LU3DJ | +4 / - | 2 | Partial |
| 06-08 17:16 | 10m | +1 / - | DN9AD | - / - | 4 | Partial |
| 06-08 11:29 | 10m | +12 / -14 | IQ4JO | -13 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-08 10:51 | 10m | - / -10 | <...> | +2 / - | 2 | Partial |
| 06-08 09:33 | 10m | - / -5 | DO1SWC | 0 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-31 04:10 | 40m | - / - | OA4ENG | 0 / - | 3 | Partial |
| 05-31 04:08 | 40m | - / +4 | R95WTA | +2 / - | 3 | Partial |
| 05-24 19:06 | 10m | -6 / - | OZ2BMN | - / - | 11 | Partial |
| 05-24 19:03 | 10m | -7 / - | CX6TU | - / +4 | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-24 18:58 | 10m | +7 / - | PD1HPB | - / - | 7 | Partial |
| 05-24 18:56 | 10m | -8 / - | R6OD | - / - | 2 | Partial |
| 05-24 18:55 | 10m | -8 / - | CX6TU | - / -14 | 4 | Partial |
| 05-23 18:39 | 40m | +2 / - | DL5DQZ | - / - | 7 | Partial |
| 05-23 18:38 | 40m | -5 / -6 | YL3GQ | -8 / - | 6 | ✓ Complete |
| 05-23 18:35 | 40m | +7 / -15 | IQ4JO | -9 / -6 | 8 | ✓ Complete |
| 05-23 18:34 | 40m | -19 / - | R4FDK | -4 / +4 | 2 | ✓ Verified |
| 05-23 18:27 | 40m | +1 / +1 | UD7G | -8 / -6 | 5 | ✓ Complete |
| 05-23 18:17 | 40m | - / - | TL8BNW | +4 / - | 6 | Partial |
| 05-23 18:13 | 40m | - / - | <...> | 0 / - | 2 | Partial |
| 05-23 18:10 | 20m | +12 / - | UN7LEW | +6 / -9 | 3 | Partial |
| 05-14 15:54 | 20m | +6 / -15 | IT9VCE | -12 / +1 | 4 | ✓ Complete |
| 05-14 15:40 | 20m | - / -14 | RC9WC | -11 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-26 10:37 | 40m | - / - | RK4FAJ | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-26 08:02 | 10m | -17 / - | V51F | - / -3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-25 19:15 | 20m | -3 / - | HS0ZOY | - / -6 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-24 18:37 | 40m | +1 / - | PI4DX | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-24 18:34 | 40m | -9 / -13 | SP9EVL | +4 / - | 5 | ✓ Complete |
| 04-24 18:33 | 40m | +6 / -17 | RA3LBW | -1 / -22 | 5 | ✓ Complete |
| 04-24 18:31 | 40m | -1 / -8 | RZ6BS | +1 / -1 | 7 | ✓ Complete |
| 04-24 18:30 | 40m | 0 / -18 | R55KLS | +4 / +7 | 3 | Partial |
| 04-24 18:28 | 40m | -6 / - | SP2CBS | - / - | 2 | Partial |
| 04-24 18:28 | 40m | -9 / -13 | UA4NX | +3 / -10 | 8 | ✓ Complete |
| 04-24 18:26 | 40m | +2 / -5 | RA3LBW | +2 / - | 3 | Partial |
| 04-24 18:25 | 40m | +6 / -15 | R6LNH | +4 / +2 | 7 | ✓ Complete |
| 04-24 18:21 | 40m | +5 / -6 | RA5BQ | +9 / - | 7 | ✓ Verified |
| 04-24 18:21 | 40m | -5 / - | R40CHA | 0 / +4 | 5 | ✓ Verified |
| 04-24 18:19 | 40m | -10 / -7 | R3MDJ | +7 / +1 | 3 | ✓ Complete |
Station Log
10m
UTC dB Freq Message 192730 +3 951 CQ SA RV3YR KO73 (x3) 192845 -14 928 RV3YR PH7GD JO32 192845 -8 1834 RV3YR OK1DXR JO60 192915 +4 1304 LW4HCL RV3YR KO73 192915 -13 1835 RV3YR OK1DXR JO60 192945 -20 929 RV3YR PH7GD JO32 193015 +7 1303 CQ SA RV3YR KO73 193015 -19 1835 RV3YR OK1DXR JO60 (x6)
40m
UTC dB Freq Message 183945 -12 1873 YL3GQ RV3YR R-06 184000 +2 1966 RV3YR DL5DQZ JO61 184015 -7 1873 YL3GQ RV3YR 73 184030 +7 1966 RV3YR DL5DQZ JO61 184045 -4 1873 CQ RV3YR KO73 a1 184100 +0 1966 RV3YR DL5DQZ JO61 (x4) 040845 +2 730 R95WTA RV3YR KO73 (x3) 041045 +3 2267 OA4ENG RV3YR KO73 (x3)
20m
UTC dB Freq Message 191515 -5 2208 RV3YR HS0ZOY -06 (x3) 152845 -7 682 CQ RV3YR KO73 (x2) 154045 -12 2194 RC9WC RV3YR R-14 (x2) 155400 -14 632 IT9VCE RV3YR KO73 155415 +7 498 RV3YR IT9VCE +01 155430 -11 632 IT9VCE RV3YR R-15 155445 +6 498 RV3YR IT9VCE RR73 181000 +5 1950 UN7LEW RV3YR KO73 181045 +25 608 RV3YR SX20RCK +08 181045 +12 2497 RV3YR UN7LEW -09 181100 +8 1950 UN7LEW RV3YR R+13