RA9CLO — FT8 station from Asiatic Russia
Amateur radio station RA9CLO operating from Asiatic Russia (grid square MO28). 100 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 9 CQ calls, active on 20m, over 10 days, best SNR +15 dB. Heard between 2026-05-02 and 2026-07-17.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
100
Total spots
9
CQ calls
10
Days active
-4 dB
Avg SNR
Bands
20m
First seen: 2026-05-02
Last seen: 2026-07-17 01:11 UTC
Last seen: 2026-07-17 01:11 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations RA9CLO worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | RA9CLO | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-17 03:07 | 20m | - / -9 | RV9WJP | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-17 03:01 | 20m | - / -24 | WB8FVB | -11 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 07-17 02:58 | 20m | - / -24 | K3SF | -9 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-17 02:57 | 20m | - / - | TI5RR | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-17 02:50 | 20m | - / +8 | OM0RX | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-17 02:48 | 20m | -21 / +6 | EA7BD | -15 / - | 4 | Partial |
| 07-17 02:48 | 20m | - / -12 | KF0YOB | -15 / - | 2 | Partial |
| 06-19 23:52 | 20m | -11 / - | KC2HFQ | -7 / -8 | 5 | Partial |
| 06-14 03:17 | 20m | - / - | KB2KBC | +11 / - | 3 | Partial |
| 05-14 07:44 | 20m | - / -10 | OM0RX | 0 / - | 2 | Partial |
| 05-14 07:42 | 20m | - / -20 | MI7XHT | 0 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-14 07:41 | 20m | 0 / +3 | UI5A | 0 / +4 | 6 | ✓ Complete |
| 05-14 07:40 | 20m | - / +6 | SP5LST | +2 / - | 2 | Partial |
| 05-14 06:07 | 20m | +3 / - | CT2GFJ | - / - | 3 | Partial |
| 05-14 06:07 | 20m | +10 / -1 | EA5HEU | +8 / -9 | 6 | ✓ Complete |
| 05-14 06:04 | 20m | -7 / - | RA5AK | +7 / +7 | 3 | ✓ Complete |
| 05-14 06:04 | 20m | -6 / -12 | TA2EE | +1 / -14 | 6 | ✓ Complete |
| 05-14 06:02 | 20m | +3 / -4 | RA1OD | +2 / - | 4 | ✓ Verified |
| 05-14 06:01 | 20m | -4 / - | CT2GFJ | - / - | 2 | Partial |
| 05-14 05:57 | 20m | -11 / -8 | PD2WL | +3 / -13 | 9 | ✓ Complete |
| 05-14 05:52 | 20m | -1 / -4 | EA1US | +11 / +1 | 12 | ✓ Complete |
| 05-14 05:51 | 20m | +5 / -15 | EA5JKT | +10 / -7 | 9 | ✓ Complete |
| 05-14 05:51 | 20m | +14 / - | RA6OY | +12 / - | 4 | ✓ Complete |
| 05-13 04:03 | 20m | - / -19 | TA3TK | +8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-12 04:18 | 20m | +2 / -5 | R4FDW | +2 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-12 04:17 | 20m | - / -4 | <...> | +3 / - | 2 | Partial |
| 05-12 04:07 | 20m | - / - | KA0UTI | -2 / - | 3 | Partial |
| 05-10 05:54 | 20m | - / - | AI0Y | -2 / - | 2 | Partial |
| 05-10 05:46 | 20m | -11 / - | VK4MA | - / - | 3 | Partial |
| 05-10 05:44 | 20m | - / - | AI0Y | +8 / - | 7 | Partial |
| 05-09 13:43 | 20m | -10 / - | EA1CQ | - / - | 2 | Partial |
| 05-09 13:42 | 20m | - / -14 | VR2VAZ | 0 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-09 13:39 | 20m | - / -11 | <...> | +1 / - | 3 | Partial |
| 05-09 12:27 | 20m | -8 / - | <...> | -8 / +6 | 3 | Partial |
| 05-07 15:40 | 20m | - / -20 | BA6IM | 0 / - | 2 | Partial |
| 05-07 15:37 | 20m | - / - | <...> | -10 / - | 4 | Partial |
| 05-07 15:35 | 20m | - / -15 | BG4JLJ | 0 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-07 15:26 | 20m | - / +2 | <...> | -8 / - | 12 | Partial |
| 05-07 15:05 | 20m | - / -22 | T31TTT | -10 / - | 2 | Partial |
| 05-07 15:01 | 20m | -13 / - | <...> | -20 / +3 | 2 | Partial |
| 05-07 14:54 | 20m | -22 / - | R6DVV | -13 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-07 14:51 | 20m | - / +3 | <...> | -15 / - | 4 | Partial |
| 05-07 02:31 | 20m | - / +5 | RP81LSV | +4 / - | 2 | Partial |
| 05-07 02:28 | 20m | - / +8 | <...> | -2 / - | 5 | Partial |
| 05-06 14:57 | 20m | - / +2 | RZ5D | -12 / - | 4 | Partial |
| 05-06 14:55 | 20m | - / +5 | <...> | -15 / - | 2 | Partial |
| 05-04 13:41 | 20m | +13 / -1 | <...> | +5 / +4 | 4 | Partial |
| 05-04 13:38 | 20m | - / -9 | ON5AG/QRP | -4 / - | 2 | Partial |
| 05-04 13:34 | 20m | +7 / -5 | <...> | +1 / -16 | 8 | Partial |
| 05-04 13:31 | 20m | - / - | RP81BR | -4 / - | 4 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 025915 -9 879 K3SF RA9CLO RR73 025945 -8 879 CQ NA RA9CLO MO28 030045 -4 879 OK1UOZ RA9CLO RR73 030115 -13 879 WB8FVB RA9CLO -24 (x5) 030545 -4 878 KK2A RA9CLO MO28 030645 -5 1435 CQ NA RA9CLO MO28 030715 -16 1435 RV9WJP RA9CLO -09 (x2) 030915 -17 1434 W9CG RA9CLO MO28 031045 -18 1435 CQ NA RA9CLO MO28 (x2)